
Environmental Product Declaration
Unfabricated Low-Embodied Carbon (LEC) Steel Pipe and Tube
Environmental Product Declaration (EPD) for Unfabricated Low-Embodied Carbon (LEC) Steel Pipe and Tube, manufactured by Bull Moose Tube Company. Declaration SmartEPD-2026-159-1129-01, prepared according to Smart EPD® Part B PCR for Designated Steel Construction Products, 1000-008 v3.0, valid until November 5, 2031.
- Declared unit
- 1 metric ton of product
- Valid until
- November 5, 2031
- PCR
- Part B PCR for Steel Construction Products v3
Declaration details
- Manufacturer
- Bull Moose Tube Company
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-159-1129-01
- Date of issue
- November 5, 2026
- Valid until
- November 5, 2031
- Product category rules (PCR)
- Smart EPD® Part B PCR for Designated Steel Construction Products, 1000-008 v3.0
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Declared unit
- 1 metric ton of product
- System boundary
- Cradle to gate (A1 - A3)
- Product specificity
- Product Average
- Manufacturing specificity
- Manufacturer Average, Facility Specific
- Manufacturing plants
- Casa Grande (1001 N Jefferson Ave, Casa Grande, AZ 85122, USA); Chicago Heights (555 E 16th St, Chicago Heights, IL 60411, USA); Elkhart (29851 County Road 20, Elkhart, IN, USA); Gerald (406 East Industrial Drive, Gerald, MO 63037, USA); Masury (1433 Standard Ave, Masury, OH 44438, USA); Sinton (8534 Hwy 89, Sinton, TX, USA); Trenton (195 North Industrial Boulevard, Trenton, GA 30752, USA)
- Product category
- Steel › StructuralSteel › HollowSections
- Product SKU
- System boundary option: Manufactured product Form factor: Hollow Sections Production route representation: EAF Steel type: Carbon/Alloy
- Verifier
- Sevda Alanya Rosenbaum
- LCA software
- SimaPro 10.2
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 metric ton of product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 9.45e+2 | 3.35e+1 | 1.09e+2 | 1.09e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 9.43e+2 | 3.35e+1 | 1.09e+2 | 1.09e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 6.46e-1 | 1.44e-3 | 2.41e-1 | 8.89e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 4.67e-1 | 1.20e-3 | 7.49e-2 | 5.43e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 8.11e-6 | 5.31e-7 | 6.56e-7 | 9.30e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 4.14e+0 | 2.12e-1 | 2.86e-1 | 4.64e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.02e-1 | 1.25e-5 | 4.20e-3 | 1.06e-1 |
| EP-marine | kg N eq | 3.34e-1 | 5.82e-2 | 4.45e-2 | 4.36e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 7.54e+1 | 6.95e+0 | 5.15e+0 | 8.75e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.30e+4 | 4.33e+2 | 1.68e+3 | 1.51e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 7.60e+2 | 2.85e+1 | 8.40e+1 | 8.73e+2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 7.58e+2 | 2.85e+1 | 8.37e+1 | 8.70e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 4.15e-1 | 1.20e-3 | 2.14e-1 | 6.30e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.56e+0 | 1.00e-3 | 7.16e-2 | 1.63e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.56e-6 | 4.43e-7 | 7.32e-7 | 4.73e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 2.96e+0 | 5.41e-2 | 2.73e-1 | 3.28e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.07e-1 | 1.04e-5 | 1.71e-3 | 1.09e-1 |
| EP-marine | kg N eq | 2.65e-1 | 1.23e-2 | 3.58e-2 | 3.14e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 6.35e+1 | 1.39e+0 | 4.14e+0 | 6.91e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.21e+4 | 3.61e+2 | 1.47e+3 | 1.40e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.01e+3 | 1.33e+1 | 5.71e+1 | 1.08e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.00e+3 | 1.33e+1 | 5.68e+1 | 1.07e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.47e+0 | 5.59e-4 | 2.08e-1 | 1.67e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.15e+0 | 4.66e-4 | 7.14e-2 | 1.23e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.13e-4 | 2.06e-7 | 5.89e-7 | 2.14e-4 |
| AP | kg SO2 eq | 5.08e+0 | 2.51e-2 | 2.18e-1 | 5.32e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 3.77e-2 | 4.85e-6 | 1.07e-3 | 3.87e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 2.08e+0 | 5.72e-3 | 3.21e-2 | 2.12e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 8.00e+1 | 6.46e-1 | 3.72e+0 | 8.44e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.45e+4 | 1.68e+2 | 9.57e+2 | 1.56e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.03e+3 | 2.15e+1 | 8.49e+1 | 1.14e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.03e+3 | 2.15e+1 | 8.46e+1 | 1.13e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.44e+0 | 9.64e-4 | 2.12e-1 | 1.65e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.23e+0 | 8.07e-4 | 7.31e-2 | 1.31e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.53e-6 | 3.49e-7 | 6.88e-7 | 3.57e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 3.66e+0 | 7.72e-2 | 2.80e-1 | 4.02e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 3.93e-2 | 8.49e-6 | 1.85e-3 | 4.11e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 2.11e-1 | 1.85e-2 | 4.49e-2 | 2.74e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 6.72e+1 | 2.17e+0 | 5.21e+0 | 7.46e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 5.13e+3 | 2.94e+2 | 1.50e+3 | 6.92e+3 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.43e+3 | 1.23e+1 | 6.23e+1 | 1.51e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.43e+3 | 1.23e+1 | 6.22e+1 | 1.51e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 2.45e+0 | 5.19e-4 | 6.12e-2 | 2.51e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.28e+0 | 4.33e-4 | 2.07e-2 | 1.30e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.24e-4 | 1.91e-7 | 3.87e-7 | 1.25e-4 |
| AP | kg SO2 eq | 6.11e+0 | 2.34e-2 | 1.75e-1 | 6.31e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.21e-3 | 4.51e-6 | 1.60e-3 | 3.82e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 4.35e+0 | 5.32e-3 | 1.77e-2 | 4.38e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 8.69e+1 | 6.00e-1 | 2.04e+0 | 8.95e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.71e+3 | 1.56e+2 | 1.17e+3 | 3.03e+3 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 8.11e+2 | 1.77e-1 | 4.33e+1 | 8.54e+2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 8.11e+2 | 1.77e-1 | 4.32e+1 | 8.54e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 2.94e-1 | 7.51e-6 | 5.17e-2 | 3.46e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.83e-1 | 6.27e-6 | 2.20e-2 | 3.05e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 5.40e-6 | 2.77e-9 | 3.34e-7 | 5.73e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 3.77e+0 | 5.38e-4 | 1.17e-1 | 3.88e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.15e-1 | 6.52e-8 | 1.54e-3 | 1.17e-1 |
| EP-marine | kg N eq | 2.11e-1 | 1.36e-4 | 1.56e-2 | 2.27e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 6.92e+1 | 1.59e-2 | 1.82e+0 | 7.11e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.45e+4 | 2.26e+0 | 6.88e+2 | 1.52e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.35e+3 | 2.22e+1 | 6.89e+1 | 1.44e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.34e+3 | 2.22e+1 | 6.86e+1 | 1.43e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 2.30e+0 | 9.35e-4 | 2.12e-1 | 2.51e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.20e+0 | 7.80e-4 | 7.21e-2 | 1.27e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 5.09e-6 | 3.45e-7 | 5.92e-7 | 6.03e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 4.61e+0 | 4.21e-2 | 2.49e-1 | 4.90e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.25e-3 | 8.12e-6 | 1.47e-3 | 3.74e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 2.77e-1 | 9.58e-3 | 3.36e-2 | 3.20e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 7.59e+1 | 1.08e+0 | 3.88e+0 | 8.09e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.53e+3 | 2.81e+2 | 1.19e+3 | 3.00e+3 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 9.61e+2 | 1.25e+1 | 6.12e+1 | 1.03e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 9.59e+2 | 1.25e+1 | 6.10e+1 | 1.03e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.01e+0 | 5.32e-4 | 1.51e-1 | 1.17e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 8.21e-1 | 4.44e-4 | 5.26e-2 | 8.74e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 6.68e-5 | 1.96e-7 | 5.13e-7 | 6.75e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 4.24e+0 | 3.76e-2 | 1.97e-1 | 4.48e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 7.10e-2 | 4.63e-6 | 1.63e-3 | 7.26e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 8.50e-1 | 9.37e-3 | 2.81e-2 | 8.87e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 7.33e+1 | 1.09e+0 | 3.26e+0 | 7.76e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.18e+4 | 1.60e+2 | 1.02e+3 | 1.30e+4 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 3.32e+2 | 8.05e-1 | 2.16e+3 | 2.49e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 3.32e+2 | 8.05e-1 | 3.30e+3 | 3.63e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.29e+4 | 4.60e+2 | 1.79e+3 | 1.52e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.12e+3 | 0 | 4.51e+1 | 1.17e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.40e+4 | 4.60e+2 | 1.84e+3 | 1.63e+4 |
| SM | kg | 9.35e+2 | 0 | 0 | 9.35e+2 |
| RSF | MJ | 1.85e-2 | 0 | 0 | 1.85e-2 |
| NRSF | MJ | 2.61e+0 | 0 | 0 | 2.61e+0 |
| FW | m3 | 3.94e+0 | 1.17e-2 | 8.58e-1 | 4.81e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.21e+2 | 6.70e-1 | 1.77e+3 | 1.99e+3 |
| RPRM | MJ | 5.08e-1 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 2.21e+2 | 6.70e-1 | 2.91e+3 | 3.13e+3 |
| NRPRE | MJ | 9.62e+3 | 3.84e+2 | 1.56e+3 | 1.16e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.34e+3 | 0 | 4.51e+1 | 1.39e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.10e+4 | 3.84e+2 | 1.61e+3 | 1.30e+4 |
| SM | kg | 9.23e+2 | 0 | 0 | 9.23e+2 |
| RSF | MJ | 1.70e-2 | 0 | 0 | 1.70e-2 |
| NRSF | MJ | 9.59e-1 | 0 | 0 | 9.59e-1 |
| FW | m3 | 1.21e+2 | 9.72e-3 | 4.75e-1 | 1.22e+2 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 9.19e+2 | 3.12e-1 | 1.76e+3 | 2.68e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 9.19e+2 | 3.12e-1 | 2.90e+3 | 3.82e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.73e+4 | 1.78e+2 | 1.02e+3 | 1.85e+4 |
| NRPRM | MJ | 4.33e+2 | 0 | 4.51e+1 | 4.78e+2 |
| NRPRT | MJ | 1.77e+4 | 1.78e+2 | 1.06e+3 | 1.89e+4 |
| SM | kg | 9.30e+2 | 0 | 0 | 9.30e+2 |
| RSF | MJ | 3.23e-3 | 0 | 0 | 3.23e-3 |
| NRSF | MJ | 2.81e-1 | 0 | 0 | 2.81e-1 |
| FW | m3 | 5.57e+1 | 4.52e-3 | 3.88e-1 | 5.61e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 4.87e+2 | 5.42e-1 | 1.79e+3 | 2.28e+3 |
| RPRM | MJ | 2.51e-1 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 4.87e+2 | 5.42e-1 | 2.93e+3 | 3.42e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.24e+4 | 3.12e+2 | 1.60e+3 | 1.43e+4 |
| NRPRM | MJ | 8.14e+2 | 0 | 4.51e+1 | 8.59e+2 |
| NRPRT | MJ | 1.32e+4 | 3.12e+2 | 1.65e+3 | 1.51e+4 |
| SM | kg | 7.91e+2 | 0 | 0 | 7.91e+2 |
| RSF | MJ | 7.02e-3 | 0 | 0 | 7.02e-3 |
| NRSF | MJ | 3.54e-1 | 0 | 0 | 3.54e-1 |
| FW | m3 | 4.63e+1 | 7.10e-3 | 4.89e-1 | 4.68e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 7.11e+2 | 2.90e-1 | 4.00e+2 | 1.11e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 2.42e+2 | 2.42e+2 |
| RPRT | MJ | 7.11e+2 | 2.90e-1 | 6.42e+2 | 1.35e+3 |
| NRPRE | MJ | 2.13e+4 | 1.66e+2 | 1.23e+3 | 2.27e+4 |
| NRPRM | MJ | 7.71e+2 | 0 | 4.52e+1 | 8.16e+2 |
| NRPRT | MJ | 2.21e+4 | 1.66e+2 | 1.28e+3 | 2.35e+4 |
| SM | kg | 1.01e+3 | 0 | 0 | 1.01e+3 |
| RSF | MJ | 2.21e-4 | 0 | 0 | 2.21e-4 |
| NRSF | MJ | 1.93e-2 | 0 | 0 | 1.93e-2 |
| FW | m3 | 2.80e+0 | 4.20e-3 | 3.09e-1 | 3.11e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.90e+2 | 4.19e-3 | 4.35e+2 | 7.25e+2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 2.42e+2 | 2.42e+2 |
| RPRT | MJ | 2.90e+2 | 4.19e-3 | 6.76e+2 | 9.66e+2 |
| NRPRE | MJ | 1.20e+4 | 2.40e+0 | 7.38e+2 | 1.27e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.11e+3 | 0 | 4.51e+1 | 1.16e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.31e+4 | 2.40e+0 | 7.83e+2 | 1.39e+4 |
| SM | kg | 8.98e+2 | 0 | 0 | 8.98e+2 |
| RSF | MJ | 2.10e-2 | 0 | 0 | 2.10e-2 |
| NRSF | MJ | 2.97e+0 | 0 | 0 | 2.97e+0 |
| FW | m3 | 2.66e+0 | 6.08e-5 | 2.11e-1 | 2.88e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 8.73e+2 | 5.22e-1 | 1.76e+3 | 2.64e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 8.73e+2 | 5.22e-1 | 2.91e+3 | 3.78e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.74e+4 | 2.99e+2 | 1.26e+3 | 1.90e+4 |
| NRPRM | MJ | 4.98e+2 | 0 | 4.51e+1 | 5.43e+2 |
| NRPRT | MJ | 1.79e+4 | 2.99e+2 | 1.31e+3 | 1.95e+4 |
| SM | kg | 8.31e+2 | 0 | 0 | 8.31e+2 |
| RSF | MJ | 2.25e-4 | 0 | 0 | 2.25e-4 |
| NRSF | MJ | 1.96e-2 | 0 | 0 | 1.96e-2 |
| FW | m3 | 7.15e+0 | 7.56e-3 | 4.41e-1 | 7.60e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 5.55e+2 | 2.97e-1 | 1.27e+3 | 1.83e+3 |
| RPRM | MJ | 5.29e-2 | 0 | 7.90e+2 | 7.90e+2 |
| RPRT | MJ | 5.55e+2 | 2.97e-1 | 2.06e+3 | 2.62e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.42e+4 | 1.70e+2 | 1.09e+3 | 1.55e+4 |
| NRPRM | MJ | 8.36e+2 | 0 | 4.51e+1 | 8.81e+2 |
| NRPRT | MJ | 1.50e+4 | 1.70e+2 | 1.13e+3 | 1.63e+4 |
| SM | kg | 8.97e+2 | 0 | 0 | 8.97e+2 |
| RSF | MJ | 1.17e-2 | 0 | 0 | 1.17e-2 |
| NRSF | MJ | 1.46e+0 | 0 | 0 | 1.46e+0 |
| FW | m3 | 2.94e+1 | 4.24e-3 | 3.75e-1 | 2.98e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 6.79e+1 | 2.96e-3 | 8.13e-3 | 6.79e+1 |
| NHWD | kg | 1.02e+3 | 1.27e-2 | 1.88e+0 | 1.02e+3 |
| HLRW | kg | 1.45e-4 | 1.68e-5 | 7.39e-4 | 9.01e-4 |
| ILLRW | kg | 3.12e-4 | 3.15e-5 | 2.89e-3 | 3.24e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 2.10e+0 | 0 | 1.16e+2 | 1.18e+2 |
| MER | kg | 6.18e-4 | 0 | 0 | 6.18e-4 |
| EEE | MJ | 9.60e-1 | 0 | 0 | 9.60e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 5.14e+1 | 2.47e-3 | 6.44e-3 | 5.14e+1 |
| NHWD | kg | 6.97e+2 | 1.06e-2 | 8.21e-1 | 6.98e+2 |
| HLRW | kg | 5.04e-5 | 9.50e-6 | 1.06e-3 | 1.12e-3 |
| ILLRW | kg | 1.09e-4 | 1.99e-5 | 4.25e-3 | 4.37e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 4.35e+0 | 0 | 8.04e+1 | 8.48e+1 |
| MER | kg | 2.13e-4 | 0 | 0 | 2.13e-4 |
| EEE | MJ | 5.04e-1 | 0 | 0 | 5.04e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.56e+1 | 1.15e-3 | 5.07e-3 | 1.56e+1 |
| NHWD | kg | 3.68e+2 | 4.92e-3 | 6.76e-1 | 3.69e+2 |
| HLRW | kg | 4.13e-4 | 4.42e-6 | 5.51e-4 | 9.69e-4 |
| ILLRW | kg | 8.90e-4 | 9.27e-6 | 2.14e-3 | 3.04e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.20e+0 | 0 | 8.03e+1 | 8.15e+1 |
| MER | kg | 6.17e-5 | 0 | 0 | 6.17e-5 |
| EEE | MJ | 1.48e-1 | 0 | 0 | 1.48e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 2.46e+1 | 1.91e-3 | 6.89e-3 | 2.46e+1 |
| NHWD | kg | 2.72e+2 | 8.03e-3 | 9.32e-1 | 2.73e+2 |
| HLRW | kg | 2.57e-5 | 7.57e-6 | 9.87e-4 | 1.02e-3 |
| ILLRW | kg | 5.93e-5 | 1.52e-5 | 3.94e-3 | 4.01e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 4.72e+1 | 0 | 1.64e+1 | 6.36e+1 |
| MER | kg | 7.89e-5 | 0 | 0 | 7.89e-5 |
| EEE | MJ | 1.86e-1 | 0 | 0 | 1.86e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.07e+0 | 1.07e-3 | 4.80e-3 | 1.07e+0 |
| NHWD | kg | 1.49e+1 | 4.57e-3 | 7.09e-1 | 1.56e+1 |
| HLRW | kg | 5.17e-3 | 4.11e-6 | 1.09e-3 | 6.26e-3 |
| ILLRW | kg | 1.11e-2 | 8.62e-6 | 4.45e-3 | 1.56e-2 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 2.29e+1 | 0 | 3.67e+1 | 5.96e+1 |
| MER | kg | 4.23e-6 | 0 | 0 | 4.23e-6 |
| EEE | MJ | 1.02e-2 | 0 | 0 | 1.02e-2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 7.57e+1 | 1.54e-5 | 4.34e-3 | 7.57e+1 |
| NHWD | kg | 1.15e+3 | 6.62e-5 | 8.26e-1 | 1.15e+3 |
| HLRW | kg | 0 | 6.68e-8 | 2.63e-4 | 2.63e-4 |
| ILLRW | kg | 0 | 1.35e-7 | 1.01e-3 | 1.01e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.66e+0 | 0 | 4.86e+1 | 5.03e+1 |
| MER | kg | 7.03e-4 | 0 | 0 | 7.03e-4 |
| EEE | MJ | 1.09e+0 | 0 | 0 | 1.09e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.27e+1 | 1.92e-3 | 5.56e-3 | 1.27e+1 |
| NHWD | kg | 5.39e+1 | 8.24e-3 | 8.08e-1 | 5.48e+1 |
| HLRW | kg | 7.94e-5 | 7.39e-6 | 8.53e-4 | 9.40e-4 |
| ILLRW | kg | 1.71e-4 | 1.55e-5 | 3.38e-3 | 3.57e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.20e+2 | 0 | 9.45e+1 | 2.15e+2 |
| MER | kg | 4.30e-6 | 0 | 0 | 4.30e-6 |
| EEE | MJ | 1.04e-2 | 0 | 0 | 1.04e-2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 4.40e+1 | 1.09e-3 | 5.31e-3 | 4.40e+1 |
| NHWD | kg | 6.77e+2 | 4.65e-3 | 8.64e-1 | 6.78e+2 |
| HLRW | kg | 2.50e-4 | 4.60e-6 | 5.70e-4 | 8.25e-4 |
| ILLRW | kg | 5.39e-4 | 9.32e-6 | 2.24e-3 | 2.79e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.85e+1 | 0 | 6.63e+1 | 8.48e+1 |
| MER | kg | 3.43e-4 | 0 | 0 | 3.43e-4 |
| EEE | MJ | 5.63e-1 | 0 | 0 | 5.63e-1 |
Carbon Emissions and Removals
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 3.07e+1 | 3.07e+1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 3.06e+1 | 3.06e+1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 9.30e+1 | 9.30e+1 |
ND = not declared. Life cycle modules: A1-A3 product stage, A4-A5 construction process, B use stage, C end of life, D benefits and loads beyond the system boundary.
Material composition
| Material/Component Category | Origin | % Mass |
|---|---|---|
| Iron | 97-99 | |
| Manganese | ≤1.25 | |
| Carbon | ≤1.25 | |
| Silicon | ≤1 | |
| Aluminum | ≤1 | |
| Other alloying elements | <0.1 |
| Packaging material | Origin | Mass (kg) |
|---|---|---|
| Metal banding | 1.61 | |
| Plastic banding | 1.02 | |
| Wood packaging and dunnage | 49 |
| Biogenic carbon content | kg C per metric ton |
|---|---|
| Biogenic carbon content in product | 0 |
| Biogenic carbon content in accompanying packaging | 25.4 |
Hazardous substances
No regulated hazardous or dangerous substances are included in this product.
Product description
