
Environmental Product Declaration
Unfabricated Steel Pipe and Tube
Environmental Product Declaration (EPD) for Unfabricated Steel Pipe and Tube, manufactured by Bull Moose Tube Company. Declaration SmartEPD-2026-159-1128-01, prepared according to Smart EPD® Part B PCR for Designated Steel Construction Products, 1000-008 v3.0, valid until November 5, 2031.
- Declared unit
- 1 metric ton of product
- Valid until
- November 5, 2031
- PCR
- Part B PCR for Steel Construction Products v3
Declaration details
- Manufacturer
- Bull Moose Tube Company
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-159-1128-01
- Date of issue
- November 5, 2026
- Valid until
- November 5, 2031
- Product category rules (PCR)
- Smart EPD® Part B PCR for Designated Steel Construction Products, 1000-008 v3.0
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Declared unit
- 1 metric ton of product
- System boundary
- Cradle to gate (A1 - A3)
- Product specificity
- Product Average
- Manufacturing specificity
- Manufacturer Average, Facility Specific
- Manufacturing plants
- Casa Grande (1001 N Jefferson Ave, Casa Grande, AZ 85122, USA); Chicago Heights (555 E 16th St, Chicago Heights, IL 60411, USA); Elkhart (29851 County Road 20, Elkhart, IN, USA); Gerald (406 East Industrial Drive, Gerald, MO 63037, USA); Masury (1433 Standard Ave, Masury, OH 44438, USA); Sinton (8534 Hwy 89, Sinton, TX, USA); Trenton (195 North Industrial Boulevard, Trenton, GA 30752, USA)
- Product category
- Steel › StructuralSteel › HollowSections
- Product SKU
- System boundary option: Manufactured product Form factor: Hollow Sections Production route representation: BOF and EAF Steel type: Carbon/Alloy
- Verifier
- Sevda Alanya Rosenbaum
- LCA software
- SimaPro 10.2
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 metric ton of product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.19e+3 | 3.52e+1 | 1.10e+2 | 1.33e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.18e+3 | 3.52e+1 | 1.09e+2 | 1.33e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 8.07e-1 | 1.52e-3 | 2.41e-1 | 1.05e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 6.26e-1 | 1.27e-3 | 7.49e-2 | 7.02e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.01e-5 | 5.59e-7 | 6.57e-7 | 1.14e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 4.42e+0 | 2.23e-1 | 2.86e-1 | 4.93e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 8.68e-2 | 1.32e-5 | 4.20e-3 | 9.10e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 1.02e+0 | 6.11e-2 | 4.45e-2 | 1.13e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 7.93e+1 | 7.29e+0 | 5.15e+0 | 9.17e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.22e+4 | 4.56e+2 | 1.68e+3 | 1.43e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 7.60e+2 | 2.85e+1 | 8.40e+1 | 8.73e+2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 7.58e+2 | 2.85e+1 | 8.37e+1 | 8.70e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 4.15e-1 | 1.20e-3 | 2.14e-1 | 6.30e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.56e+0 | 1.00e-3 | 7.16e-2 | 1.63e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.56e-6 | 4.43e-7 | 7.32e-7 | 4.73e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 2.96e+0 | 5.41e-2 | 2.73e-1 | 3.28e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.07e-1 | 1.04e-5 | 1.71e-3 | 1.09e-1 |
| EP-marine | kg N eq | 2.65e-1 | 1.23e-2 | 3.58e-2 | 3.14e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 6.35e+1 | 1.39e+0 | 4.14e+0 | 6.91e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.21e+4 | 3.61e+2 | 1.47e+3 | 1.40e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.48e+3 | 1.43e+1 | 5.74e+1 | 1.55e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.48e+3 | 1.43e+1 | 5.71e+1 | 1.55e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.52e+0 | 6.00e-4 | 2.08e-1 | 1.73e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.25e+0 | 5.01e-4 | 7.14e-2 | 1.33e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.42e-4 | 2.21e-7 | 5.93e-7 | 1.43e-4 |
| AP | kg SO2 eq | 4.94e+0 | 2.75e-2 | 2.19e-1 | 5.18e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.35e-2 | 5.21e-6 | 1.07e-3 | 2.46e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 3.33e+0 | 6.25e-3 | 3.22e-2 | 3.37e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 8.27e+1 | 7.06e-1 | 3.74e+0 | 8.72e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.01e+4 | 1.80e+2 | 9.60e+2 | 1.13e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.70e+3 | 2.91e+1 | 8.48e+1 | 1.82e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.70e+3 | 2.91e+1 | 8.45e+1 | 1.81e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.34e+0 | 1.54e-3 | 2.11e-1 | 1.56e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.15e+0 | 1.30e-3 | 7.31e-2 | 1.22e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 8.22e-6 | 5.28e-7 | 6.86e-7 | 9.44e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 5.79e+0 | 1.41e-1 | 2.79e-1 | 6.21e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 4.41e-2 | 1.41e-5 | 1.85e-3 | 4.59e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 7.70e-1 | 2.90e-2 | 4.49e-2 | 8.44e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 9.16e+1 | 3.43e+0 | 5.21e+0 | 1.00e+2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.49e+4 | 4.85e+2 | 1.50e+3 | 1.69e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.60e+3 | 2.30e+0 | 6.44e+1 | 1.67e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.60e+3 | 2.30e+0 | 6.43e+1 | 1.66e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.64e+0 | 9.67e-5 | 6.33e-2 | 1.71e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.32e+0 | 8.07e-5 | 2.23e-2 | 1.34e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.86e-4 | 3.57e-8 | 3.99e-7 | 3.86e-4 |
| AP | kg SO2 eq | 8.21e+0 | 4.35e-3 | 1.83e-1 | 8.40e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 3.45e-4 | 8.40e-7 | 1.67e-3 | 2.02e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 3.44e+0 | 9.91e-4 | 1.87e-2 | 3.46e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 1.21e+2 | 1.12e-1 | 2.15e+0 | 1.23e+2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 2.58e+4 | 2.91e+1 | 1.19e+3 | 2.70e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 8.15e+2 | 6.43e-1 | 4.33e+1 | 8.58e+2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 8.15e+2 | 6.43e-1 | 4.32e+1 | 8.58e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 2.97e-1 | 2.71e-5 | 5.17e-2 | 3.49e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.86e-1 | 2.26e-5 | 2.20e-2 | 3.08e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 5.41e-6 | 1.00e-8 | 3.34e-7 | 5.75e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 3.77e+0 | 1.42e-3 | 1.17e-1 | 3.89e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.15e-1 | 2.35e-7 | 1.54e-3 | 1.17e-1 |
| EP-marine | kg N eq | 2.23e-1 | 3.37e-4 | 1.56e-2 | 2.39e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 6.93e+1 | 3.85e-2 | 1.82e+0 | 7.12e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.45e+4 | 8.15e+0 | 6.88e+2 | 1.52e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.94e+3 | 2.18e+1 | 6.93e+1 | 2.03e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.93e+3 | 2.18e+1 | 6.90e+1 | 2.03e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.85e+0 | 1.08e-3 | 2.12e-1 | 2.07e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.19e+0 | 9.11e-4 | 7.21e-2 | 1.27e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 8.11e-6 | 3.78e-7 | 5.98e-7 | 9.09e-6 |
| AP | kg SO2 eq | 6.60e+0 | 8.43e-2 | 2.50e-1 | 6.94e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.94e-2 | 9.75e-6 | 1.48e-3 | 3.09e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 7.02e-1 | 1.76e-2 | 3.38e-2 | 7.53e-1 |
| POCP | kg O3 eq | 1.01e+2 | 2.06e+0 | 3.90e+0 | 1.07e+2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.41e+4 | 3.37e+2 | 1.19e+3 | 1.56e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.37e+3 | 1.45e+1 | 6.38e+1 | 1.45e+3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.37e+3 | 1.45e+1 | 6.35e+1 | 1.45e+3 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 1.17e+0 | 6.76e-4 | 1.60e-1 | 1.33e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 9.77e-1 | 5.68e-4 | 5.54e-2 | 1.03e+0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 8.23e-5 | 2.42e-7 | 5.34e-7 | 8.31e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 5.17e+0 | 5.34e-2 | 2.09e-1 | 5.44e+0 |
| EP-freshwater | kg P eq | 5.43e-2 | 6.01e-6 | 1.60e-3 | 5.59e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 1.64e+0 | 1.22e-2 | 2.96e-2 | 1.68e+0 |
| POCP | kg O3 eq | 8.56e+1 | 1.43e+0 | 3.43e+0 | 9.05e+1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.40e+4 | 2.08e+2 | 1.08e+3 | 1.53e+4 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 4.57e+2 | 8.47e-1 | 2.16e+3 | 2.62e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 4.57e+2 | 8.47e-1 | 3.30e+3 | 3.76e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.32e+4 | 4.85e+2 | 1.79e+3 | 1.54e+4 |
| NRPRM | MJ | 2.19e+3 | 0 | 4.51e+1 | 2.24e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.53e+4 | 4.85e+2 | 1.84e+3 | 1.77e+4 |
| SM | kg | 7.83e+2 | 0 | 0 | 7.83e+2 |
| RSF | MJ | 1.53e-2 | 0 | 0 | 1.53e-2 |
| NRSF | MJ | 2.16e+0 | 0 | 0 | 2.16e+0 |
| FW | m3 | 6.39e+0 | 1.23e-2 | 8.58e-1 | 7.26e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.21e+2 | 6.70e-1 | 1.77e+3 | 1.99e+3 |
| RPRM | MJ | 5.08e-1 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 2.21e+2 | 6.70e-1 | 2.91e+3 | 3.13e+3 |
| NRPRE | MJ | 9.62e+3 | 3.84e+2 | 1.56e+3 | 1.16e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.34e+3 | 0 | 4.51e+1 | 1.39e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.10e+4 | 3.84e+2 | 1.61e+3 | 1.30e+4 |
| SM | kg | 9.23e+2 | 0 | 0 | 9.23e+2 |
| RSF | MJ | 1.70e-2 | 0 | 0 | 1.70e-2 |
| NRSF | MJ | 9.59e-1 | 0 | 0 | 9.59e-1 |
| FW | m3 | 1.21e+2 | 9.72e-3 | 4.75e-1 | 1.22e+2 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 8.03e+2 | 3.35e-1 | 1.76e+3 | 2.56e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 8.03e+2 | 3.35e-1 | 2.90e+3 | 3.70e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.44e+4 | 1.92e+2 | 1.02e+3 | 1.57e+4 |
| NRPRM | MJ | 3.77e+3 | 0 | 4.51e+1 | 3.82e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.82e+4 | 1.92e+2 | 1.07e+3 | 1.95e+4 |
| SM | kg | 5.85e+2 | 0 | 0 | 5.85e+2 |
| RSF | MJ | 2.01e-3 | 0 | 0 | 2.01e-3 |
| NRSF | MJ | 1.75e-1 | 0 | 0 | 1.75e-1 |
| FW | m3 | 4.13e+1 | 4.85e-3 | 3.88e-1 | 4.17e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 1.44e+3 | 8.81e-1 | 1.79e+3 | 3.23e+3 |
| RPRM | MJ | 1.13e-1 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 1.44e+3 | 8.81e-1 | 2.93e+3 | 4.37e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.92e+4 | 5.16e+2 | 1.60e+3 | 2.13e+4 |
| NRPRM | MJ | 6.15e+2 | 0 | 4.51e+1 | 6.60e+2 |
| NRPRT | MJ | 1.98e+4 | 5.16e+2 | 1.64e+3 | 2.19e+4 |
| SM | kg | 4.66e+2 | 0 | 0 | 4.66e+2 |
| RSF | MJ | 3.17e-3 | 0 | 0 | 3.17e-3 |
| NRSF | MJ | 1.60e-1 | 0 | 0 | 1.60e-1 |
| FW | m3 | 2.89e+1 | 8.38e-3 | 4.89e-1 | 2.94e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.19e+3 | 5.40e-2 | 4.02e+2 | 2.59e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 2.42e+2 | 2.42e+2 |
| RPRT | MJ | 2.19e+3 | 5.40e-2 | 6.44e+2 | 2.84e+3 |
| NRPRE | MJ | 2.68e+4 | 3.09e+1 | 1.26e+3 | 2.81e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.20e+2 | 0 | 4.63e+1 | 1.66e+2 |
| NRPRT | MJ | 2.69e+4 | 3.09e+1 | 1.31e+3 | 2.82e+4 |
| SM | kg | 3.40e+2 | 0 | 0 | 3.40e+2 |
| RSF | MJ | 3.45e-5 | 0 | 0 | 3.45e-5 |
| NRSF | MJ | 3.00e-3 | 0 | 0 | 3.00e-3 |
| FW | m3 | 1.99e+1 | 7.83e-4 | 3.31e-1 | 2.02e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.91e+2 | 1.51e-2 | 4.35e+2 | 7.26e+2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 2.42e+2 | 2.42e+2 |
| RPRT | MJ | 2.91e+2 | 1.51e-2 | 6.76e+2 | 9.67e+2 |
| NRPRE | MJ | 1.20e+4 | 8.66e+0 | 7.39e+2 | 1.27e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.13e+3 | 0 | 4.51e+1 | 1.18e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.31e+4 | 8.66e+0 | 7.84e+2 | 1.39e+4 |
| SM | kg | 8.97e+2 | 0 | 0 | 8.97e+2 |
| RSF | MJ | 2.09e-2 | 0 | 0 | 2.09e-2 |
| NRSF | MJ | 2.96e+0 | 0 | 0 | 2.96e+0 |
| FW | m3 | 2.68e+0 | 2.19e-4 | 2.11e-1 | 2.90e+0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 1.72e+3 | 6.15e-1 | 1.76e+3 | 3.49e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 1.14e+3 | 1.14e+3 |
| RPRT | MJ | 1.72e+3 | 6.15e-1 | 2.91e+3 | 4.63e+3 |
| NRPRE | MJ | 2.30e+4 | 3.58e+2 | 1.27e+3 | 2.46e+4 |
| NRPRM | MJ | 2.56e+2 | 0 | 4.51e+1 | 3.01e+2 |
| NRPRT | MJ | 2.33e+4 | 3.58e+2 | 1.31e+3 | 2.49e+4 |
| SM | kg | 5.36e+2 | 0 | 0 | 5.36e+2 |
| RSF | MJ | 1.14e-4 | 0 | 0 | 1.14e-4 |
| NRSF | MJ | 9.89e-3 | 0 | 0 | 9.89e-3 |
| FW | m3 | 1.16e+1 | 6.65e-3 | 4.41e-1 | 1.21e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 9.66e+2 | 3.82e-1 | 1.34e+3 | 2.31e+3 |
| RPRM | MJ | 3.50e-2 | 0 | 8.39e+2 | 8.39e+2 |
| RPRT | MJ | 9.66e+2 | 3.82e-1 | 2.18e+3 | 3.14e+3 |
| NRPRE | MJ | 1.65e+4 | 2.21e+2 | 1.15e+3 | 1.78e+4 |
| NRPRM | MJ | 1.72e+3 | 0 | 4.52e+1 | 1.77e+3 |
| NRPRT | MJ | 1.82e+4 | 2.21e+2 | 1.19e+3 | 1.96e+4 |
| SM | kg | 6.43e+2 | 0 | 0 | 6.43e+2 |
| RSF | MJ | 7.73e-3 | 0 | 0 | 7.73e-3 |
| NRSF | MJ | 9.64e-1 | 0 | 0 | 9.64e-1 |
| FW | m3 | 2.55e+1 | 4.67e-3 | 3.90e-1 | 2.59e+1 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 5.62e+1 | 3.12e-3 | 8.14e-3 | 5.62e+1 |
| NHWD | kg | 8.63e+2 | 1.34e-2 | 1.88e+0 | 8.65e+2 |
| HLRW | kg | 2.36e-4 | 5.87e-6 | 7.39e-4 | 9.81e-4 |
| ILLRW | kg | 4.77e-4 | 1.26e-5 | 2.89e-3 | 3.38e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.26e+1 | 0 | 1.18e+2 | 1.31e+2 |
| MER | kg | 5.11e-4 | 0 | 0 | 5.11e-4 |
| EEE | MJ | 7.94e-1 | 0 | 0 | 7.94e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 5.14e+1 | 2.47e-3 | 6.44e-3 | 5.14e+1 |
| NHWD | kg | 6.97e+2 | 1.06e-2 | 8.21e-1 | 6.98e+2 |
| HLRW | kg | 5.04e-5 | 9.50e-6 | 1.06e-3 | 1.12e-3 |
| ILLRW | kg | 1.09e-4 | 1.99e-5 | 4.25e-3 | 4.37e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 4.35e+0 | 0 | 8.04e+1 | 8.48e+1 |
| MER | kg | 2.13e-4 | 0 | 0 | 2.13e-4 |
| EEE | MJ | 5.04e-1 | 0 | 0 | 5.04e-1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.08e+1 | 1.23e-3 | 5.09e-3 | 1.08e+1 |
| NHWD | kg | 2.72e+2 | 5.29e-3 | 6.76e-1 | 2.73e+2 |
| HLRW | kg | 2.63e-4 | 4.75e-6 | 5.51e-4 | 8.19e-4 |
| ILLRW | kg | 5.65e-4 | 9.96e-6 | 2.14e-3 | 2.71e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 2.79e+1 | 0 | 9.24e+1 | 1.20e+2 |
| MER | kg | 3.85e-5 | 0 | 0 | 3.85e-5 |
| EEE | MJ | 9.27e-2 | 0 | 0 | 9.27e-2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.13e+1 | 2.77e-3 | 6.88e-3 | 1.13e+1 |
| NHWD | kg | 1.70e+2 | 1.09e-2 | 9.32e-1 | 1.71e+2 |
| HLRW | kg | 2.77e-3 | 7.19e-6 | 9.87e-4 | 3.77e-3 |
| ILLRW | kg | 5.09e-3 | 1.46e-5 | 3.94e-3 | 9.04e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 2.32e+1 | 0 | 1.15e+1 | 3.47e+1 |
| MER | kg | 3.56e-5 | 0 | 0 | 3.56e-5 |
| EEE | MJ | 8.38e-2 | 0 | 0 | 8.38e-2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 3.42e-1 | 1.99e-4 | 5.00e-3 | 3.47e-1 |
| NHWD | kg | 7.74e+1 | 8.52e-4 | 8.37e-1 | 7.82e+1 |
| HLRW | kg | 8.06e-4 | 7.65e-7 | 1.10e-3 | 1.90e-3 |
| ILLRW | kg | 1.74e-3 | 1.61e-6 | 4.47e-3 | 6.21e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 3.58e+0 | 0 | 2.62e+1 | 2.98e+1 |
| MER | kg | 6.59e-7 | 0 | 0 | 6.59e-7 |
| EEE | MJ | 1.59e-3 | 0 | 0 | 1.59e-3 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 7.56e+1 | 5.57e-5 | 4.34e-3 | 7.56e+1 |
| NHWD | kg | 1.15e+3 | 2.39e-4 | 8.26e-1 | 1.15e+3 |
| HLRW | kg | 4.20e-7 | 2.22e-7 | 2.63e-4 | 2.64e-4 |
| ILLRW | kg | 7.69e-7 | 4.60e-7 | 1.01e-3 | 1.01e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 1.73e+0 | 0 | 4.93e+1 | 5.10e+1 |
| MER | kg | 7.02e-4 | 0 | 0 | 7.02e-4 |
| EEE | MJ | 1.09e+0 | 0 | 0 | 1.09e+0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 6.50e+0 | 2.02e-3 | 5.60e-3 | 6.51e+0 |
| NHWD | kg | 7.51e+1 | 8.14e-3 | 8.09e-1 | 7.59e+1 |
| HLRW | kg | 3.00e-3 | 5.94e-6 | 8.53e-4 | 3.86e-3 |
| ILLRW | kg | 5.51e-3 | 1.22e-5 | 3.38e-3 | 8.91e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 6.06e+1 | 0 | 1.12e+2 | 1.73e+2 |
| MER | kg | 2.17e-6 | 0 | 0 | 2.17e-6 |
| EEE | MJ | 5.23e-3 | 0 | 0 | 5.23e-3 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 2.94e+1 | 1.31e-3 | 5.43e-3 | 2.95e+1 |
| NHWD | kg | 4.81e+2 | 5.43e-3 | 8.54e-1 | 4.82e+2 |
| HLRW | kg | 9.38e-4 | 4.69e-6 | 6.58e-4 | 1.60e-3 |
| ILLRW | kg | 1.77e-3 | 9.52e-6 | 2.60e-3 | 4.38e-3 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| MFR | kg | 2.13e+1 | 0 | 6.93e+1 | 9.06e+1 |
| MER | kg | 2.27e-4 | 0 | 0 | 2.27e-4 |
| EEE | MJ | 3.72e-1 | 0 | 0 | 3.72e-1 |
Carbon Emissions and Removals
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 3.07e+1 | 3.07e+1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 3.06e+1 | 3.06e+1 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.33e+2 | 1.33e+2 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00e+0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 9.86e+1 | 9.86e+1 |
ND = not declared. Life cycle modules: A1-A3 product stage, A4-A5 construction process, B use stage, C end of life, D benefits and loads beyond the system boundary.
Material composition
| Material/Component Category | Origin | % Mass |
|---|---|---|
| Iron | 97-99 | |
| Manganese | ≤1.25 | |
| Carbon | ≤1.25 | |
| Silicon | ≤1 | |
| Aluminum | ≤1 | |
| Other alloying elements | <0.1 |
| Packaging material | Origin | Mass (kg) |
|---|---|---|
| Metal banding | 1.61 | |
| Plastic banding | 1.02 | |
| Wood packaging and dunnage | 52 |
| Biogenic carbon content | kg C per metric ton |
|---|---|
| Biogenic carbon content in product | 0 |
| Biogenic carbon content in accompanying packaging | 26.9 |
Hazardous substances
No regulated hazardous or dangerous substances are included in this product.
Product description
Steel tubes and pipes covered under this declaration represent hollow structural sections (HSS), mechanical tube, pipe piling and sprinkler pipe. These products can have circular, square, or rectangular cross sections, and are widely used in building, bridge and industrial projects. Bull Moose Tube produces HSS in the range of 1” to 14” square (and rectangular and round equivalents), with wall thickness of 0.065” to 0.750”. Bull Moose produces mechanical tube in the range of 0.5” to 2.5” square (and rectangular and round equivalents), with wall thickness of 0.049” to 0.134”. Bull Moose Tube produces Sprinkler Pipe from 1” NPS to 10” NPS, wall thickness of Bull Moose sprinkler pipe includes Schedule 10, Schedule 30 and Schedule 40 as well as engineered wall thicknesses. Bull Moose Tube produces Pipe Pile from 5.563” to 18” outer diameter round, with wall thickness of 0.188” to 0.750”.
Interpretation
