
Environmental Product Declaration
Trunk & Pigtail Fiber Optic Cable
Environmental Product Declaration (EPD) for Trunk & Pigtail Fiber Optic Cable, manufactured by AFL Telecommunications LLC. Declaration SmartEPD-2026-066-1090-01, prepared according to PEP ecopassport® PROGRAM PSR Specific Rules for Wires, Cables and Accessories (PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16), valid until October 7, 2031.
- Functional unit
- 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories
- Valid until
- October 7, 2031
- PCR
- PSR-0001 Wires, Cables and Accessories
Declaration details
- Manufacturer
- AFL Telecommunications LLC
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-066-1090-01
- Date of issue
- October 7, 2026
- Valid until
- October 7, 2031
- Product category rules (PCR)
- PEP ecopassport® PROGRAM PSR Specific Rules for Wires, Cables and Accessories (PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16) (version 4)
- Standard
- ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
- Functional unit
- 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories
- System boundary
- Cradle to gate with other options (A1 - A3, A4, A5, B6, C2 - C4, D)
- Product specificity
- Product Average
- Manufacturing specificity
- Manufacturer Average
- Manufacturing plant
- AFL - Duncan, SC (170 Ridgeview Ctr Dr, Duncan, SC 29334, USA)
- Product service life
- 10 years
- Verifier
- Nathan Ayer, EarthShift Global
- LCA software
- SimaPro 10.4
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | -1.68e+0 | 2.24e-1 | 2.18e+0 | 2.97e-3 | 3.89e-2 | 3.11e-2 | 3.22e-1 | -8.36e-1 | 2.83e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 2.20e+0 | 2.24e-1 | 3.68e-1 | 2.96e-3 | 3.88e-2 | 3.10e-2 | 3.22e-1 | -8.36e-1 | 2.35e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -3.89e+0 | 6.45e-5 | 1.81e+0 | 7.46e-5 | 1.12e-5 | 6.35e-5 | 2.57e-5 | -9.56e-5 | -2.08e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 4.84e-3 | 1.03e-4 | 7.18e-5 | 6.19e-6 | 1.78e-5 | 5.15e-6 | 3.59e-6 | -6.49e-5 | 4.98e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.13e-7 | 3.20e-9 | 1.15e-9 | 2.19e-11 | 5.56e-10 | 2.68e-11 | 3.27e-10 | -1.50e-8 | 1.03e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.12e-2 | 1.02e-3 | 5.61e-4 | 1.58e-5 | 1.77e-4 | 1.87e-5 | 8.10e-5 | -6.84e-4 | 1.24e-2 |
| PM | disease incidence | 2.04e-7 | 2.10e-8 | 7.73e-9 | 1.41e-10 | 3.64e-9 | 1.46e-10 | 6.15e-10 | -4.08e-9 | 2.33e-7 |
| IRP | kBq U235 eq | 7.54e-2 | 2.58e-3 | 3.46e-3 | 3.94e-4 | 4.47e-4 | 2.96e-4 | 1.35e-4 | -3.27e-3 | 7.94e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.26e-2 | 1.44e-3 | 7.03e-4 | 8.97e-6 | 2.50e-4 | 1.65e-5 | 1.03e-4 | -1.58e-3 | 1.35e-2 |
| EP-fw | kg P eq | 4.29e-4 | 2.47e-5 | 3.36e-5 | 1.46e-6 | 4.28e-6 | 1.37e-6 | 1.24e-6 | -1.65e-5 | 4.79e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 3.48e-3 | 3.83e-4 | 6.52e-4 | 3.06e-6 | 6.65e-5 | 7.22e-6 | 2.98e-4 | -2.28e-4 | 4.66e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 3.37e-2 | 4.16e-3 | 2.37e-3 | 3.08e-5 | 7.22e-4 | 6.23e-5 | 3.83e-4 | -2.29e-3 | 3.91e-2 |
| SQI | dimensionless | 3.34e+2 | 2.32e+0 | 1.03e+0 | 7.22e-3 | 4.03e-1 | 6.83e-3 | 9.27e-2 | -2.02e-1 | 3.38e+2 |
| WDP | m3 world eq deprived | 7.77e-1 | 1.47e-2 | -1.72e-1 | 4.22e-4 | 2.56e-3 | 7.69e-4 | -1.09e-2 | -1.26e-2 | 6.00e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 3.74e+1 | 3.09e+0 | 1.05e+0 | 3.31e-2 | 5.36e-1 | 3.13e-2 | 9.58e-2 | -1.34e+1 | 2.88e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 7.62e-6 | 7.21e-7 | 1.66e-7 | 1.83e-8 | 1.25e-7 | 3.88e-9 | 2.05e-8 | -2.24e-7 | 8.45e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 2.48e-1 | 4.30e-2 | 4.80e-2 | 5.44e-6 | 5.58e-3 | 4.11e-3 | 4.27e-2 | -1.01e-1 | 2.90e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 3.12e-1 | 4.30e-2 | 1.50e-2 | 5.41e-6 | 5.57e-3 | 4.11e-3 | 4.27e-2 | -1.01e-1 | 3.21e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -6.59e-2 | 1.24e-5 | 3.30e-2 | 1.36e-7 | 1.61e-6 | 8.40e-6 | 3.71e-6 | -1.16e-5 | -3.29e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.41e-3 | 1.97e-5 | 4.41e-6 | 1.13e-8 | 2.55e-6 | 6.82e-7 | 4.46e-7 | -7.87e-6 | 1.43e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 4.00e-8 | 6.15e-10 | 1.18e-10 | 4.00e-14 | 7.98e-11 | 3.54e-12 | 1.87e-11 | -1.82e-9 | 3.90e-8 |
| AP | mol H+ eq | 1.55e-3 | 1.96e-4 | 4.14e-5 | 2.89e-8 | 2.55e-5 | 2.48e-6 | 1.07e-5 | -8.30e-5 | 1.74e-3 |
| PM | disease incidence | 1.72e-8 | 4.03e-9 | 7.77e-10 | 2.58e-13 | 5.23e-10 | 1.93e-11 | 8.04e-11 | -4.94e-10 | 2.21e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 3.24e-2 | 4.95e-4 | 1.41e-4 | 7.21e-7 | 6.42e-5 | 3.91e-5 | 1.59e-5 | -3.96e-4 | 3.28e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.31e-3 | 2.76e-4 | 5.67e-5 | 1.64e-8 | 3.58e-5 | 2.18e-6 | 1.37e-5 | -1.91e-4 | 1.50e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 5.54e-5 | 4.74e-6 | 1.36e-6 | 2.68e-9 | 6.15e-7 | 1.81e-7 | 1.56e-7 | -2.00e-6 | 6.05e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 4.13e-4 | 7.36e-5 | 2.49e-5 | 5.60e-9 | 9.55e-6 | 9.56e-7 | 4.08e-5 | -2.77e-5 | 5.35e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 4.22e-3 | 7.99e-4 | 1.71e-4 | 5.64e-8 | 1.04e-4 | 8.24e-6 | 5.12e-5 | -2.77e-4 | 5.08e-3 |
| SQI | dimensionless | 7.31e+0 | 4.46e-1 | 8.93e-2 | 1.32e-5 | 5.79e-2 | 9.04e-4 | 1.22e-2 | -2.45e-2 | 7.89e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 9.54e-2 | 2.83e-3 | -2.74e-3 | 7.72e-7 | 3.67e-4 | 1.02e-4 | -1.43e-3 | -1.53e-3 | 9.30e-2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 4.72e+0 | 5.93e-1 | 1.13e-1 | 6.06e-5 | 7.69e-2 | 4.14e-3 | 1.17e-2 | -1.62e+0 | 3.90e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.73e-6 | 1.39e-7 | 2.49e-8 | 3.34e-11 | 1.80e-8 | 5.13e-10 | 2.36e-9 | -2.72e-8 | 1.89e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 4.94e-1 | 7.13e-2 | 5.17e-2 | 5.44e-6 | 1.38e-2 | 1.02e-2 | 1.06e-1 | -1.62e-1 | 5.85e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 5.61e-1 | 7.12e-2 | 1.87e-2 | 5.41e-6 | 1.38e-2 | 1.01e-2 | 1.06e-1 | -1.62e-1 | 6.19e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -7.05e-2 | 2.05e-5 | 3.30e-2 | 1.36e-7 | 3.97e-6 | 2.08e-5 | 9.17e-6 | -1.85e-5 | -3.75e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 3.50e-3 | 3.26e-5 | 4.67e-6 | 1.13e-8 | 6.31e-6 | 1.68e-6 | 1.10e-6 | -1.26e-5 | 3.53e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.05e-7 | 1.02e-9 | 1.25e-10 | 4.00e-14 | 1.97e-10 | 8.75e-12 | 4.63e-11 | -2.90e-9 | 1.03e-7 |
| AP | mol H+ eq | 2.59e-3 | 3.25e-4 | 4.41e-5 | 2.89e-8 | 6.29e-5 | 6.12e-6 | 2.65e-5 | -1.32e-4 | 2.92e-3 |
| PM | disease incidence | 2.75e-8 | 6.68e-9 | 8.20e-10 | 2.58e-13 | 1.29e-9 | 4.76e-11 | 1.99e-10 | -7.88e-10 | 3.57e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 5.79e-2 | 8.20e-4 | 1.49e-4 | 7.21e-7 | 1.59e-4 | 9.66e-5 | 3.93e-5 | -6.32e-4 | 5.85e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.26e-3 | 4.58e-4 | 6.04e-5 | 1.64e-8 | 8.85e-5 | 5.38e-6 | 3.39e-5 | -3.05e-4 | 2.60e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.10e-4 | 7.85e-6 | 1.43e-6 | 2.68e-9 | 1.52e-6 | 4.47e-7 | 3.84e-7 | -3.20e-6 | 1.18e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 6.90e-4 | 1.22e-4 | 2.85e-5 | 5.60e-9 | 2.36e-5 | 2.36e-6 | 1.01e-4 | -4.41e-5 | 9.23e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 7.04e-3 | 1.32e-3 | 1.82e-4 | 5.64e-8 | 2.56e-4 | 2.04e-5 | 1.27e-4 | -4.42e-4 | 8.50e-3 |
| SQI | dimensionless | 8.74e+0 | 7.40e-1 | 9.42e-2 | 1.32e-5 | 1.43e-1 | 2.23e-3 | 3.02e-2 | -3.91e-2 | 9.71e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 2.16e-1 | 4.69e-3 | -2.80e-3 | 7.72e-7 | 9.07e-4 | 2.51e-4 | -3.52e-3 | -2.44e-3 | 2.13e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 9.18e+0 | 9.83e-1 | 1.19e-1 | 6.06e-5 | 1.90e-1 | 1.02e-2 | 2.88e-2 | -2.58e+0 | 7.93e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.26e-6 | 2.30e-7 | 2.63e-8 | 3.34e-11 | 4.44e-8 | 1.27e-9 | 5.83e-9 | -4.33e-8 | 3.52e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 6.32e-1 | 8.89e-2 | 6.40e-2 | 5.44e-6 | 1.72e-2 | 1.27e-2 | 1.32e-1 | -2.00e-1 | 7.47e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 7.16e-1 | 8.88e-2 | 2.32e-2 | 5.41e-6 | 1.72e-2 | 1.27e-2 | 1.32e-1 | -2.00e-1 | 7.90e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -8.91e-2 | 2.56e-5 | 4.08e-2 | 1.36e-7 | 4.97e-6 | 2.60e-5 | 1.15e-5 | -2.29e-5 | -4.83e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 4.17e-3 | 4.07e-5 | 5.78e-6 | 1.13e-8 | 7.90e-6 | 2.11e-6 | 1.38e-6 | -1.55e-5 | 4.21e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.26e-7 | 1.27e-9 | 1.55e-10 | 4.00e-14 | 2.47e-10 | 1.10e-11 | 5.80e-11 | -3.59e-9 | 1.24e-7 |
| AP | mol H+ eq | 3.17e-3 | 4.06e-4 | 5.47e-5 | 2.89e-8 | 7.87e-5 | 7.66e-6 | 3.32e-5 | -1.64e-4 | 3.59e-3 |
| PM | disease incidence | 3.34e-8 | 8.33e-9 | 1.02e-9 | 2.58e-13 | 1.62e-9 | 5.96e-11 | 2.49e-10 | -9.74e-10 | 4.37e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 7.72e-2 | 1.02e-3 | 1.85e-4 | 7.21e-7 | 1.98e-4 | 1.21e-4 | 4.92e-5 | -7.81e-4 | 7.80e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.81e-3 | 5.71e-4 | 7.48e-5 | 1.64e-8 | 1.11e-4 | 6.74e-6 | 4.24e-5 | -3.77e-4 | 3.24e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.28e-4 | 9.79e-6 | 1.77e-6 | 2.68e-9 | 1.90e-6 | 5.60e-7 | 4.81e-7 | -3.95e-6 | 1.39e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 8.53e-4 | 1.52e-4 | 3.53e-5 | 5.60e-9 | 2.95e-5 | 2.96e-6 | 1.26e-4 | -5.45e-5 | 1.14e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 8.73e-3 | 1.65e-3 | 2.26e-4 | 5.64e-8 | 3.21e-4 | 2.55e-5 | 1.58e-4 | -5.47e-4 | 1.06e-2 |
| SQI | dimensionless | 1.09e+1 | 9.22e-1 | 1.17e-1 | 1.32e-5 | 1.79e-1 | 2.80e-3 | 3.78e-2 | -4.83e-2 | 1.21e+1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 2.69e-1 | 5.86e-3 | -3.47e-3 | 7.72e-7 | 1.14e-3 | 3.15e-4 | -4.41e-3 | -3.01e-3 | 2.65e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.19e+1 | 1.23e+0 | 1.48e-1 | 6.06e-5 | 2.38e-1 | 1.28e-2 | 3.61e-2 | -3.19e+0 | 1.04e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 4.04e-6 | 2.86e-7 | 3.26e-8 | 3.34e-11 | 5.56e-8 | 1.59e-9 | 7.31e-9 | -5.36e-8 | 4.37e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 9.47e-1 | 1.33e-1 | 8.28e-2 | 5.44e-6 | 2.80e-2 | 2.06e-2 | 2.14e-1 | -3.01e-1 | 1.12e+0 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 1.05e+0 | 1.33e-1 | 3.19e-2 | 5.41e-6 | 2.80e-2 | 2.06e-2 | 2.14e-1 | -3.01e-1 | 1.18e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.16e-1 | 3.84e-5 | 5.09e-2 | 1.36e-7 | 8.06e-6 | 4.22e-5 | 1.86e-5 | -3.44e-5 | -6.50e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 5.95e-3 | 6.10e-5 | 7.42e-6 | 1.13e-8 | 1.28e-5 | 3.42e-6 | 2.24e-6 | -2.34e-5 | 6.01e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.08e-7 | 1.90e-9 | 1.99e-10 | 4.00e-14 | 4.00e-10 | 1.78e-11 | 9.41e-11 | -5.40e-9 | 2.05e-7 |
| AP | mol H+ eq | 4.68e-3 | 6.08e-4 | 7.03e-5 | 2.89e-8 | 1.28e-4 | 1.24e-5 | 5.38e-5 | -2.46e-4 | 5.31e-3 |
| PM | disease incidence | 4.91e-8 | 1.25e-8 | 1.30e-9 | 2.58e-13 | 2.62e-9 | 9.66e-11 | 4.03e-10 | -1.47e-9 | 6.45e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.06e-1 | 1.53e-3 | 2.37e-4 | 7.21e-7 | 3.22e-4 | 1.96e-4 | 7.99e-5 | -1.18e-3 | 1.07e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 4.18e-3 | 8.56e-4 | 9.61e-5 | 1.64e-8 | 1.80e-4 | 1.09e-5 | 6.88e-5 | -5.68e-4 | 4.82e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.99e-4 | 1.47e-5 | 2.26e-6 | 2.68e-9 | 3.08e-6 | 9.08e-7 | 7.81e-7 | -5.95e-6 | 2.15e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 1.28e-3 | 2.28e-4 | 4.69e-5 | 5.60e-9 | 4.79e-5 | 4.80e-6 | 2.05e-4 | -8.20e-5 | 1.73e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.28e-2 | 2.47e-3 | 2.90e-4 | 5.64e-8 | 5.20e-4 | 4.14e-5 | 2.57e-4 | -8.23e-4 | 1.56e-2 |
| SQI | dimensionless | 1.45e+1 | 1.38e+0 | 1.49e-1 | 1.32e-5 | 2.90e-1 | 4.54e-3 | 6.12e-2 | -7.27e-2 | 1.63e+1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 4.64e-1 | 8.77e-3 | -4.38e-3 | 7.72e-7 | 1.84e-3 | 5.10e-4 | -7.15e-3 | -4.54e-3 | 4.59e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.78e+1 | 1.84e+0 | 1.89e-1 | 6.06e-5 | 3.86e-1 | 2.08e-2 | 5.85e-2 | -4.81e+0 | 1.55e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 5.84e-6 | 4.29e-7 | 4.18e-8 | 3.34e-11 | 9.01e-8 | 2.57e-9 | 1.19e-8 | -8.06e-8 | 6.33e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 7.61e-1 | 1.02e-1 | 8.50e-2 | 5.44e-6 | 1.79e-2 | 1.32e-2 | 1.37e-1 | -2.40e-1 | 8.76e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 8.74e-1 | 1.02e-1 | 2.92e-2 | 5.41e-6 | 1.79e-2 | 1.32e-2 | 1.37e-1 | -2.40e-1 | 9.33e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.23e-1 | 2.94e-5 | 5.58e-2 | 1.36e-7 | 5.17e-6 | 2.70e-5 | 1.20e-5 | -2.75e-5 | -6.72e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 4.05e-3 | 4.68e-5 | 7.73e-6 | 1.13e-8 | 8.22e-6 | 2.19e-6 | 1.43e-6 | -1.86e-5 | 4.10e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.19e-7 | 1.46e-9 | 2.07e-10 | 4.00e-14 | 2.57e-10 | 1.14e-11 | 6.03e-11 | -4.31e-9 | 1.17e-7 |
| AP | mol H+ eq | 3.45e-3 | 4.66e-4 | 7.29e-5 | 2.89e-8 | 8.19e-5 | 7.97e-6 | 3.45e-5 | -1.97e-4 | 3.92e-3 |
| PM | disease incidence | 3.61e-8 | 9.57e-9 | 1.36e-9 | 2.58e-13 | 1.68e-9 | 6.20e-11 | 2.59e-10 | -1.17e-9 | 4.79e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.25e-1 | 1.17e-3 | 2.47e-4 | 7.21e-7 | 2.07e-4 | 1.26e-4 | 5.12e-5 | -9.39e-4 | 1.26e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.12e-3 | 6.56e-4 | 9.97e-5 | 1.64e-8 | 1.15e-4 | 7.01e-6 | 4.41e-5 | -4.53e-4 | 3.59e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.23e-4 | 1.13e-5 | 2.37e-6 | 2.68e-9 | 1.98e-6 | 5.82e-7 | 5.01e-7 | -4.75e-6 | 1.35e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 9.61e-4 | 1.75e-4 | 4.58e-5 | 5.60e-9 | 3.07e-5 | 3.08e-6 | 1.31e-4 | -6.55e-5 | 1.28e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 9.93e-3 | 1.90e-3 | 3.01e-4 | 5.64e-8 | 3.34e-4 | 2.65e-5 | 1.65e-4 | -6.57e-4 | 1.20e-2 |
| SQI | dimensionless | 1.49e+1 | 1.06e+0 | 1.56e-1 | 1.32e-5 | 1.86e-1 | 2.91e-3 | 3.93e-2 | -5.80e-2 | 1.63e+1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 2.76e-1 | 6.73e-3 | -4.70e-3 | 7.72e-7 | 1.18e-3 | 3.27e-4 | -4.59e-3 | -3.62e-3 | 2.71e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.58e+1 | 1.41e+0 | 1.97e-1 | 6.06e-5 | 2.48e-1 | 1.33e-2 | 3.75e-2 | -3.84e+0 | 1.39e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 4.22e-6 | 3.29e-7 | 4.36e-8 | 3.34e-11 | 5.78e-8 | 1.65e-9 | 7.60e-9 | -6.44e-8 | 4.60e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 9.58e-1 | 1.20e-1 | 9.47e-2 | 5.44e-6 | 2.21e-2 | 1.63e-2 | 1.69e-1 | -2.81e-1 | 1.10e+0 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 1.09e+0 | 1.20e-1 | 3.32e-2 | 5.41e-6 | 2.21e-2 | 1.63e-2 | 1.69e-1 | -2.81e-1 | 1.17e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.36e-1 | 3.47e-5 | 6.15e-2 | 1.36e-7 | 6.36e-6 | 3.33e-5 | 1.47e-5 | -3.21e-5 | -7.44e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 3.18e-3 | 5.52e-5 | 8.59e-6 | 1.13e-8 | 1.01e-5 | 2.70e-6 | 1.77e-6 | -2.18e-5 | 3.24e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.43e-7 | 1.72e-9 | 2.30e-10 | 4.00e-14 | 3.16e-10 | 1.40e-11 | 7.43e-11 | -5.05e-9 | 1.40e-7 |
| AP | mol H+ eq | 4.09e-3 | 5.50e-4 | 8.11e-5 | 2.89e-8 | 1.01e-4 | 9.81e-6 | 4.25e-5 | -2.30e-4 | 4.64e-3 |
| PM | disease incidence | 4.24e-8 | 1.13e-8 | 1.51e-9 | 2.58e-13 | 2.07e-9 | 7.63e-11 | 3.18e-10 | -1.37e-9 | 5.63e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.61e-1 | 1.39e-3 | 2.74e-4 | 7.21e-7 | 2.54e-4 | 1.55e-4 | 6.31e-5 | -1.10e-3 | 1.62e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.73e-3 | 7.74e-4 | 1.11e-4 | 1.64e-8 | 1.42e-4 | 8.63e-6 | 5.43e-5 | -5.30e-4 | 4.29e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.42e-4 | 1.33e-5 | 2.63e-6 | 2.68e-9 | 2.43e-6 | 7.17e-7 | 6.16e-7 | -5.55e-6 | 1.56e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 1.14e-3 | 2.06e-4 | 5.15e-5 | 5.60e-9 | 3.78e-5 | 3.79e-6 | 1.62e-4 | -7.66e-5 | 1.52e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.19e-2 | 2.24e-3 | 3.34e-4 | 5.64e-8 | 4.10e-4 | 3.26e-5 | 2.03e-4 | -7.69e-4 | 1.44e-2 |
| SQI | dimensionless | 1.71e+1 | 1.25e+0 | 1.73e-1 | 1.32e-5 | 2.29e-1 | 3.58e-3 | 4.83e-2 | -6.79e-2 | 1.87e+1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 3.37e-1 | 7.94e-3 | -5.20e-3 | 7.72e-7 | 1.45e-3 | 4.03e-4 | -5.65e-3 | -4.24e-3 | 3.32e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.99e+1 | 1.66e+0 | 2.19e-1 | 6.06e-5 | 3.05e-1 | 1.64e-2 | 4.62e-2 | -4.49e+0 | 1.77e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 5.09e-6 | 3.88e-7 | 4.85e-8 | 3.34e-11 | 7.12e-8 | 2.03e-9 | 9.36e-9 | -7.53e-8 | 5.53e-6 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 1.38e+0 | 1.57e-1 | 7.91e-2 | 5.44e-6 | 3.61e-2 | 2.66e-2 | 2.76e-1 | -3.50e-1 | 1.60e+0 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 1.48e+0 | 1.57e-1 | 3.35e-2 | 5.41e-6 | 3.61e-2 | 2.66e-2 | 2.76e-1 | -3.50e-1 | 1.66e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.10e-1 | 4.53e-5 | 4.56e-2 | 1.36e-7 | 1.04e-5 | 5.44e-5 | 2.40e-5 | -4.00e-5 | -6.43e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 6.64e-3 | 7.20e-5 | 6.99e-6 | 1.13e-8 | 1.65e-5 | 4.41e-6 | 2.89e-6 | -2.72e-5 | 6.72e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.56e-7 | 2.25e-9 | 1.88e-10 | 4.00e-14 | 5.16e-10 | 2.29e-11 | 1.21e-10 | -6.28e-9 | 2.53e-7 |
| AP | mol H+ eq | 5.76e-3 | 7.18e-4 | 6.67e-5 | 2.89e-8 | 1.65e-4 | 1.60e-5 | 6.94e-5 | -2.86e-4 | 6.51e-3 |
| PM | disease incidence | 5.90e-8 | 1.47e-8 | 1.22e-9 | 2.58e-13 | 3.38e-9 | 1.25e-10 | 5.20e-10 | -1.71e-9 | 7.72e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.92e-1 | 1.81e-3 | 2.23e-4 | 7.21e-7 | 4.15e-4 | 2.53e-4 | 1.03e-4 | -1.37e-3 | 1.93e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 5.23e-3 | 1.01e-3 | 9.10e-5 | 1.64e-8 | 2.32e-4 | 1.41e-5 | 8.87e-5 | -6.60e-4 | 6.01e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 2.35e-4 | 1.73e-5 | 2.11e-6 | 2.68e-9 | 3.98e-6 | 1.17e-6 | 1.01e-6 | -6.92e-6 | 2.54e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 1.57e-3 | 2.69e-4 | 4.68e-5 | 5.60e-9 | 6.18e-5 | 6.18e-6 | 2.64e-4 | -9.54e-5 | 2.12e-3 |
