
Environmental Product Declaration
Fanout Fiber Optic Cable
Environmental Product Declaration (EPD) for Fanout Fiber Optic Cable, manufactured by AFL Telecommunications LLC. Declaration SmartEPD-2026-066-1088-01, prepared according to PEP ecopassport® PROGRAM PSR Specific Rules for Wires, Cables and Accessories (PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16), valid until October 7, 2031.
- Functional unit
- 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories
- Valid until
- October 7, 2031
- PCR
- PSR-0001 Wires, Cables and Accessories
Declaration details
- Manufacturer
- AFL Telecommunications LLC
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-066-1088-01
- Date of issue
- October 7, 2026
- Valid until
- October 7, 2031
- Product category rules (PCR)
- PEP ecopassport® PROGRAM PSR Specific Rules for Wires, Cables and Accessories (PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16) (version 4)
- Standard
- ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
- Functional unit
- 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories
- System boundary
- Cradle to gate with other options (A1 - A3, A4, A5, B6, C2 - C4, D)
- Product specificity
- Product Average
- Manufacturing specificity
- Manufacturer Average
- Manufacturing plant
- AFL - Duncan, SC (170 Ridgeview Ctr Dr, Duncan, SC 29334, USA)
- Product service life
- 10 years
- Verifier
- Nathan Ayer, EarthShift Global
- LCA software
- SimaPro 10.4
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m of product To transmit one communication signal over 1 m, at a wavelength of 1310 nm and 1550 nm, for 10 years and at a utilization rate of 100% in accordance with the National Electric Code® (NEC®) Standard on the product spec sheet and as defined in PSR-0001-ed4. Lifetime and use rate correspond to data center applications as defined in the table given in Appendix 6.1. of the specific rules for wire, cables and accessories.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 4.54e+0 | 9.20e-2 | 8.87e-2 | 6.34e-2 | 1.74e-2 | 1.30e-2 | 1.35e-1 | -2.09e-1 | 4.74e+0 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 4.08e+0 | 9.20e-2 | 8.10e-2 | 6.30e-2 | 1.74e-2 | 1.30e-2 | 1.35e-1 | -2.09e-1 | 4.27e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 4.56e-1 | 2.65e-5 | 7.69e-3 | 1.59e-3 | 5.01e-6 | 2.65e-5 | 1.17e-5 | -2.39e-5 | 4.65e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 7.94e-3 | 4.21e-5 | 6.47e-6 | 1.32e-4 | 7.96e-6 | 2.15e-6 | 1.41e-6 | -1.62e-5 | 8.12e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.27e-7 | 1.32e-9 | 1.79e-10 | 4.65e-10 | 2.49e-10 | 1.12e-11 | 6.24e-11 | -3.75e-9 | 1.26e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.76e-2 | 4.20e-4 | 6.68e-5 | 3.36e-4 | 7.93e-5 | 7.82e-6 | 3.39e-5 | -1.71e-4 | 1.84e-2 |
| PM | disease incidence | 1.53e-7 | 8.62e-9 | 1.10e-9 | 3.01e-9 | 1.63e-9 | 6.08e-11 | 2.54e-10 | -1.02e-9 | 1.67e-7 |
| IRP | kBq U235 eq | 2.50e-1 | 1.06e-3 | 2.09e-4 | 8.39e-3 | 2.00e-4 | 1.24e-4 | 5.05e-5 | -8.18e-4 | 2.59e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.31e-2 | 5.91e-4 | 8.97e-5 | 1.91e-4 | 1.12e-4 | 6.88e-6 | 4.33e-5 | -3.95e-4 | 1.37e-2 |
| EP-fw | kg P eq | 1.34e-3 | 1.01e-5 | 1.72e-6 | 3.12e-5 | 1.91e-6 | 5.72e-7 | 4.92e-7 | -4.13e-6 | 1.38e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 4.83e-3 | 1.58e-4 | 8.17e-5 | 6.53e-5 | 2.97e-5 | 3.02e-6 | 1.29e-4 | -5.70e-5 | 5.24e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 3.69e-2 | 1.71e-3 | 2.81e-4 | 6.57e-4 | 3.23e-4 | 2.60e-5 | 1.62e-4 | -5.72e-4 | 3.95e-2 |
| SQI | dimensionless | 1.52e+1 | 9.55e-1 | 1.26e-1 | 1.54e-1 | 1.80e-1 | 2.86e-3 | 3.86e-2 | -5.05e-2 | 1.66e+1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 7.34e-1 | 6.06e-3 | -2.05e-3 | 8.99e-3 | 1.14e-3 | 3.21e-4 | -4.50e-3 | -3.15e-3 | 7.41e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 5.64e+1 | 1.27e+0 | 1.63e-1 | 7.05e-1 | 2.40e-1 | 1.31e-2 | 3.70e-2 | -3.34e+0 | 5.55e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.37e-5 | 2.96e-7 | 3.66e-8 | 3.89e-7 | 5.60e-8 | 1.62e-9 | 7.50e-9 | -5.60e-8 | 2.44e-5 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 4.72e+0 | 9.25e-2 | 8.88e-2 | 6.47e-2 | 1.75e-2 | 1.30e-2 | 1.35e-1 | 1.29e-4 | 5.13e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 1.49e-1 | 3.70e-3 | 1.54e-3 | 5.44e-6 | 9.01e-4 | 6.64e-4 | 6.90e-3 | -8.35e-3 | 1.54e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 1.43e-1 | 3.70e-3 | 7.15e-4 | 5.41e-6 | 9.01e-4 | 6.64e-4 | 6.90e-3 | -8.35e-3 | 1.48e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 5.96e-3 | 1.07e-6 | 8.21e-4 | 1.36e-7 | 2.60e-7 | 1.36e-6 | 6.00e-7 | -9.55e-7 | 6.78e-3 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.20e-4 | 1.69e-6 | 1.34e-7 | 1.13e-8 | 4.13e-7 | 1.10e-7 | 7.21e-8 | -6.49e-7 | 2.22e-4 |
| ODP | kg CFC11 eq | 4.93e-9 | 5.29e-11 | 3.60e-12 | 4.00e-14 | 1.29e-11 | 5.72e-13 | 3.03e-12 | -1.50e-10 | 4.85e-9 |
| AP | mol H+ eq | 7.12e-4 | 1.69e-5 | 1.28e-6 | 2.89e-8 | 4.11e-6 | 4.00e-7 | 1.73e-6 | -6.84e-6 | 7.30e-4 |
| PM | disease incidence | 8.42e-9 | 3.47e-10 | 2.34e-11 | 2.58e-13 | 8.45e-11 | 3.11e-12 | 1.30e-11 | -4.07e-11 | 8.85e-9 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.94e-2 | 4.26e-5 | 4.28e-6 | 7.21e-7 | 1.04e-5 | 6.32e-6 | 2.57e-6 | -3.27e-5 | 1.94e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 4.56e-4 | 2.38e-5 | 1.75e-6 | 1.64e-8 | 5.79e-6 | 3.52e-7 | 2.22e-6 | -1.58e-5 | 4.74e-4 |
| EP-fw | kg P eq | 2.37e-5 | 4.08e-7 | 4.01e-8 | 2.68e-9 | 9.93e-8 | 2.93e-8 | 2.51e-8 | -1.65e-7 | 2.41e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 1.62e-4 | 6.33e-6 | 9.53e-7 | 5.60e-9 | 1.54e-6 | 1.54e-7 | 6.60e-6 | -2.28e-6 | 1.75e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.59e-3 | 6.87e-5 | 5.31e-6 | 5.64e-8 | 1.68e-5 | 1.33e-6 | 8.28e-6 | -2.28e-5 | 1.67e-3 |
| SQI | dimensionless | 6.94e-1 | 3.84e-2 | 2.68e-3 | 1.32e-5 | 9.35e-3 | 1.46e-4 | 1.97e-3 | -2.02e-3 | 7.45e-1 |
| WDP | m3 world eq deprived | 2.40e-2 | 2.44e-4 | -7.43e-5 | 7.72e-7 | 5.94e-5 | 1.64e-5 | -2.30e-4 | -1.26e-4 | 2.39e-2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.92e+0 | 5.10e-2 | 3.41e-3 | 6.06e-5 | 1.24e-2 | 6.70e-4 | 1.89e-3 | -1.34e-1 | 1.86e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 7.40e-7 | 1.19e-8 | 7.55e-10 | 3.34e-11 | 2.90e-9 | 8.29e-11 | 3.82e-10 | -2.24e-9 | 7.54e-7 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 1.53e-1 | 3.72e-3 | 1.54e-3 | 5.55e-6 | 9.06e-4 | 6.65e-4 | 6.91e-3 | 6.87e-6 | 1.67e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 1.72e-1 | 8.78e-3 | 3.64e-3 | 5.44e-6 | 2.14e-3 | 1.58e-3 | 1.64e-2 | -1.68e-2 | 1.88e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 1.68e-1 | 8.77e-3 | 1.70e-3 | 5.41e-6 | 2.14e-3 | 1.57e-3 | 1.64e-2 | -1.68e-2 | 1.82e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 3.09e-3 | 2.53e-6 | 1.95e-3 | 1.36e-7 | 6.16e-7 | 3.22e-6 | 1.42e-6 | -1.92e-6 | 5.05e-3 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 5.32e-4 | 4.02e-6 | 3.17e-7 | 1.13e-8 | 9.79e-7 | 2.61e-7 | 1.71e-7 | -1.30e-6 | 5.36e-4 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.48e-8 | 1.26e-10 | 8.55e-12 | 4.00e-14 | 3.06e-11 | 1.36e-12 | 7.19e-12 | -3.01e-10 | 1.47e-8 |
| AP | mol H+ eq | 8.92e-4 | 4.01e-5 | 3.04e-6 | 2.89e-8 | 9.76e-6 | 9.50e-7 | 4.11e-6 | -1.37e-5 | 9.36e-4 |
| PM | disease incidence | 1.03e-8 | 8.22e-10 | 5.55e-11 | 2.58e-13 | 2.00e-10 | 7.38e-12 | 3.08e-11 | -8.18e-11 | 1.13e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.55e-2 | 1.01e-4 | 1.01e-5 | 7.21e-7 | 2.46e-5 | 1.50e-5 | 6.11e-6 | -6.56e-5 | 1.56e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 6.18e-4 | 5.64e-5 | 4.15e-6 | 1.64e-8 | 1.37e-5 | 8.35e-7 | 5.25e-6 | -3.17e-5 | 6.67e-4 |
| EP-fw | kg P eq | 3.22e-5 | 9.67e-7 | 9.51e-8 | 2.68e-9 | 2.36e-7 | 6.94e-8 | 5.97e-8 | -3.32e-7 | 3.33e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 2.07e-4 | 1.50e-5 | 2.26e-6 | 5.60e-9 | 3.66e-6 | 3.66e-7 | 1.57e-5 | -4.58e-6 | 2.39e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.04e-3 | 1.63e-4 | 1.26e-5 | 5.64e-8 | 3.97e-5 | 3.16e-6 | 1.96e-5 | -4.59e-5 | 2.23e-3 |
| SQI | dimensionless | 9.08e-1 | 9.11e-2 | 6.37e-3 | 1.32e-5 | 2.22e-2 | 3.47e-4 | 4.68e-3 | -4.06e-3 | 1.03e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 4.37e-2 | 5.78e-4 | -1.76e-4 | 7.72e-7 | 1.41e-4 | 3.90e-5 | -5.47e-4 | -2.53e-4 | 4.35e-2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 2.14e+0 | 1.21e-1 | 8.09e-3 | 6.06e-5 | 2.95e-2 | 1.59e-3 | 4.47e-3 | -2.68e-1 | 2.04e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.02e-6 | 2.83e-8 | 1.79e-9 | 3.34e-11 | 6.89e-9 | 1.97e-10 | 9.06e-10 | -4.50e-9 | 1.05e-6 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 1.79e-1 | 8.82e-3 | 3.65e-3 | 5.55e-6 | 2.15e-3 | 1.58e-3 | 1.64e-2 | 1.38e-5 | 2.12e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 2.87e-1 | 2.31e-2 | 9.59e-3 | 5.44e-6 | 5.63e-3 | 4.15e-3 | 4.31e-2 | -4.41e-2 | 3.28e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 2.91e-1 | 2.31e-2 | 4.46e-3 | 5.41e-6 | 5.62e-3 | 4.14e-3 | 4.31e-2 | -4.41e-2 | 3.27e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -5.33e-3 | 6.65e-6 | 5.12e-3 | 1.36e-7 | 1.62e-6 | 8.47e-6 | 3.75e-6 | -5.05e-6 | -1.94e-4 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.29e-3 | 1.06e-5 | 8.35e-7 | 1.13e-8 | 2.58e-6 | 6.88e-7 | 4.50e-7 | -3.43e-6 | 1.30e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 3.81e-8 | 3.30e-10 | 2.25e-11 | 4.00e-14 | 8.05e-11 | 3.57e-12 | 1.89e-11 | -7.93e-10 | 3.78e-8 |
| AP | mol H+ eq | 1.42e-3 | 1.05e-4 | 8.01e-6 | 2.89e-8 | 2.57e-5 | 2.50e-6 | 1.08e-5 | -3.61e-5 | 1.54e-3 |
| PM | disease incidence | 1.57e-8 | 2.16e-9 | 1.46e-10 | 2.58e-13 | 5.27e-10 | 1.94e-11 | 8.11e-11 | -2.15e-10 | 1.84e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 2.41e-2 | 2.66e-4 | 2.67e-5 | 7.21e-7 | 6.47e-5 | 3.95e-5 | 1.61e-5 | -1.73e-4 | 2.43e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.10e-3 | 1.48e-4 | 1.09e-5 | 1.64e-8 | 3.62e-5 | 2.20e-6 | 1.38e-5 | -8.33e-5 | 1.23e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 5.25e-5 | 2.54e-6 | 2.50e-7 | 2.68e-9 | 6.20e-7 | 1.83e-7 | 1.57e-7 | -8.73e-7 | 5.54e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 3.49e-4 | 3.95e-5 | 5.95e-6 | 5.60e-9 | 9.63e-6 | 9.64e-7 | 4.12e-5 | -1.20e-5 | 4.34e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 3.49e-3 | 4.29e-4 | 3.31e-5 | 5.64e-8 | 1.05e-4 | 8.32e-6 | 5.17e-5 | -1.21e-4 | 4.00e-3 |
| SQI | dimensionless | 1.99e+0 | 2.40e-1 | 1.67e-2 | 1.32e-5 | 5.84e-2 | 9.12e-4 | 1.23e-2 | -1.07e-2 | 2.31e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 9.72e-2 | 1.52e-3 | -4.64e-4 | 7.72e-7 | 3.71e-4 | 1.03e-4 | -1.44e-3 | -6.66e-4 | 9.66e-2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 4.11e+0 | 3.18e-1 | 2.13e-2 | 6.06e-5 | 7.76e-2 | 4.18e-3 | 1.18e-2 | -7.06e-1 | 3.84e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.80e-6 | 7.44e-8 | 4.71e-9 | 3.34e-11 | 1.81e-8 | 5.18e-10 | 2.38e-9 | -1.18e-8 | 1.89e-6 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 3.05e-1 | 2.32e-2 | 9.60e-3 | 5.55e-6 | 5.66e-3 | 4.15e-3 | 4.31e-2 | 3.63e-5 | 3.91e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 3.80e-1 | 3.46e-2 | 1.44e-2 | 5.44e-6 | 8.44e-3 | 6.22e-3 | 6.46e-2 | -6.62e-2 | 4.42e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 3.90e-1 | 3.46e-2 | 6.70e-3 | 5.41e-6 | 8.43e-3 | 6.21e-3 | 6.46e-2 | -6.62e-2 | 4.44e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.21e-2 | 9.98e-6 | 7.68e-3 | 1.36e-7 | 2.43e-6 | 1.27e-5 | 5.62e-6 | -7.57e-6 | -4.40e-3 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.90e-3 | 1.59e-5 | 1.25e-6 | 1.13e-8 | 3.86e-6 | 1.03e-6 | 6.75e-7 | -5.14e-6 | 1.92e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 5.70e-8 | 4.95e-10 | 3.37e-11 | 4.00e-14 | 1.21e-10 | 5.36e-12 | 2.84e-11 | -1.19e-9 | 5.65e-8 |
| AP | mol H+ eq | 1.85e-3 | 1.58e-4 | 1.20e-5 | 2.89e-8 | 3.85e-5 | 3.75e-6 | 1.62e-5 | -5.42e-5 | 2.02e-3 |
| PM | disease incidence | 2.01e-8 | 3.24e-9 | 2.19e-10 | 2.58e-13 | 7.91e-10 | 2.91e-11 | 1.22e-10 | -3.23e-10 | 2.42e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 3.10e-2 | 3.98e-4 | 4.00e-5 | 7.21e-7 | 9.71e-5 | 5.92e-5 | 2.41e-5 | -2.59e-4 | 3.14e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.50e-3 | 2.23e-4 | 1.64e-5 | 1.64e-8 | 5.42e-5 | 3.30e-6 | 2.07e-5 | -1.25e-4 | 1.69e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 6.89e-5 | 3.82e-6 | 3.75e-7 | 2.68e-9 | 9.30e-7 | 2.74e-7 | 2.35e-7 | -1.31e-6 | 7.32e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 4.63e-4 | 5.93e-5 | 8.92e-6 | 5.60e-9 | 1.44e-5 | 1.45e-6 | 6.18e-5 | -1.81e-5 | 5.91e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 4.65e-3 | 6.43e-4 | 4.97e-5 | 5.64e-8 | 1.57e-4 | 1.25e-5 | 7.75e-5 | -1.81e-4 | 5.41e-3 |
| SQI | dimensionless | 2.86e+0 | 3.59e-1 | 2.51e-2 | 1.32e-5 | 8.76e-2 | 1.37e-3 | 1.85e-2 | -1.60e-2 | 3.34e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 1.40e-1 | 2.28e-3 | -6.96e-4 | 7.72e-7 | 5.56e-4 | 1.54e-4 | -2.16e-3 | -9.99e-4 | 1.39e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 5.70e+0 | 4.78e-1 | 3.19e-2 | 6.06e-5 | 1.16e-1 | 6.27e-3 | 1.77e-2 | -1.06e+0 | 5.29e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.43e-6 | 1.12e-7 | 7.07e-9 | 3.34e-11 | 2.72e-8 | 7.76e-10 | 3.57e-9 | -1.78e-8 | 2.56e-6 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 4.07e-1 | 3.48e-2 | 1.44e-2 | 5.55e-6 | 8.49e-3 | 6.23e-3 | 6.47e-2 | 5.44e-5 | 5.36e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 2.07e-1 | 2.57e-2 | 6.21e-2 | 0 | 8.86e-4 | 6.53e-4 | 6.56e-3 | -5.24e-2 | 2.50e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 2.08e-1 | 2.57e-2 | 6.21e-2 | 0 | 8.86e-4 | 6.53e-4 | 6.56e-3 | -5.24e-2 | 2.51e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -2.14e-3 | 7.41e-6 | 8.14e-6 | 0 | 2.55e-7 | 1.33e-6 | 1.35e-7 | -6.00e-6 | -2.13e-3 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.36e-4 | 1.18e-5 | 4.37e-6 | 0 | 4.06e-7 | 1.08e-7 | 1.13e-7 | -4.07e-6 | 2.49e-4 |
| ODP | kg CFC11 eq | 6.37e-9 | 3.68e-10 | 1.23e-10 | 0 | 1.27e-11 | 5.63e-13 | 3.82e-11 | -9.41e-10 | 5.97e-9 |
| AP | mol H+ eq | 7.89e-4 | 1.17e-4 | 4.59e-5 | 0 | 4.05e-6 | 3.94e-7 | 1.70e-6 | -4.29e-5 | 9.15e-4 |
| PM | disease incidence | 9.43e-9 | 2.41e-9 | 7.38e-10 | 0 | 8.30e-11 | 3.06e-12 | 1.42e-11 | -2.56e-10 | 1.24e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 1.07e-2 | 2.96e-4 | 1.42e-4 | 0 | 1.02e-5 | 6.22e-6 | 5.36e-6 | -2.05e-4 | 1.10e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 9.70e-4 | 1.65e-4 | 6.13e-5 | 0 | 5.70e-6 | 3.46e-7 | 2.15e-6 | -9.90e-5 | 1.11e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 4.76e-5 | 2.83e-6 | 1.13e-6 | 0 | 9.77e-8 | 2.88e-8 | 3.74e-8 | -1.04e-6 | 5.07e-5 |
| EP-marine | kg N eq | 2.07e-4 | 4.40e-5 | 6.08e-5 | 0 | 1.52e-6 | 1.52e-7 | 4.41e-6 | -1.43e-5 | 3.04e-4 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.96e-3 | 4.78e-4 | 1.93e-4 | 0 | 1.65e-5 | 1.31e-6 | 7.38e-6 | -1.43e-4 | 2.51e-3 |
| SQI | dimensionless | 8.05e-1 | 2.67e-1 | 8.42e-2 | 0 | 9.20e-3 | 1.44e-4 | 2.03e-3 | -1.27e-2 | 1.15e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 5.85e-2 | 1.69e-3 | -1.14e-3 | 0 | 5.84e-5 | 1.62e-5 | -2.47e-4 | -7.91e-4 | 5.81e-2 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 4.35e+0 | 3.55e-1 | 1.10e-1 | 0 | 1.22e-2 | 6.58e-4 | 3.29e-3 | -8.38e-1 | 3.99e+0 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.16e-6 | 8.28e-8 | 2.47e-8 | 0 | 2.86e-9 | 8.15e-11 | 8.71e-10 | -1.41e-8 | 1.26e-6 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 2.12e-1 | 2.59e-2 | 6.22e-2 | 0 | 8.91e-4 | 6.54e-4 | 6.56e-3 | 4.31e-5 | 3.08e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 7.15e-1 | 9.79e-2 | 1.77e-1 | 0 | 1.01e-2 | 7.43e-3 | 7.72e-2 | -2.47e-1 | 8.38e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 7.25e-1 | 9.78e-2 | 1.77e-1 | 0 | 1.01e-2 | 7.42e-3 | 7.72e-2 | -2.47e-1 | 8.48e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -1.09e-2 | 2.82e-5 | 2.32e-5 | 0 | 2.91e-6 | 1.52e-5 | 6.60e-6 | -2.83e-5 | -1.09e-2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 7.34e-4 | 4.48e-5 | 1.24e-5 | 0 | 4.62e-6 | 1.23e-6 | 8.16e-7 | -1.92e-5 | 7.79e-4 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.35e-8 | 1.40e-9 | 3.44e-10 | 0 | 1.44e-10 | 6.40e-12 | 4.23e-11 | -4.44e-9 | 2.10e-8 |
| AP | mol H+ eq | 2.72e-3 | 4.47e-4 | 1.30e-4 | 0 | 4.60e-5 | 4.48e-6 | 1.94e-5 | -2.02e-4 | 3.16e-3 |
| PM | disease incidence | 3.47e-8 | 9.17e-9 | 2.10e-9 | 0 | 9.45e-10 | 3.48e-11 | 1.46e-10 | -1.20e-9 | 4.59e-8 |
| IRP | kBq U235 eq | 3.63e-2 | 1.13e-3 | 4.02e-4 | 0 | 1.16e-4 | 7.07e-5 | 2.95e-5 | -9.66e-4 | 3.71e-2 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.42e-3 | 6.29e-4 | 1.74e-4 | 0 | 6.48e-5 | 3.94e-6 | 2.48e-5 | -4.66e-4 | 3.85e-3 |
| EP-fw | kg P eq | 1.69e-4 | 1.08e-5 | 3.21e-6 | 0 | 1.11e-6 | 3.27e-7 | 2.84e-7 | -4.88e-6 | 1.80e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 6.83e-4 | 1.68e-4 | 1.73e-4 | 0 | 1.73e-5 | 1.73e-6 | 7.33e-5 | -6.74e-5 | 1.05e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 6.73e-3 | 1.82e-3 | 5.50e-4 | 0 | 1.87e-4 | 1.49e-5 | 9.24e-5 | -6.76e-4 | 8.72e-3 |
| SQI | dimensionless | 3.30e+0 | 1.02e+0 | 2.39e-1 | 0 | 1.05e-1 | 1.63e-3 | 2.21e-2 | -5.97e-2 | 4.63e+0 |
| WDP | m3 world eq deprived | 2.25e-1 | 6.45e-3 | -3.22e-3 | 0 | 6.64e-4 | 1.84e-4 | -2.58e-3 | -3.73e-3 | 2.23e-1 |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.62e+1 | 1.35e+0 | 3.13e-1 | 0 | 1.39e-1 | 7.49e-3 | 2.14e-2 | -3.95e+0 | 1.41e+1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.46e-6 | 3.15e-7 | 7.03e-8 | 0 | 3.25e-8 | 9.28e-10 | 4.39e-9 | -6.62e-8 | 3.82e-6 |
| GWP-IOBC | kg CO2 eq | 7.39e-1 | 9.84e-2 | 1.77e-1 | 0 | 1.01e-2 | 7.44e-3 | 7.72e-2 | 2.03e-4 | 1.11e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B6 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 6.73e-1 | 9.14e-2 | 1.81e-1 | 0 | 7.56e-3 | 5.57e-3 | 5.78e-2 | -2.22e-1 | 7.94e-1 |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 6.82e-1 | 9.13e-2 | 1.81e-1 | 0 | 7.55e-3 | 5.56e-3 | 5.78e-2 | -2.22e-1 | 8.03e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -9.78e-3 | 2.63e-5 | 2.38e-5 | 0 | 2.18e-6 | 1.14e-5 | 4.92e-6 | -2.54e-5 | -9.74e-3 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 7.51e-4 | 4.18e-5 | 1.27e-5 | 0 | 3.46e-6 | 9.24e-7 | 6.14e-7 | -1.72e-5 | 7.93e-4 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.24e-8 | 1.31e-9 | 3.54e-10 | 0 | 1.08e-10 | 4.80e-12 | 3.38e-11 | -3.99e-9 | 2.02e-8 |
