Environmental Product Declaration
M44 / M45 / S48 / I48 Upstands
by VELUX
Environmental Product Declaration (EPD) for M44 / M45 / S48 / I48 Upstands, manufactured by VELUX. Declaration SmartEPD-2026-077-1122-01, prepared according to IBU PCR Part B: Requirements on the EPD for Windows and Doors v1.0/1.7/1.4, valid until October 22, 2031.
- Declared unit
- 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m)
- Valid until
- October 22, 2031
- PCR
- IBU Part B: Windows and Doors v1.0/1.7/1.4
Declaration details
- Manufacturer
- VELUX
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-077-1122-01
- Date of issue
- October 22, 2026
- Valid until
- October 22, 2031
- Product category rules (PCR)
- IBU PCR Part B: Requirements on the EPD for Windows and Doors v1.0/1.7/1.4
- Standard
- ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
- Declared unit
- 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m)
- System boundary
- Cradle to gate with other options (A1 - A3, A4, A5, C1 - C4, D)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plant
- Østbirk (Østvej 2, Ostbirk, Denmark)
- Product category
- Openings › TranslucentWallAndRoofAssemblies
- Product SKU
- I48 Insulated Upstand – 90 cm; (Reference) 54.8 kg/m2 I48 Insulated Upstand – 60 cm; 39.9 kg/m2 I48 Insulated Upstand – 30 cm; 25.1 kg/m2 S48 Insulated Sandwich Upstand – 90 cm; 38.5 kg/m2 S48 Insulated Sandwich Upstand – 60 cm; 27.6 kg/m2 S48 Insulated Sandwich Upstand – 30 cm; 16.8 kg/m2 M45…
- Verifier
- Rifat Karim, Independent Consultant
- LCA software
- SimaPro 10.2
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m).
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -2.04e+1 | 1.94e+0 | 1.08e+0 | 0 | 7.60e-1 | 7.28e+1 | 4.00e+0 | -2.14e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -7.57e+1 | 6.50e-4 | 2.35e-1 | 0 | 2.54e-4 | 7.21e+1 | 3.95e+0 | -2.27e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 5.52e+1 | 1.94e+0 | 8.44e-1 | 0 | 7.60e-1 | 7.42e-1 | 4.57e-2 | -2.10e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.05e-1 | 9.47e-4 | 1.03e-5 | 0 | 3.71e-4 | 1.91e-4 | 2.29e-5 | -1.74e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.53e-6 | 4.41e-8 | 1.06e-9 | 0 | 1.73e-8 | 1.18e-8 | 9.14e-10 | -5.34e-7 |
| AP | mol H+ eq | 3.97e-1 | 4.81e-3 | 2.22e-4 | 0 | 1.88e-3 | 7.13e-3 | 3.60e-4 | -8.09e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.18e-2 | 1.43e-4 | 3.45e-6 | 0 | 5.61e-5 | 2.98e-4 | 6.37e-6 | -9.98e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 1.06e-1 | 1.31e-3 | 1.21e-4 | 0 | 5.12e-4 | 3.79e-3 | 9.42e-4 | -2.11e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.18e+0 | 1.34e-2 | 1.04e-3 | 0 | 5.26e-3 | 3.64e-2 | 1.58e-3 | -3.73e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.82e-1 | 7.85e-3 | 2.81e-4 | 0 | 3.07e-3 | 9.28e-3 | 5.56e-4 | -6.60e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 4.81e-4 | 5.43e-6 | 6.30e-8 | 0 | 2.13e-6 | 1.17e-6 | 6.39e-8 | -6.88e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 9.28e+2 | 2.95e+1 | 2.80e-1 | 0 | 1.15e+1 | 5.83e+0 | 8.23e-1 | -2.16e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 4.42e+1 | 1.41e-1 | 3.82e-2 | 0 | 5.51e-2 | -5.09e-1 | 2.54e-2 | -1.28e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -1.67e+1 | 1.42e+0 | 7.87e-1 | 0 | 5.56e-1 | 5.41e+1 | 2.97e+0 | -1.70e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -5.62e+1 | 4.74e-4 | 1.71e-1 | 0 | 1.86e-4 | 5.35e+1 | 2.93e+0 | -1.52e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 3.94e+1 | 1.42e+0 | 6.15e-1 | 0 | 5.56e-1 | 5.68e-1 | 3.15e-2 | -1.67e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.52e-1 | 6.90e-4 | 7.52e-6 | 0 | 2.71e-4 | 1.40e-4 | 1.67e-5 | -1.28e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.16e-6 | 3.21e-8 | 7.71e-10 | 0 | 1.26e-8 | 8.78e-9 | 6.41e-10 | -4.43e-7 |
| AP | mol H+ eq | 2.76e-1 | 3.50e-3 | 1.62e-4 | 0 | 1.38e-3 | 5.29e-3 | 2.45e-4 | -5.97e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.55e-2 | 1.04e-4 | 2.52e-6 | 0 | 4.10e-5 | 2.21e-4 | 4.60e-6 | -7.97e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 7.45e-2 | 9.54e-4 | 8.85e-5 | 0 | 3.75e-4 | 2.81e-3 | 6.89e-4 | -1.57e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 8.20e-1 | 9.80e-3 | 7.61e-4 | 0 | 3.85e-3 | 2.70e-2 | 1.06e-3 | -2.77e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.68e-1 | 5.72e-3 | 2.05e-4 | 0 | 2.25e-3 | 6.88e-3 | 3.81e-4 | -4.97e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.67e-4 | 3.96e-6 | 4.60e-8 | 0 | 1.55e-6 | 8.66e-7 | 4.65e-8 | -4.63e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 6.59e+2 | 2.15e+1 | 2.04e-1 | 0 | 8.43e+0 | 4.31e+0 | 5.80e-1 | -1.79e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 3.04e+1 | 1.03e-1 | 2.78e-2 | 0 | 4.03e-2 | -3.77e-1 | 1.87e-2 | -1.12e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -1.29e+1 | 8.90e-1 | 4.94e-1 | 0 | 3.52e-1 | 3.53e+1 | 1.93e+0 | -1.27e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -3.67e+1 | 2.98e-4 | 1.08e-1 | 0 | 1.18e-4 | 3.49e+1 | 1.91e+0 | -7.72e-3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.36e+1 | 8.89e-1 | 3.87e-1 | 0 | 3.51e-1 | 3.93e-1 | 1.72e-2 | -1.25e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 9.89e-2 | 4.34e-4 | 4.73e-6 | 0 | 1.71e-4 | 8.94e-5 | 1.05e-5 | -8.26e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 7.96e-7 | 2.02e-8 | 4.85e-10 | 0 | 7.98e-9 | 5.72e-9 | 3.69e-10 | -3.52e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.55e-1 | 2.20e-3 | 1.02e-4 | 0 | 8.70e-4 | 3.45e-3 | 1.30e-4 | -3.84e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 9.20e-3 | 6.56e-5 | 1.58e-6 | 0 | 2.59e-5 | 1.44e-4 | 2.84e-6 | -5.97e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 4.33e-2 | 6.00e-4 | 5.56e-5 | 0 | 2.37e-4 | 1.84e-3 | 4.36e-4 | -1.03e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 4.62e-1 | 6.16e-3 | 4.78e-4 | 0 | 2.43e-3 | 1.76e-2 | 5.49e-4 | -1.81e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.54e-1 | 3.59e-3 | 1.29e-4 | 0 | 1.42e-3 | 4.49e-3 | 2.05e-4 | -3.35e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.54e-4 | 2.49e-6 | 2.89e-8 | 0 | 9.82e-7 | 5.62e-7 | 2.92e-8 | -2.37e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 3.91e+2 | 1.35e+1 | 1.28e-1 | 0 | 5.33e+0 | 2.79e+0 | 3.36e-1 | -1.42e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 1.65e+1 | 6.44e-2 | 1.75e-2 | 0 | 2.55e-2 | -2.44e-1 | 1.21e-2 | -9.76e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -1.35e+0 | 1.36e+0 | 7.58e-1 | 0 | 5.57e-1 | 6.11e+1 | 2.94e+0 | -5.71e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -5.58e+1 | 4.57e-4 | 1.65e-1 | 0 | 1.86e-4 | 5.32e+1 | 2.92e+0 | -1.24e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 5.43e+1 | 1.36e+0 | 5.93e-1 | 0 | 5.56e-1 | 7.95e+0 | 2.05e-2 | -5.69e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.51e-1 | 6.65e-4 | 7.25e-6 | 0 | 2.71e-4 | 1.88e-4 | 1.54e-5 | -1.28e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.29e-6 | 3.10e-8 | 7.43e-10 | 0 | 1.26e-8 | 1.62e-8 | 4.75e-10 | -7.92e-7 |
| AP | mol H+ eq | 3.54e-1 | 3.38e-3 | 1.56e-4 | 0 | 1.38e-3 | 6.92e-3 | 1.46e-4 | -5.76e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.03e-2 | 1.01e-4 | 2.43e-6 | 0 | 4.10e-5 | 2.41e-4 | 4.03e-6 | -7.10e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 1.10e-1 | 9.20e-4 | 8.53e-5 | 0 | 3.75e-4 | 3.75e-3 | 6.41e-4 | -1.63e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.02e+0 | 9.44e-3 | 7.34e-4 | 0 | 3.85e-3 | 3.50e-2 | 5.81e-4 | -2.80e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.55e-1 | 5.51e-3 | 1.97e-4 | 0 | 2.25e-3 | 8.87e-3 | 2.35e-4 | -5.34e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 4.96e-4 | 3.81e-6 | 4.43e-8 | 0 | 1.56e-6 | 1.20e-6 | 4.24e-8 | -3.33e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 1.06e+3 | 2.07e+1 | 1.97e-1 | 0 | 8.44e+0 | 5.57e+0 | 4.38e-1 | -8.42e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 5.29e+1 | 9.89e-2 | 2.68e-2 | 0 | 4.03e-2 | -3.78e-2 | 1.83e-2 | -1.34e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -9.70e-1 | 9.79e-1 | 5.44e-1 | 0 | 3.99e-1 | 4.39e+1 | 2.11e+0 | -4.10e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -4.01e+1 | 3.28e-4 | 1.18e-1 | 0 | 1.34e-4 | 3.82e+1 | 2.09e+0 | -8.93e-3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 3.90e+1 | 9.79e-1 | 4.26e-1 | 0 | 3.99e-1 | 5.71e+0 | 1.47e-2 | -4.08e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.08e-1 | 4.77e-4 | 5.20e-6 | 0 | 1.95e-4 | 1.35e-4 | 1.10e-5 | -9.18e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.64e-6 | 2.22e-8 | 5.34e-10 | 0 | 9.06e-9 | 1.17e-8 | 3.41e-10 | -5.68e-7 |
| AP | mol H+ eq | 2.54e-1 | 2.42e-3 | 1.12e-4 | 0 | 9.88e-4 | 4.97e-3 | 1.05e-4 | -4.13e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 1.45e-2 | 7.22e-5 | 1.74e-6 | 0 | 2.95e-5 | 1.73e-4 | 2.89e-6 | -5.09e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 7.88e-2 | 6.60e-4 | 6.12e-5 | 0 | 2.69e-4 | 2.69e-3 | 4.60e-4 | -1.17e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 7.35e-1 | 6.78e-3 | 5.27e-4 | 0 | 2.76e-3 | 2.51e-2 | 4.17e-4 | -2.01e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.55e-1 | 3.96e-3 | 1.41e-4 | 0 | 1.61e-3 | 6.37e-3 | 1.69e-4 | -3.83e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.56e-4 | 2.74e-6 | 3.18e-8 | 0 | 1.12e-6 | 8.64e-7 | 3.04e-8 | -2.39e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 7.58e+2 | 1.49e+1 | 1.41e-1 | 0 | 6.06e+0 | 4.00e+0 | 3.14e-1 | -6.04e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 3.80e+1 | 7.09e-2 | 1.92e-2 | 0 | 2.89e-2 | -2.71e-2 | 1.31e-2 | -9.64e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -8.73e-1 | 5.94e-1 | 3.30e-1 | 0 | 2.38e-1 | 2.58e+1 | 1.26e+0 | -2.49e+0 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -2.40e+1 | 1.99e-4 | 7.18e-2 | 0 | 7.97e-5 | 2.29e+1 | 1.25e+0 | -3.47e-3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.31e+1 | 5.93e-1 | 2.58e-1 | 0 | 2.38e-1 | 2.93e+0 | 8.84e-3 | -2.48e+0 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 6.68e-2 | 2.89e-4 | 3.15e-6 | 0 | 1.16e-4 | 7.70e-5 | 6.61e-6 | -5.50e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.03e-6 | 1.35e-8 | 3.23e-10 | 0 | 5.41e-9 | 6.48e-9 | 2.05e-10 | -3.96e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.46e-1 | 1.47e-3 | 6.79e-5 | 0 | 5.89e-4 | 2.86e-3 | 6.33e-5 | -2.58e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 8.52e-3 | 4.38e-5 | 1.06e-6 | 0 | 1.76e-5 | 1.02e-4 | 1.73e-6 | -4.37e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 4.40e-2 | 4.00e-4 | 3.71e-5 | 0 | 1.61e-4 | 1.55e-3 | 2.76e-4 | -7.14e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 4.13e-1 | 4.11e-3 | 3.19e-4 | 0 | 1.65e-3 | 1.45e-2 | 2.52e-4 | -1.23e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.44e-1 | 2.40e-3 | 8.58e-5 | 0 | 9.62e-4 | 3.68e-3 | 1.02e-4 | -2.45e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.38e-4 | 1.66e-6 | 1.93e-8 | 0 | 6.66e-7 | 4.94e-7 | 1.82e-8 | -1.96e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 4.30e+2 | 9.01e+0 | 8.56e-2 | 0 | 3.61e+0 | 2.30e+0 | 1.89e-1 | -3.63e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 2.00e+1 | 4.30e-2 | 1.17e-2 | 0 | 1.73e-2 | -3.86e-2 | 7.88e-3 | -8.21e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -3.61e+1 | 1.26e+0 | 6.98e-1 | 0 | 5.16e-1 | 5.47e+1 | 2.99e+0 | -7.05e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -5.69e+1 | 4.20e-4 | 1.52e-1 | 0 | 1.73e-4 | 5.42e+1 | 2.97e+0 | -1.59e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.06e+1 | 1.26e+0 | 5.46e-1 | 0 | 5.16e-1 | 5.33e-1 | 2.08e-2 | -6.77e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.47e-1 | 6.12e-4 | 6.68e-6 | 0 | 2.52e-4 | 1.34e-4 | 1.56e-5 | -1.26e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 5.68e-7 | 2.85e-8 | 6.84e-10 | 0 | 1.17e-8 | 8.76e-9 | 4.83e-10 | -3.39e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.06e-1 | 3.11e-3 | 1.44e-4 | 0 | 1.28e-3 | 5.33e-3 | 1.48e-4 | -5.36e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 7.53e-3 | 9.27e-5 | 2.23e-6 | 0 | 3.81e-5 | 2.23e-4 | 4.10e-6 | -4.62e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 3.48e-2 | 8.47e-4 | 7.85e-5 | 0 | 3.48e-4 | 2.84e-3 | 6.53e-4 | -1.50e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 3.24e-1 | 8.69e-3 | 6.75e-4 | 0 | 3.57e-3 | 2.72e-2 | 5.88e-4 | -2.68e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.22e-1 | 5.07e-3 | 1.81e-4 | 0 | 2.08e-3 | 6.92e-3 | 2.39e-4 | -4.52e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.06e-4 | 3.51e-6 | 4.08e-8 | 0 | 1.44e-6 | 8.63e-7 | 4.31e-8 | -2.45e-7 |
| ADP-fossil | MJ | 3.30e+2 | 1.91e+1 | 1.81e-1 | 0 | 7.83e+0 | 4.28e+0 | 4.45e-1 | -5.07e+0 |
| WDP | m3 depriv. | 7.98e+0 | 9.10e-2 | 2.47e-2 | 0 | 3.74e-2 | -3.82e-1 | 1.87e-2 | -7.16e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -1.89e+1 | 7.28e-1 | 4.04e-1 | 0 | 2.96e-1 | 3.12e+1 | 1.70e+0 | -6.80e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -3.24e+1 | 2.44e-4 | 8.80e-2 | 0 | 9.90e-5 | 3.09e+1 | 1.69e+0 | -7.87e-3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.34e+1 | 7.27e-1 | 3.16e-1 | 0 | 2.96e-1 | 3.19e-1 | 1.19e-2 | -6.65e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 8.56e-2 | 3.55e-4 | 3.87e-6 | 0 | 1.44e-4 | 7.64e-5 | 8.91e-6 | -7.15e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 4.11e-7 | 1.65e-8 | 3.96e-10 | 0 | 6.71e-9 | 5.01e-9 | 2.75e-10 | -2.38e-7 |
| AP | mol H+ eq | 6.97e-2 | 1.80e-3 | 8.32e-5 | 0 | 7.32e-4 | 3.04e-3 | 8.47e-5 | -3.14e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 4.87e-3 | 5.37e-5 | 1.29e-6 | 0 | 2.18e-5 | 1.27e-4 | 2.34e-6 | -3.79e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 2.15e-2 | 4.90e-4 | 4.55e-5 | 0 | 1.99e-4 | 1.62e-3 | 3.72e-4 | -8.74e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.02e-1 | 5.04e-3 | 3.91e-4 | 0 | 2.05e-3 | 1.55e-2 | 3.36e-4 | -1.55e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 7.54e-2 | 2.94e-3 | 1.05e-4 | 0 | 1.19e-3 | 3.95e-3 | 1.36e-4 | -2.74e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.55e-4 | 2.03e-6 | 2.36e-8 | 0 | 8.27e-7 | 4.93e-7 | 2.46e-8 | -2.08e-7 |
| ADP-fossil | MJ | 2.09e+2 | 1.10e+1 | 1.05e-1 | 0 | 4.49e+0 | 2.44e+0 | 2.54e-1 | -6.35e+0 |
| WDP | m3 depriv. | 4.93e+0 | 5.27e-2 | 1.43e-2 | 0 | 2.14e-2 | -2.17e-1 | 1.06e-2 | -6.78e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -3.13e+1 | 1.15e+0 | 6.37e-1 | 0 | 4.68e-1 | 4.95e+1 | 2.70e+0 | -9.36e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -5.14e+1 | 3.84e-4 | 1.39e-1 | 0 | 1.57e-4 | 4.90e+1 | 2.68e+0 | -1.23e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.00e+1 | 1.15e+0 | 4.98e-1 | 0 | 4.68e-1 | 5.21e-1 | 1.88e-2 | -9.12e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.34e-1 | 5.59e-4 | 6.09e-6 | 0 | 2.28e-4 | 1.21e-4 | 1.41e-5 | -1.15e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 7.00e-7 | 2.60e-8 | 6.25e-10 | 0 | 1.06e-8 | 7.96e-9 | 4.37e-10 | -4.04e-7 |
| AP | mol H+ eq | 1.03e-1 | 2.84e-3 | 1.31e-4 | 0 | 1.16e-3 | 4.82e-3 | 1.35e-4 | -4.96e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 7.26e-3 | 8.46e-5 | 2.04e-6 | 0 | 3.45e-5 | 2.02e-4 | 3.71e-6 | -5.16e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 3.28e-2 | 7.73e-4 | 7.17e-5 | 0 | 3.16e-4 | 2.57e-3 | 5.90e-4 | -1.38e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 3.06e-1 | 7.93e-3 | 6.17e-4 | 0 | 3.24e-3 | 2.47e-2 | 5.34e-4 | -2.45e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.15e-1 | 4.63e-3 | 1.66e-4 | 0 | 1.89e-3 | 6.27e-3 | 2.16e-4 | -4.22e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 2.11e-4 | 3.21e-6 | 3.72e-8 | 0 | 1.31e-6 | 7.82e-7 | 3.90e-8 | -1.58e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 3.19e+2 | 1.74e+1 | 1.65e-1 | 0 | 7.10e+0 | 3.87e+0 | 4.03e-1 | -9.87e+0 |
| WDP | m3 depriv. | 7.42e+0 | 8.31e-2 | 2.25e-2 | 0 | 3.39e-2 | -3.43e-1 | 1.69e-2 | -7.57e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | -1.67e+1 | 6.94e-1 | 3.86e-1 | 0 | 2.80e-1 | 2.94e+1 | 1.60e+0 | -8.99e-1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -3.05e+1 | 2.32e-4 | 8.40e-2 | 0 | 9.36e-5 | 2.90e+1 | 1.59e+0 | -5.45e-3 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.37e+1 | 6.94e-1 | 3.02e-1 | 0 | 2.80e-1 | 3.38e-1 | 1.12e-2 | -8.86e-1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 8.17e-2 | 3.38e-4 | 3.69e-6 | 0 | 1.36e-4 | 7.22e-5 | 8.38e-6 | -6.83e-3 |
| ODP | kg CFC11 eq | 5.65e-7 | 1.57e-8 | 3.78e-10 | 0 | 6.35e-9 | 4.75e-9 | 2.60e-10 | -3.17e-7 |
| AP | mol H+ eq | 7.11e-2 | 1.72e-3 | 7.93e-5 | 0 | 6.92e-4 | 2.87e-3 | 8.01e-5 | -3.06e-2 |
| EP-freshwater | kg P eq | 4.94e-3 | 5.12e-5 | 1.23e-6 | 0 | 2.06e-5 | 1.20e-4 | 2.20e-6 | -4.38e-4 |
| EP-marine | kg N eq | 2.13e-2 | 4.68e-4 | 4.34e-5 | 0 | 1.89e-4 | 1.53e-3 | 3.50e-4 | -8.39e-3 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.01e-1 | 4.80e-3 | 3.73e-4 | 0 | 1.94e-3 | 1.47e-2 | 3.18e-4 | -1.48e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 7.48e-2 | 2.80e-3 | 1.00e-4 | 0 | 1.13e-3 | 3.72e-3 | 1.29e-4 | -2.69e-2 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.65e-4 | 1.94e-6 | 2.25e-8 | 0 | 7.82e-7 | 4.65e-7 | 2.31e-8 | -1.61e-6 |
| ADP-fossil | MJ | 2.14e+2 | 1.05e+1 | 1.00e-1 | 0 | 4.24e+0 | 2.30e+0 | 2.39e-1 | -1.08e+1 |
| WDP | m3 depriv. | 4.79e+0 | 5.03e-2 | 1.36e-2 | 0 | 2.03e-2 | -2.02e-1 | 1.00e-2 | -7.01e-1 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 2.15e+3 | 4.31e-1 | 8.26e-3 | 0 | 1.69e-1 | 1.45e-1 | 1.28e-2 | -3.95e+2 |
| PERM | MJ | 8.71e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERT | MJ | 3.02e+3 | 4.31e-1 | 8.26e-3 | 0 | 1.69e-1 | 1.45e-1 | 1.28e-2 | -3.95e+2 |
| PENRE | MJ | 9.28e+2 | 2.95e+1 | 2.80e-1 | 0 | 1.15e+1 | 5.83e+0 | 8.23e-1 | -2.16e+1 |
| PENRM | MJ | 6.09e-1 | 1.24e-3 | 1.19e-5 | 0 | 4.86e-4 | 1.58e-4 | 2.22e-5 | -2.23e-3 |
| PENRT | MJ | 9.28e+2 | 2.95e+1 | 2.80e-1 | 0 | 1.15e+1 | 5.83e+0 | 8.23e-1 | -2.16e+1 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.22e+0 | 3.99e-3 | 1.21e-3 | 0 | 1.56e-3 | -9.61e-3 | 6.05e-4 | -2.56e-2 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 1.60e+3 | 3.14e-1 | 6.02e-3 | 0 | 1.23e-1 | 1.07e-1 | 9.23e-3 | -2.93e+2 |
| PERM | MJ | 6.48e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERT | MJ | 2.24e+3 | 3.14e-1 | 6.02e-3 | 0 | 1.23e-1 | 1.07e-1 | 9.23e-3 | -2.93e+2 |
| PENRE | MJ | 6.59e+2 | 2.15e+1 | 2.04e-1 | 0 | 8.43e+0 | 4.31e+0 | 5.80e-1 | -1.79e+1 |
