
Environmental Product Declaration
PC Rooflight (PC-ovenlys) - vaulted-flat 10 to 30 mm & Ridgelight 20 to 30 mm
by VELUX
Environmental Product Declaration (EPD) for PC Rooflight (PC-ovenlys) - vaulted-flat 10 to 30 mm & Ridgelight 20 to 30 mm, manufactured by VELUX. Declaration SmartEPD-2026-077-1121-01, prepared according to IBU PCR Part B: Requirements on the EPD for Windows and Doors v1.0/1.7/1.4, valid until October 22, 2031.
- Declared unit
- 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m)
- Valid until
- October 22, 2031
- PCR
- IBU Part B: Windows and Doors v1.0/1.7/1.4
Declaration details
- Manufacturer
- VELUX
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-077-1121-01
- Date of issue
- October 22, 2026
- Valid until
- October 22, 2031
- Product category rules (PCR)
- IBU PCR Part B: Requirements on the EPD for Windows and Doors v1.0/1.7/1.4
- Standard
- ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
- Declared unit
- 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m)
- System boundary
- Cradle to gate with other options (A1 - A3, A4, A5, C1 - C4, D)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Manufacturer Average, Facility Specific
- Manufacturing plant
- Østbirk (Østvej 2, Ostbirk, Denmark)
- Product category
- Openings › TranslucentWallAndRoofAssemblies
- Product SKU
- PC Rooflight (PC-ovenlys) - ridgelight - 30 mm (Reference); 2 5.4 kg/m2 PC Rooflight (PC-ovenlys) – ridgelight – 20 mm; 25.0 kg/m2 PC Rooflight (PC-ovenlys) – vaulted – with horizontal Akrylic sheet – 30 mm; 23.5 kg/m2 PC Rooflight (PC-ovenlys) – vaulted – 30 mm; 15.0 kg/m2 PC Rooflight…
- Verifier
- Rifat Karim, Independent Consultant
- LCA software
- SimaPro 10.2
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m2 of product of a window ≤ 2.3 m² (reference dimensions according to EN 17213: 1.23 m × 1.48 m).
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.53e+2 | 9.00e-1 | 5.00e-1 | 0 | 2.54e-1 | 2.57e+1 | 9.05e-3 | -1.06e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 8.98e-1 | 3.01e-4 | 1.09e-1 | 0 | 8.51e-5 | 1.69e-3 | 1.66e-6 | -5.78e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.51e+2 | 9.00e-1 | 3.91e-1 | 0 | 2.54e-1 | 2.57e+1 | 9.05e-3 | -1.06e+2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 5.40e-1 | 4.39e-4 | 4.78e-6 | 0 | 1.24e-4 | 1.97e-4 | 1.08e-6 | -2.63e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.07e-5 | 2.04e-8 | 4.90e-10 | 0 | 5.77e-9 | 2.65e-8 | 1.36e-10 | -3.10e-6 |
| AP | mol H+ eq | 1.45e+0 | 2.23e-3 | 1.03e-4 | 0 | 6.29e-4 | 5.88e-3 | 8.17e-5 | -6.11e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 8.36e-2 | 6.64e-5 | 1.60e-6 | 0 | 1.88e-5 | 7.74e-5 | 4.59e-7 | -2.77e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 2.53e-1 | 6.07e-4 | 5.63e-5 | 0 | 1.71e-4 | 3.35e-3 | 3.67e-5 | -1.01e-1 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.57e+0 | 6.23e-3 | 4.84e-4 | 0 | 1.76e-3 | 2.86e-2 | 3.98e-4 | -1.05e+0 |
| POCP | kg NMVOC eq | 9.12e-1 | 3.64e-3 | 1.30e-4 | 0 | 1.03e-3 | 7.20e-3 | 1.20e-4 | -3.34e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.32e-3 | 2.52e-6 | 2.92e-8 | 0 | 7.11e-7 | 1.24e-6 | 3.24e-9 | 7.02e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 3.48e+3 | 1.37e+1 | 1.30e-1 | 0 | 3.86e+0 | 4.82e+0 | 1.16e-1 | -1.12e+3 |
| WDP | m3 depriv. | 6.50e+1 | 6.52e-2 | 1.77e-2 | 0 | 1.84e-2 | 1.16e+0 | 2.58e-4 | -6.88e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.47e+2 | 8.86e-1 | 4.92e-1 | 0 | 2.51e-1 | 2.55e+1 | 8.97e-3 | -1.03e+2 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 8.78e-1 | 2.96e-4 | 1.07e-1 | 0 | 8.40e-5 | 1.68e-3 | 1.64e-6 | -5.51e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.45e+2 | 8.85e-1 | 3.85e-1 | 0 | 2.51e-1 | 2.55e+1 | 8.96e-3 | -1.03e+2 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 5.24e-1 | 4.32e-4 | 4.71e-6 | 0 | 1.22e-4 | 1.96e-4 | 1.07e-6 | -2.55e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.07e-5 | 2.01e-8 | 4.82e-10 | 0 | 5.70e-9 | 2.63e-8 | 1.35e-10 | -3.07e-6 |
| AP | mol H+ eq | 1.41e+0 | 2.19e-3 | 1.01e-4 | 0 | 6.21e-4 | 5.83e-3 | 8.09e-5 | -5.92e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 8.16e-2 | 6.53e-5 | 1.57e-6 | 0 | 1.85e-5 | 7.68e-5 | 4.55e-7 | -2.68e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 2.46e-1 | 5.97e-4 | 5.54e-5 | 0 | 1.69e-4 | 3.33e-3 | 3.63e-5 | -9.76e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.50e+0 | 6.13e-3 | 4.76e-4 | 0 | 1.74e-3 | 2.84e-2 | 3.95e-4 | -1.02e+0 |
| POCP | kg NMVOC eq | 8.90e-1 | 3.58e-3 | 1.28e-4 | 0 | 1.01e-3 | 7.15e-3 | 1.19e-4 | -3.24e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 1.30e-3 | 2.47e-6 | 2.87e-8 | 0 | 7.02e-7 | 1.24e-6 | 3.21e-9 | 6.79e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 3.42e+3 | 1.34e+1 | 1.28e-1 | 0 | 3.81e+0 | 4.78e+0 | 1.15e-1 | -1.09e+3 |
| WDP | m3 depriv. | 6.39e+1 | 6.41e-2 | 1.74e-2 | 0 | 1.82e-2 | 1.15e+0 | 2.56e-4 | -6.67e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.23e+2 | 8.32e-1 | 4.62e-1 | 0 | 2.69e-1 | 3.12e+1 | 1.02e-2 | -6.95e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 7.07e-1 | 2.79e-4 | 1.01e-1 | 0 | 8.99e-5 | 2.05e-3 | 1.88e-6 | -2.62e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 2.22e+2 | 8.32e-1 | 3.62e-1 | 0 | 2.68e-1 | 3.12e+1 | 1.02e-2 | -6.94e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 3.06e-1 | 4.06e-4 | 4.42e-6 | 0 | 1.31e-4 | 2.38e-4 | 1.22e-6 | -1.47e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 6.97e-6 | 1.89e-8 | 4.53e-10 | 0 | 6.10e-9 | 3.21e-8 | 1.54e-10 | -2.74e-6 |
| AP | mol H+ eq | 1.26e+0 | 2.06e-3 | 9.51e-5 | 0 | 6.65e-4 | 7.12e-3 | 9.25e-5 | -3.48e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 5.09e-2 | 6.14e-5 | 1.48e-6 | 0 | 1.98e-5 | 9.36e-5 | 5.20e-7 | -1.56e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 2.11e-1 | 5.61e-4 | 5.20e-5 | 0 | 1.81e-4 | 4.06e-3 | 4.15e-5 | -5.89e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 2.03e+0 | 5.76e-3 | 4.47e-4 | 0 | 1.86e-3 | 3.47e-2 | 4.51e-4 | -6.15e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 8.21e-1 | 3.36e-3 | 1.20e-4 | 0 | 1.09e-3 | 8.73e-3 | 1.36e-4 | -2.01e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 8.50e-4 | 2.33e-6 | 2.70e-8 | 0 | 7.51e-7 | 1.50e-6 | 3.67e-9 | 3.80e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 3.23e+3 | 1.26e+1 | 1.20e-1 | 0 | 4.07e+0 | 5.80e+0 | 1.31e-1 | -7.95e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 5.07e+1 | 6.03e-2 | 1.64e-2 | 0 | 1.95e-2 | 1.41e+0 | 2.92e-4 | -4.37e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.44e+2 | 5.33e-1 | 2.96e-1 | 0 | 1.50e-1 | 1.51e+1 | 5.41e-3 | -5.98e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 5.18e-1 | 1.78e-4 | 6.45e-2 | 0 | 5.02e-5 | 9.96e-4 | 9.92e-7 | -2.54e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.43e+2 | 5.32e-1 | 2.32e-1 | 0 | 1.50e-1 | 1.51e+1 | 5.41e-3 | -5.96e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 3.00e-1 | 2.60e-4 | 2.83e-6 | 0 | 7.32e-5 | 1.16e-4 | 6.43e-7 | -1.46e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 6.89e-6 | 1.21e-8 | 2.90e-10 | 0 | 3.41e-9 | 1.56e-8 | 8.14e-11 | -2.10e-6 |
| AP | mol H+ eq | 8.16e-1 | 1.32e-3 | 6.09e-5 | 0 | 3.71e-4 | 3.46e-3 | 4.88e-5 | -3.42e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 4.75e-2 | 3.93e-5 | 9.47e-7 | 0 | 1.11e-5 | 4.55e-5 | 2.75e-7 | -1.55e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 1.43e-1 | 3.59e-4 | 3.33e-5 | 0 | 1.01e-4 | 1.97e-3 | 2.19e-5 | -5.64e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.45e+0 | 3.69e-3 | 2.86e-4 | 0 | 1.04e-3 | 1.68e-2 | 2.38e-4 | -5.88e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 5.17e-1 | 2.15e-3 | 7.70e-5 | 0 | 6.06e-4 | 4.24e-3 | 7.17e-5 | -1.88e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 7.75e-4 | 1.49e-6 | 1.73e-8 | 0 | 4.20e-7 | 7.32e-7 | 1.94e-9 | 3.83e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 2.02e+3 | 8.08e+0 | 7.68e-2 | 0 | 2.28e+0 | 2.83e+0 | 6.92e-2 | -6.42e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 3.72e+1 | 3.86e-2 | 1.05e-2 | 0 | 1.09e-2 | 6.84e-1 | 1.54e-4 | -3.58e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.01e+2 | 3.73e-1 | 2.07e-1 | 0 | 1.16e-1 | 1.31e+1 | 4.25e-3 | -4.03e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 3.51e-1 | 1.25e-4 | 4.52e-2 | 0 | 3.90e-5 | 8.62e-4 | 7.80e-7 | -3.03e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.00e+2 | 3.73e-1 | 1.62e-1 | 0 | 1.16e-1 | 1.31e+1 | 4.25e-3 | -4.02e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.03e-1 | 1.82e-4 | 1.98e-6 | 0 | 5.68e-5 | 1.00e-4 | 5.05e-7 | -9.60e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 3.92e-6 | 8.47e-9 | 2.03e-10 | 0 | 2.64e-9 | 1.35e-8 | 6.40e-11 | -8.35e-7 |
| AP | mol H+ eq | 5.63e-1 | 9.23e-4 | 4.27e-5 | 0 | 2.88e-4 | 2.99e-3 | 3.84e-5 | -2.22e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 3.29e-2 | 2.75e-5 | 6.64e-7 | 0 | 8.59e-6 | 3.94e-5 | 2.16e-7 | -9.97e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 9.87e-2 | 2.52e-4 | 2.33e-5 | 0 | 7.85e-5 | 1.71e-3 | 1.72e-5 | -3.69e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.00e+0 | 2.58e-3 | 2.01e-4 | 0 | 8.06e-4 | 1.46e-2 | 1.87e-4 | -3.84e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.67e-1 | 1.51e-3 | 5.39e-5 | 0 | 4.70e-4 | 3.67e-3 | 5.63e-5 | -1.23e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 5.57e-4 | 1.04e-6 | 1.21e-8 | 0 | 3.25e-7 | 6.33e-7 | 1.52e-9 | 2.66e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 1.46e+3 | 5.66e+0 | 5.38e-2 | 0 | 1.77e+0 | 2.44e+0 | 5.44e-2 | -4.26e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 2.99e+1 | 2.70e-2 | 7.33e-3 | 0 | 8.44e-3 | 5.93e-1 | 1.21e-4 | -2.99e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.27e+2 | 4.45e-1 | 2.47e-1 | 0 | 1.17e-1 | 1.08e+1 | 4.09e-3 | -5.54e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 4.83e-1 | 1.49e-4 | 5.38e-2 | 0 | 3.92e-5 | 7.11e-4 | 7.50e-7 | -2.35e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.27e+2 | 4.45e-1 | 1.93e-1 | 0 | 1.17e-1 | 1.08e+1 | 4.09e-3 | -5.52e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.79e-1 | 2.17e-4 | 2.36e-6 | 0 | 5.70e-5 | 8.30e-5 | 4.86e-7 | -1.41e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 5.77e-6 | 1.01e-8 | 2.42e-10 | 0 | 2.66e-9 | 1.11e-8 | 6.15e-11 | -1.90e-6 |
| AP | mol H+ eq | 7.39e-1 | 1.10e-3 | 5.09e-5 | 0 | 2.89e-4 | 2.47e-3 | 3.69e-5 | -3.28e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 4.26e-2 | 3.28e-5 | 7.91e-7 | 0 | 8.63e-6 | 3.25e-5 | 2.08e-7 | -1.49e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 1.28e-1 | 3.00e-4 | 2.78e-5 | 0 | 7.89e-5 | 1.41e-3 | 1.66e-5 | -5.38e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.31e+0 | 3.08e-3 | 2.39e-4 | 0 | 8.10e-4 | 1.20e-2 | 1.80e-4 | -5.60e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 4.56e-1 | 1.80e-3 | 6.43e-5 | 0 | 4.73e-4 | 3.03e-3 | 5.42e-5 | -1.78e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 6.62e-4 | 1.24e-6 | 1.44e-8 | 0 | 3.27e-7 | 5.24e-7 | 1.46e-9 | 3.69e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 1.71e+3 | 6.75e+0 | 6.42e-2 | 0 | 1.77e+0 | 2.03e+0 | 5.23e-2 | -5.84e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 2.98e+1 | 3.22e-2 | 8.74e-3 | 0 | 8.48e-3 | 4.87e-1 | 1.17e-4 | -3.24e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 8.83e+1 | 2.95e-1 | 1.64e-1 | 0 | 8.54e-2 | 8.88e+0 | 2.98e-3 | -3.78e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 3.33e-1 | 9.87e-5 | 3.57e-2 | 0 | 2.86e-5 | 5.85e-4 | 5.47e-7 | -3.01e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 8.77e+1 | 2.95e-1 | 1.28e-1 | 0 | 8.54e-2 | 8.88e+0 | 2.98e-3 | -3.76e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.92e-1 | 1.44e-4 | 1.57e-6 | 0 | 4.16e-5 | 6.82e-5 | 3.55e-7 | -9.58e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 2.88e-6 | 6.69e-9 | 1.61e-10 | 0 | 1.94e-9 | 9.17e-9 | 4.49e-11 | -6.66e-7 |
| AP | mol H+ eq | 5.10e-1 | 7.30e-4 | 3.37e-5 | 0 | 2.11e-4 | 2.03e-3 | 2.69e-5 | -2.20e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.94e-2 | 2.18e-5 | 5.24e-7 | 0 | 6.30e-6 | 2.68e-5 | 1.51e-7 | -9.94e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 8.87e-2 | 1.99e-4 | 1.84e-5 | 0 | 5.76e-5 | 1.16e-3 | 1.21e-5 | -3.63e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 9.02e-1 | 2.04e-3 | 1.59e-4 | 0 | 5.91e-4 | 9.90e-3 | 1.31e-4 | -3.77e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.19e-1 | 1.19e-3 | 4.26e-5 | 0 | 3.45e-4 | 2.49e-3 | 3.95e-5 | -1.20e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 4.61e-4 | 8.24e-7 | 9.57e-9 | 0 | 2.39e-7 | 4.31e-7 | 1.07e-9 | 2.66e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 1.19e+3 | 4.47e+0 | 4.25e-2 | 0 | 1.30e+0 | 1.67e+0 | 3.82e-2 | -3.86e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 2.32e+1 | 2.14e-2 | 5.79e-3 | 0 | 6.19e-3 | 4.02e-1 | 8.51e-5 | -2.79e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.10e+2 | 3.30e-1 | 1.84e-1 | 0 | 7.92e-2 | 6.30e+0 | 2.55e-3 | -5.05e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 4.48e-1 | 1.11e-4 | 4.00e-2 | 0 | 2.65e-5 | 4.17e-4 | 4.68e-7 | -3.13e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 1.09e+2 | 3.30e-1 | 1.44e-1 | 0 | 7.92e-2 | 6.30e+0 | 2.55e-3 | -5.04e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 2.58e-1 | 1.61e-4 | 1.76e-6 | 0 | 3.86e-5 | 4.91e-5 | 3.03e-7 | -1.36e-1 |
| ODP | kg CFC11 eq | 3.68e-6 | 7.50e-9 | 1.80e-10 | 0 | 1.80e-9 | 6.53e-9 | 3.84e-11 | -1.24e-6 |
| AP | mol H+ eq | 6.57e-1 | 8.17e-4 | 3.78e-5 | 0 | 1.96e-4 | 1.45e-3 | 2.30e-5 | -3.14e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 3.72e-2 | 2.44e-5 | 5.87e-7 | 0 | 5.84e-6 | 1.92e-5 | 1.29e-7 | -1.43e-2 |
| EP-marine | kg N eq | 1.13e-1 | 2.23e-4 | 2.07e-5 | 0 | 5.34e-5 | 8.24e-4 | 1.03e-5 | -5.11e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 1.15e+0 | 2.29e-3 | 1.78e-4 | 0 | 5.48e-4 | 7.04e-3 | 1.12e-4 | -5.31e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 3.89e-1 | 1.33e-3 | 4.77e-5 | 0 | 3.20e-4 | 1.78e-3 | 3.38e-5 | -1.67e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 5.28e-4 | 9.23e-7 | 1.07e-8 | 0 | 2.21e-7 | 3.09e-7 | 9.13e-10 | 3.67e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 1.36e+3 | 5.01e+0 | 4.76e-2 | 0 | 1.20e+0 | 1.20e+0 | 3.26e-2 | -5.09e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 2.27e+1 | 2.39e-2 | 6.49e-3 | 0 | 5.74e-3 | 2.84e-1 | 7.27e-5 | -3.24e+0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 7.62e+1 | 2.18e-1 | 1.21e-1 | 0 | 5.50e-2 | 4.75e+0 | 1.74e-3 | -3.53e+1 |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | 3.16e-1 | 7.30e-5 | 2.64e-2 | 0 | 1.84e-5 | 3.14e-4 | 3.19e-7 | -2.99e-2 |
| GWP-fossil | kg CO2 eq | 7.57e+1 | 2.18e-1 | 9.47e-2 | 0 | 5.49e-2 | 4.75e+0 | 1.74e-3 | -3.51e+1 |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.81e-1 | 1.06e-4 | 1.16e-6 | 0 | 2.68e-5 | 3.69e-5 | 2.07e-7 | -9.57e-2 |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.83e-6 | 4.95e-9 | 1.19e-10 | 0 | 1.25e-9 | 4.92e-9 | 2.62e-11 | -5.00e-7 |
| AP | mol H+ eq | 4.59e-1 | 5.39e-4 | 2.49e-5 | 0 | 1.36e-4 | 1.09e-3 | 1.57e-5 | -2.19e-1 |
| EP-freshwater | kg P eq | 2.59e-2 | 1.61e-5 | 3.88e-7 | 0 | 4.05e-6 | 1.44e-5 | 8.83e-8 | -9.91e-3 |
| EP-marine | kg N eq | 7.88e-2 | 1.47e-4 | 1.36e-5 | 0 | 3.70e-5 | 6.21e-4 | 7.05e-6 | -3.57e-2 |
| EP-terrestrial | mol N eq | 8.03e-1 | 1.51e-3 | 1.17e-4 | 0 | 3.80e-4 | 5.30e-3 | 7.66e-5 | -3.70e-1 |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.72e-1 | 8.81e-4 | 3.15e-5 | 0 | 2.22e-4 | 1.34e-3 | 2.31e-5 | -1.16e-1 |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.65e-4 | 6.09e-7 | 7.08e-9 | 0 | 1.54e-7 | 2.32e-7 | 6.23e-10 | 2.67e-4 |
| ADP-fossil | MJ | 9.38e+2 | 3.31e+0 | 3.14e-2 | 0 | 8.33e-1 | 9.05e-1 | 2.23e-2 | -3.46e+2 |
| WDP | m3 depriv. | 1.67e+1 | 1.58e-2 | 4.28e-3 | 0 | 3.98e-3 | 2.14e-1 | 4.96e-5 | -2.58e+0 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 3.50e+2 | 2.00e-1 | 3.83e-3 | 0 | 5.64e-2 | 1.96e-1 | 9.56e-4 | -8.77e+1 |
| PERM | MJ | 9.05e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERT | MJ | 3.59e+2 | 2.00e-1 | 3.83e-3 | 0 | 5.64e-2 | 1.96e-1 | 9.56e-4 | -8.77e+1 |
| PENRE | MJ | 3.48e+3 | 1.37e+1 | 1.30e-1 | 0 | 3.86e+0 | 4.82e+0 | 1.16e-1 | -1.12e+3 |
| PENRM | MJ | 7.49e-1 | 5.76e-4 | 5.52e-6 | 0 | 1.63e-4 | 2.12e-4 | 1.36e-6 | 3.58e-2 |
| PENRT | MJ | 3.48e+3 | 1.37e+1 | 1.30e-1 | 0 | 3.86e+0 | 4.82e+0 | 1.16e-1 | -1.12e+3 |
| SM | kg | 4.44e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 2.15e+0 | 1.85e-3 | 5.61e-4 | 0 | 5.23e-4 | 3.67e-2 | 6.21e-6 | -3.59e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 3.42e+2 | 1.96e-1 | 3.77e-3 | 0 | 5.57e-2 | 1.94e-1 | 9.47e-4 | -8.49e+1 |
| PERM | MJ | 8.87e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERT | MJ | 3.51e+2 | 1.96e-1 | 3.77e-3 | 0 | 5.57e-2 | 1.94e-1 | 9.47e-4 | -8.49e+1 |
| PENRE | MJ | 3.42e+3 | 1.34e+1 | 1.28e-1 | 0 | 3.81e+0 | 4.78e+0 | 1.15e-1 | -1.09e+3 |
| PENRM | MJ | 7.37e-1 | 5.66e-4 | 5.43e-6 | 0 | 1.61e-4 | 2.10e-4 | 1.35e-6 | 3.46e-2 |
| PENRT | MJ | 3.42e+3 | 1.34e+1 | 1.28e-1 | 0 | 3.81e+0 | 4.78e+0 | 1.15e-1 | -1.09e+3 |
| SM | kg | 4.35e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 2.11e+0 | 1.82e-3 | 5.52e-4 | 0 | 5.16e-4 | 3.65e-2 | 6.15e-6 | -3.47e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 2.37e+2 | 1.85e-1 | 3.54e-3 | 0 | 5.96e-2 | 2.37e-1 | 1.08e-3 | -4.96e+1 |
| PERM | MJ | 9.42e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERT | MJ | 2.46e+2 | 1.85e-1 | 3.54e-3 | 0 | 5.96e-2 | 2.37e-1 | 1.08e-3 | -4.96e+1 |
| PENRE | MJ | 3.23e+3 | 1.26e+1 | 1.20e-1 | 0 | 4.07e+0 | 5.80e+0 | 1.31e-1 | -7.95e+2 |
| PENRM | MJ | 4.77e-1 | 5.32e-4 | 5.10e-6 | 0 | 1.72e-4 | 2.55e-4 | 1.54e-6 | 1.87e-2 |
| PENRT | MJ | 3.23e+3 | 1.26e+1 | 1.20e-1 | 0 | 4.07e+0 | 5.80e+0 | 1.31e-1 | -7.95e+2 |
| SM | kg | 2.59e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.54e+0 | 1.71e-3 | 5.19e-4 | 0 | 5.52e-4 | 4.46e-2 | 7.03e-6 | -2.02e-1 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
