Environmental Product Declaration
Nucor Econiq™ RE Metl-Span Insulated Wall and Roof Panels
Environmental Product Declaration (EPD) for Nucor Econiq™ RE Metl-Span Insulated Wall and Roof Panels, manufactured by Nucor Corporation. Declaration SmartEPD-2026-143-0958-01, prepared according to UL Part B: Insulated Metal Panels, Metal Composite Panels, and Metal Cladding, valid until June 24, 2031.
- Declared unit
- 100 m2 of product
- Valid until
- June 24, 2031
- PCR
- UL Part B: Insulated Metal Panels, Metal Composite Panels, and Metal Cladding
Declaration details
- Manufacturer
- Nucor Corporation
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-143-0958-01
- Date of issue
- June 24, 2026
- Valid until
- June 24, 2031
- Product category rules (PCR)
- UL Part B: Insulated Metal Panels, Metal Composite Panels, and Metal Cladding (version 2)
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Declared unit
- 100 m2 of product
- System boundary
- Cradle to gate (A1 - A3)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plants
- Nucor Laurens (Nucor Insulated Metal Panel | Metl-Span, Hunter Industrial Park Road, Laurens, SC, USA); Nucor Hamilton (430 Sherman Avenue North, Hamilton, ON, Canada); Nucor Waterloo (305 Industrial Parkway, Waterloo, IN 46793, USA); Nucor Brigham City (1101 Watery Lane, Brigham City, UT 84302, USA); Nucor Prince George (6001 Quality Way, Prince George, VA 23875, USA)
- Product category
- Cladding › InsulatedWallPanels
- Verifier
- Brandie Sebastian
- LCA software
- Sphera LCA for Experts (formerly GaBi) 10.9
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 100 m2 of product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.38e+3 | 1.00e+2 | 1.93e+2 | 2.68e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.11e-5 | 2.96e-13 | 2.35e-7 | 1.13e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.52e+0 | 4.68e-1 | 9.83e-1 | 7.97e+0 |
| EP | kg N eq | 3.64e-1 | 4.13e-2 | 1.09e-1 | 5.15e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.75e+1 | 1.07e+1 | 1.30e+1 | 1.21e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 2.83e+4 | 1.31e+3 | 3.06e+3 | 3.26e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.22e+3 | 9.38e+1 | 1.96e+2 | 2.51e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.32e-5 | 2.76e-13 | 2.35e-7 | 1.34e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.19e+0 | 4.39e-1 | 9.83e-1 | 7.61e+0 |
| EP | kg N eq | 3.45e-1 | 3.86e-2 | 1.09e-1 | 4.92e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.05e+1 | 1.01e+1 | 1.32e+1 | 1.14e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 2.75e+4 | 1.23e+3 | 3.06e+3 | 3.18e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.42e+3 | 1.02e+2 | 1.98e+2 | 2.72e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.59e-5 | 3.02e-13 | 2.35e-7 | 1.62e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.67e+0 | 4.80e-1 | 9.83e-1 | 8.13e+0 |
| EP | kg N eq | 3.79e-1 | 4.22e-2 | 1.09e-1 | 5.30e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.84e+1 | 1.10e+1 | 1.33e+1 | 1.23e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.05e+4 | 1.34e+3 | 3.06e+3 | 3.49e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.33e+3 | 9.93e+1 | 2.01e+2 | 2.63e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.82e-5 | 2.92e-13 | 2.35e-7 | 1.84e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.47e+0 | 4.67e-1 | 9.83e-1 | 7.92e+0 |
| EP | kg N eq | 3.71e-1 | 4.10e-2 | 1.09e-1 | 5.21e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.46e+1 | 1.07e+1 | 1.34e+1 | 1.19e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.05e+4 | 1.30e+3 | 3.06e+3 | 3.48e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.57e+3 | 1.09e+2 | 2.07e+2 | 2.88e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.34e-5 | 3.21e-13 | 2.35e-7 | 2.36e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.22e+0 | 5.16e-1 | 9.83e-1 | 8.72e+0 |
| EP | kg N eq | 4.16e-1 | 4.51e-2 | 1.09e-1 | 5.70e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.04e+2 | 1.18e+1 | 1.36e+1 | 1.29e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.49e+4 | 1.43e+3 | 3.06e+3 | 3.94e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.72e+3 | 1.16e+2 | 2.12e+2 | 3.05e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.84e-5 | 3.42e-13 | 2.35e-7 | 2.87e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.64e+0 | 5.51e-1 | 9.83e-1 | 9.18e+0 |
| EP | kg N eq | 4.48e-1 | 4.80e-2 | 1.09e-1 | 6.05e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.10e+2 | 1.26e+1 | 1.38e+1 | 1.36e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.83e+4 | 1.52e+3 | 3.06e+3 | 4.29e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.91e+3 | 1.25e+2 | 2.18e+2 | 3.26e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.35e-5 | 3.66e-13 | 2.35e-7 | 3.38e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.25e+0 | 5.93e-1 | 9.83e-1 | 9.82e+0 |
| EP | kg N eq | 4.87e-1 | 5.15e-2 | 1.09e-1 | 6.47e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.18e+2 | 1.35e+1 | 1.40e+1 | 1.45e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.23e+4 | 1.63e+3 | 3.06e+3 | 4.70e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.11e+3 | 1.34e+2 | 2.29e+2 | 3.48e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 4.35e-5 | 3.94e-13 | 2.35e-7 | 4.37e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.90e+0 | 6.42e-1 | 9.83e-1 | 1.05e+1 |
| EP | kg N eq | 5.36e-1 | 5.55e-2 | 1.09e-1 | 7.00e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.25e+2 | 1.46e+1 | 1.45e+1 | 1.54e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.81e+4 | 1.75e+3 | 3.06e+3 | 5.29e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.52e+3 | 9.75e+1 | 2.20e+2 | 2.83e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.69e-5 | 2.86e-13 | 2.35e-7 | 2.71e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.51e+0 | 5.00e-1 | 1.31e+0 | 9.32e+0 |
| EP | kg N eq | 4.44e-1 | 4.07e-2 | 2.16e-1 | 7.01e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.07e+2 | 1.12e+1 | 1.48e+1 | 1.33e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.56e+4 | 1.27e+3 | 2.83e+3 | 3.97e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.63e+3 | 1.03e+2 | 2.20e+2 | 2.96e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.26e-5 | 3.02e-13 | 2.35e-7 | 3.29e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.90e+0 | 5.41e-1 | 1.31e+0 | 9.75e+0 |
| EP | kg N eq | 4.80e-1 | 4.34e-2 | 2.16e-1 | 7.40e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.12e+2 | 1.20e+1 | 1.52e+1 | 1.40e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.90e+4 | 1.35e+3 | 2.83e+3 | 4.32e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.82e+3 | 1.11e+2 | 2.20e+2 | 3.15e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.84e-5 | 3.24e-13 | 2.35e-7 | 3.86e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.69e+0 | 5.90e-1 | 1.31e+0 | 1.06e+1 |
| EP | kg N eq | 5.26e-1 | 4.67e-2 | 2.16e-1 | 7.89e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.21e+2 | 1.31e+1 | 1.56e+1 | 1.50e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.32e+4 | 1.44e+3 | 2.83e+3 | 4.75e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.05e+3 | 1.21e+2 | 2.20e+2 | 3.40e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 4.97e-5 | 3.55e-13 | 2.35e-7 | 4.99e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 9.65e+0 | 6.70e-1 | 1.31e+0 | 1.16e+1 |
| EP | kg N eq | 5.97e-1 | 5.18e-2 | 2.16e-1 | 8.65e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.32e+2 | 1.48e+1 | 1.64e+1 | 1.63e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 5.00e+4 | 1.58e+3 | 2.83e+3 | 5.44e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.33e+3 | 1.34e+2 | 2.20e+2 | 3.68e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 6.12e-5 | 3.91e-13 | 2.35e-7 | 6.15e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.05e+1 | 7.58e-1 | 1.31e+0 | 1.26e+1 |
| EP | kg N eq | 6.74e-1 | 5.77e-2 | 2.16e-1 | 9.49e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.44e+2 | 1.66e+1 | 1.71e+1 | 1.78e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 5.71e+4 | 1.75e+3 | 2.83e+3 | 6.17e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.64e+3 | 1.47e+2 | 2.20e+2 | 4.01e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 7.27e-5 | 4.29e-13 | 2.35e-7 | 7.29e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.18e+1 | 8.49e-1 | 1.31e+0 | 1.39e+1 |
| EP | kg N eq | 7.57e-1 | 6.37e-2 | 2.16e-1 | 1.04e+0 |
| SFP | kg O3 eq | 1.59e+2 | 1.85e+1 | 1.79e+1 | 1.95e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 6.48e+4 | 1.92e+3 | 2.83e+3 | 6.95e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 4.24e+3 | 1.73e+2 | 2.20e+2 | 4.63e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 9.57e-5 | 5.04e-13 | 2.35e-7 | 9.59e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.39e+1 | 1.03e+0 | 1.31e+0 | 1.63e+1 |
| EP | kg N eq | 9.19e-1 | 7.57e-2 | 2.16e-1 | 1.21e+0 |
| SFP | kg O3 eq | 1.86e+2 | 2.23e+1 | 1.94e+1 | 2.28e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 7.97e+4 | 2.25e+3 | 2.83e+3 | 8.48e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.51e+3 | 8.05e+1 | 2.21e+2 | 2.81e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.51e-5 | 2.37e-13 | 2.35e-7 | 2.53e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.73e+0 | 3.83e-1 | 1.35e+0 | 1.05e+1 |
| EP | kg N eq | 4.54e-1 | 3.27e-2 | 1.86e-1 | 6.72e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.08e+2 | 8.66e+0 | 1.47e+1 | 1.32e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.59e+4 | 1.05e+3 | 3.13e+3 | 4.01e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.45e+3 | 8.81e+1 | 2.21e+2 | 2.76e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.13e-5 | 2.59e-13 | 2.35e-7 | 3.15e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.55e+0 | 4.23e-1 | 1.35e+0 | 9.32e+0 |
| EP | kg N eq | 4.68e-1 | 3.58e-2 | 1.86e-1 | 6.89e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.06e+2 | 9.53e+0 | 1.51e+1 | 1.31e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.69e+4 | 1.15e+3 | 3.13e+3 | 4.12e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.95e+3 | 1.05e+2 | 2.21e+2 | 3.28e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.75e-5 | 3.09e-13 | 2.35e-7 | 3.77e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 9.13e+0 | 5.06e-1 | 1.35e+0 | 1.10e+1 |
| EP | kg N eq | 5.63e-1 | 4.28e-2 | 1.86e-1 | 7.91e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.28e+2 | 1.14e+1 | 1.55e+1 | 1.55e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.44e+4 | 1.38e+3 | 3.13e+3 | 4.89e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.96e+3 | 1.18e+2 | 2.21e+2 | 3.30e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 4.92e-5 | 3.45e-13 | 2.35e-7 | 4.94e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 9.82e+0 | 5.81e-1 | 1.35e+0 | 1.18e+1 |
| EP | kg N eq | 5.99e-1 | 4.85e-2 | 1.86e-1 | 8.33e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.30e+2 | 1.31e+1 | 1.62e+1 | 1.59e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.93e+4 | 1.54e+3 | 3.13e+3 | 5.39e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.22e+3 | 1.37e+2 | 2.21e+2 | 3.57e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 6.13e-5 | 4.01e-13 | 2.35e-7 | 6.15e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.05e+1 | 6.82e-1 | 1.35e+0 | 1.25e+1 |
| EP | kg N eq | 6.77e-1 | 5.66e-2 | 1.86e-1 | 9.19e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.41e+2 | 1.53e+1 | 1.69e+1 | 1.74e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 5.63e+4 | 1.79e+3 | 3.13e+3 | 6.12e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.62e+3 | 1.58e+2 | 2.21e+2 | 4.00e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 7.34e-5 | 4.65e-13 | 2.35e-7 | 7.36e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.19e+1 | 7.95e-1 | 1.35e+0 | 1.41e+1 |
| EP | kg N eq | 7.76e-1 | 6.58e-2 | 1.86e-1 | 1.03e+0 |
| SFP | kg O3 eq | 1.60e+2 | 1.78e+1 | 1.76e+1 | 1.95e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 6.51e+4 | 2.07e+3 | 3.13e+3 | 7.03e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 4.15e+3 | 1.96e+2 | 2.21e+2 | 4.56e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 9.73e-5 | 5.74e-13 | 2.35e-7 | 9.76e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.39e+1 | 9.95e-1 | 1.35e+0 | 1.62e+1 |
| EP | kg N eq | 9.29e-1 | 8.17e-2 | 1.86e-1 | 1.20e+0 |
| SFP | kg O3 eq | 1.84e+2 | 2.23e+1 | 1.91e+1 | 2.25e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 7.95e+4 | 2.55e+3 | 3.13e+3 | 8.52e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.63e+3 | 2.05e+2 | 1.74e+2 | 3.01e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.11e-5 | 5.98e-13 | 2.35e-7 | 2.14e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.03e+0 | 1.14e+0 | 1.12e+0 | 9.29e+0 |
| EP | kg N eq | 4.00e-1 | 8.84e-2 | 7.82e-2 | 5.67e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.97e+1 | 2.52e+1 | 1.42e+1 | 1.39e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.66e+4 | 2.67e+3 | 3.24e+3 | 4.25e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.89e+3 | 2.24e+2 | 1.74e+2 | 3.29e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.63e-5 | 6.55e-13 | 2.35e-7 | 2.65e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.83e+0 | 1.24e+0 | 1.12e+0 | 1.02e+1 |
| EP | kg N eq | 4.51e-1 | 9.67e-2 | 7.82e-2 | 6.26e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.10e+2 | 2.75e+1 | 1.45e+1 | 1.52e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.13e+4 | 2.92e+3 | 3.24e+3 | 4.74e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.03e+3 | 2.34e+2 | 1.74e+2 | 3.44e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 3.14e-5 | 6.84e-13 | 2.35e-7 | 3.16e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.36e+0 | 1.29e+0 | 1.12e+0 | 1.08e+1 |
| EP | kg N eq | 4.88e-1 | 1.01e-1 | 7.82e-2 | 6.67e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.17e+2 | 2.86e+1 | 1.48e+1 | 1.60e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.46e+4 | 3.05e+3 | 3.24e+3 | 5.09e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.25e+3 | 2.49e+2 | 1.74e+2 | 3.67e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 4.16e-5 | 7.30e-13 | 2.35e-7 | 4.18e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 9.31e+0 | 1.37e+0 | 1.12e+0 | 1.18e+1 |
| EP | kg N eq | 5.56e-1 | 1.07e-1 | 7.82e-2 | 7.41e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.27e+2 | 3.03e+1 | 1.53e+1 | 1.73e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 5.08e+4 | 3.25e+3 | 3.24e+3 | 5.73e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.36e+3 | 2.59e+2 | 1.74e+2 | 3.79e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 5.18e-5 | 7.57e-13 | 2.35e-7 | 5.20e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 9.84e+0 | 1.41e+0 | 1.12e+0 | 1.24e+1 |
| EP | kg N eq | 6.09e-1 | 1.11e-1 | 7.82e-2 | 7.99e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.34e+2 | 3.12e+1 | 1.59e+1 | 1.81e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 5.57e+4 | 3.37e+3 | 3.24e+3 | 6.23e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 3.67e+3 | 2.82e+2 | 1.74e+2 | 4.13e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 6.20e-5 | 8.25e-13 | 2.35e-7 | 6.23e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 1.09e+1 | 1.53e+0 | 1.12e+0 | 1.36e+1 |
| EP | kg N eq | 6.87e-1 | 1.21e-1 | 7.82e-2 | 8.86e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.47e+2 | 3.39e+1 | 1.65e+1 | 1.98e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 6.28e+4 | 3.68e+3 | 3.24e+3 | 6.97e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.21e+3 | 1.18e+2 | 2.41e+2 | 2.57e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.03e-5 | 3.47e-13 | 2.35e-7 | 1.05e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.33e+0 | 5.63e-1 | 1.60e+0 | 8.50e+0 |
| EP | kg N eq | 3.56e-1 | 4.89e-2 | 8.26e-2 | 4.87e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.05e+1 | 1.28e+1 | 1.48e+1 | 1.18e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 2.75e+4 | 1.54e+3 | 4.47e+3 | 3.35e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.30e+3 | 1.24e+2 | 2.41e+2 | 2.66e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.26e-5 | 3.65e-13 | 2.35e-7 | 1.28e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.43e+0 | 5.95e-1 | 1.60e+0 | 8.63e+0 |
| EP | kg N eq | 3.78e-1 | 5.15e-2 | 8.26e-2 | 5.12e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 9.41e+1 | 1.36e+1 | 1.50e+1 | 1.23e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 2.92e+4 | 1.62e+3 | 4.47e+3 | 3.53e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.45e+3 | 1.32e+2 | 2.41e+2 | 2.82e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.49e-5 | 3.90e-13 | 2.35e-7 | 1.51e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 6.90e+0 | 6.39e-1 | 1.60e+0 | 9.14e+0 |
| EP | kg N eq | 4.09e-1 | 5.50e-2 | 8.26e-2 | 5.47e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.01e+2 | 1.46e+1 | 1.52e+1 | 1.30e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.18e+4 | 1.73e+3 | 4.47e+3 | 3.80e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.60e+3 | 1.41e+2 | 2.41e+2 | 2.98e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.94e-5 | 4.16e-13 | 2.35e-7 | 1.97e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.46e+0 | 6.89e-1 | 1.60e+0 | 9.75e+0 |
| EP | kg N eq | 4.50e-1 | 5.89e-2 | 8.26e-2 | 5.92e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.07e+2 | 1.57e+1 | 1.55e+1 | 1.39e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.54e+4 | 1.85e+3 | 4.47e+3 | 4.17e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.54e+3 | 1.40e+2 | 2.41e+2 | 2.92e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.39e-5 | 4.10e-13 | 2.35e-7 | 2.41e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 7.44e+0 | 6.89e-1 | 1.60e+0 | 9.73e+0 |
| EP | kg N eq | 4.62e-1 | 5.84e-2 | 8.26e-2 | 6.03e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.06e+2 | 1.56e+1 | 1.59e+1 | 1.37e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 3.67e+4 | 1.83e+3 | 4.47e+3 | 4.30e+4 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.77e+3 | 1.53e+2 | 2.41e+2 | 3.17e+3 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.85e-5 | 4.50e-13 | 2.35e-7 | 2.87e-5 |
| AP | kg SO2 eq | 8.16e+0 | 7.60e-1 | 1.60e+0 | 1.05e+1 |
| EP | kg N eq | 5.14e-1 | 6.41e-2 | 8.26e-2 | 6.61e-1 |
| SFP | kg O3 eq | 1.16e+2 | 1.72e+1 | 1.62e+1 | 1.49e+2 |
| ADP-fossil | MJ, LHV | 4.11e+4 | 2.00e+3 | 4.47e+3 | 4.75e+4 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.16e+3 | 5.86e+1 | 3.56e+3 | 5.78e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | ND | ND | 0 |
| NRPRE | MJ | 3.18e+4 | 1.33e+3 | 3.24e+3 | 3.64e+4 |
| NRPRM | MJ | 2.53e+2 | ND | ND | 2.53e+2 |
| SM | kg | 4.36e+2 | ND | 0 | 4.36e+2 |
| RSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| FW | m3 | 9.44e+1 | 1.95e-1 | 6.54e-1 | 9.53e+1 |
| RE | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.04e+3 | 5.47e+1 | 3.56e+3 | 5.65e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | ND | ND | 0 |
| NRPRE | MJ | 3.07e+4 | 1.24e+3 | 3.24e+3 | 3.52e+4 |
| NRPRM | MJ | 2.20e+2 | ND | ND | 2.20e+2 |
| SM | kg | 3.80e+2 | ND | 0 | 3.80e+2 |
| RSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| FW | m3 | 8.29e+1 | 1.82e-1 | 6.54e-1 | 8.37e+1 |
| RE | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1 | A2 | A3 | A1-A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPRE | MJ | 2.13e+3 | 5.97e+1 | 3.56e+3 | 5.75e+3 |
| RPRM | MJ | 0 | ND | ND | 0 |
| NRPRE | MJ | 3.40e+4 | 1.35e+3 | 3.24e+3 | 3.86e+4 |
| NRPRM | MJ | 2.37e+2 | ND | ND | 2.37e+2 |
| SM | kg | 4.09e+2 | ND | 0 | 4.09e+2 |
| RSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
| FW | m3 | 8.93e+1 | 1.98e-1 | 6.54e-1 | 9.02e+1 |
| RE | MJ | ND | ND | 0 | 0 |
