
Environmental Product Declaration
Modular Resilient Flooring - Sound Choice - APAC
Environmental Product Declaration (EPD) for Modular Resilient Flooring - Sound Choice - APAC, manufactured by Interface, Inc.. Declaration SmartEPD-2026-111-1117-01, prepared according to UL Part B: Flooring v2, valid until October 22, 2031.
- Functional unit
- 1 m2 of product
- Valid until
- October 22, 2031
- PCR
- UL Part B: Flooring v2
Declaration details
- Manufacturer
- Interface, Inc.
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-111-1117-01
- Date of issue
- October 22, 2026
- Valid until
- October 22, 2031
- Product category rules (PCR)
- UL Part B: Flooring v2
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Functional unit
- 1 m2 of product
- System boundary
- Cradle to grave (A1 - A3, A4, A5, B1 - B7, C1 - C4, D)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plant
- Interface, Inc. (Seoul, South Korea)
- Product category
- Finishes › Flooring › ResilientFlooring
- Product SKU
- NA
- Product service life
- 15 years
- Verifier
- Thomas P Gloria, Industrial Ecology Consultants
- LCA software
- Sphera LCA for Experts (formerly GaBi) 10.9
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m2 of product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 7.33e+0 | 1.34e+0 | 8.79e-1 | ND | 4.86e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.46e-2 | 8.98e+0 | 0 | 0 | 3.49e-1 | -2.51e+0 | -1.32e-1 | ND |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 7.72e+0 | 1.34e+0 | 5.90e-1 | ND | 4.86e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.44e-2 | 8.84e+0 | 0 | 0 | 2.11e-1 | -2.51e+0 | -1.31e-1 | ND |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -4.06e-1 | -7.24e-3 | 2.88e-1 | ND | -4.30e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.82e-4 | 1.38e-1 | 0 | 0 | 1.37e-1 | 0 | 0 | ND |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 1.79e-2 | 3.85e-3 | 9.34e-4 | ND | 2.43e-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.87e-6 | 8.77e-4 | 0 | 0 | 5.78e-4 | -3.80e-3 | -9.22e-4 | ND |
| ODP | kg CFC11 eq | 4.66e-6 | 1.53e-13 | 2.33e-7 | ND | 1.11e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.51e-15 | 1.61e-12 | 0 | 0 | 7.20e-13 | -2.00e-11 | -4.33e-13 | ND |
| AP | mol H+ eq | 3.51e-2 | 3.43e-2 | 2.31e-3 | ND | 1.88e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.98e-5 | 4.70e-3 | 0 | 0 | 1.26e-3 | -3.05e-3 | -4.50e-4 | ND |
| PM | disease incidence | 3.33e-7 | 5.74e-7 | 2.14e-8 | ND | 1.28e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.89e-10 | 3.27e-8 | 0 | 0 | 1.29e-8 | -2.60e-8 | -4.94e-9 | ND |
| IRP | kBq U235 eq | 1.04e+0 | 3.13e-3 | 9.30e-2 | ND | 1.89e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.51e-5 | 2.64e-2 | 0 | 0 | 6.76e-3 | -4.67e-1 | -9.70e-3 | ND |
| POCP | kg NMVOC eq | 2.56e-2 | 2.36e-2 | 1.64e-3 | ND | 1.18e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.46e-5 | 4.79e-3 | 0 | 0 | 8.62e-4 | -2.53e-3 | -4.13e-4 | ND |
| EP-fw | kg P eq | 1.48e-3 | 1.25e-6 | 8.19e-5 | ND | 3.79e-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.69e-8 | 7.27e-7 | 0 | 0 | 1.18e-4 | -4.40e-6 | -2.48e-6 | ND |
| EP-marine | kg N eq | 7.33e-3 | 8.62e-3 | 4.65e-4 | ND | 3.17e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.03e-5 | 1.83e-3 | 0 | 0 | 2.72e-4 | -9.90e-4 | -2.17e-4 | ND |
| EP-terrestrial | mol N eq | 7.25e-2 | 9.43e-2 | 4.56e-3 | ND | 3.23e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.40e-4 | 2.09e-2 | 0 | 0 | 2.97e-3 | -1.06e-2 | -2.01e-3 | ND |
| SQI | dimensionless | 5.10e+1 | 2.13e+0 | 2.61e+0 | ND | 2.64e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.84e-2 | 1.16e+0 | 0 | 0 | 5.40e-1 | -1.28e+1 | -5.79e+0 | ND |
| WDP | m3 world eq deprived | 9.92e+0 | 3.50e-3 | 5.38e-1 | ND | 1.18e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.10e-4 | 1.10e+0 | 0 | 0 | 2.60e-2 | -2.37e-1 | -1.97e-2 | ND |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 1.92e+2 | 1.61e+1 | 1.48e+1 | ND | 1.19e+1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.92e-1 | 4.28e+0 | 0 | 0 | 3.49e+0 | -4.33e+1 | -1.93e+0 | ND |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 6.45e-5 | 4.90e-8 | 3.35e-6 | ND | 9.90e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.29e-9 | 2.12e-8 | 0 | 0 | 1.43e-8 | -2.80e-7 | -6.74e-8 | ND |
| ETP-fwio | CTUe | 1.08e+2 | 1.17e+1 | 7.56e+0 | ND | 1.48e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.13e-1 | 1.46e+0 | 0 | 0 | 2.31e+0 | -3.31e+0 | -3.79e-1 | ND |
| ETP-fwo | CTUe | 4.94e+0 | 2.79e+0 | 5.52e-1 | ND | 1.19e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.47e-2 | 7.94e-1 | 0 | 0 | 5.68e+0 | -7.21e-1 | -3.33e-1 | ND |
| HTP-cio | CTUh | 2.64e-9 | 2.04e-10 | 1.63e-10 | ND | 2.56e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.02e-12 | 1.01e-10 | 0 | 0 | 1.01e-10 | -7.78e-11 | -1.82e-11 | ND |
| HTP-co | CTUh | 3.87e-9 | 6.58e-12 | 2.01e-10 | ND | 2.11e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.76e-13 | 4.73e-11 | 0 | 0 | 9.40e-12 | -3.49e-10 | -7.58e-12 | ND |
| HTP-ncio | CTUh | 1.72e-7 | 6.28e-9 | 9.25e-9 | ND | 2.16e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.55e-11 | 1.12e-8 | 0 | 0 | 1.24e-9 | -7.67e-9 | -1.75e-9 | ND |
| HTP-nco | CTUh | 4.19e-9 | 4.86e-10 | 3.18e-10 | ND | 7.19e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.01e-12 | 1.73e-10 | 0 | 0 | 7.16e-10 | -4.30e-10 | -4.67e-11 | ND |
| GWP-total | kg CO2 eq | 7.52e+0 | 1.36e+0 | 6.18e-1 | ND | 4.92e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.49e-2 | 8.85e+0 | 0 | 0 | 2.16e-1 | -2.35e+0 | 8.12e-2 | ND |
| ODP | kg CFC 11 eq | 4.22e-6 | 1.83e-13 | 2.11e-7 | ND | 1.58e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.21e-15 | 1.86e-12 | 0 | 0 | 8.52e-13 | -5.10e-13 | -5.10e-13 | ND |
| AP | kg SO2 eq | 2.92e-2 | 2.91e-2 | 1.92e-3 | ND | 1.55e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.44e-5 | 4.33e-3 | 0 | 0 | 1.07e-3 | -3.90e-4 | -3.90e-4 | ND |
| EP-freshwater | kg P eq | 6.60e-4 | 5.65e-7 | 3.72e-5 | ND | 1.72e-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.21e-8 | 3.28e-7 | 0 | 0 | 6.40e-5 | -1.12e-6 | -1.12e-6 | ND |
| EP-marine | kg N eq | 1.09e-2 | 1.50e-2 | 6.93e-4 | ND | 5.14e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.97e-5 | 3.21e-3 | 0 | 0 | 4.65e-4 | -2.89e-4 | -2.89e-4 | ND |
| POCP | kg O3 eq | 4.06e-1 | 5.28e-1 | 2.59e-2 | ND | 1.96e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.70e-3 | 1.14e-1 | 0 | 0 | 1.68e-2 | -8.70e-3 | -8.70e-3 | ND |
| ODP | kg CFC-11 eq | 3.18e-6 | 1.83e-13 | 1.59e-7 | ND | 1.45e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.21e-15 | 1.86e-12 | 0 | 0 | 8.52e-13 | -2.36e-11 | -5.10e-13 | ND |
| AP | kg SO2 eq | 2.94e-2 | 2.74e-2 | 1.95e-3 | ND | 1.59e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.42e-5 | 3.51e-3 | 0 | 0 | 1.04e-3 | -2.38e-3 | -3.16e-4 | ND |
| EP | kg PO4 eq | 9.44e-3 | 2.93e-3 | 6.17e-4 | ND | 1.51e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.40e-5 | 6.58e-4 | 0 | 0 | 1.39e-3 | -4.47e-4 | -1.08e-4 | ND |
| POCP | kg C2H4 eq | 3.07e-3 | 8.84e-4 | 2.22e-4 | ND | 1.51e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -2.36e-5 | 2.13e-4 | 0 | 0 | 9.16e-5 | -2.50e-4 | 1.60e-6 | ND |
| ADP-fossil | MJ | 1.72e+2 | 1.60e+1 | 1.37e+1 | ND | 1.14e+1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.90e-1 | 3.79e+0 | 0 | 0 | 3.35e+0 | -3.54e+1 | -1.75e+0 | ND |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 1.56e+1 | 4.15e-1 | 1.59e+0 | ND | 1.73e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.97e-3 | 9.76e+0 | 0 | 0 | 5.83e-1 | -1.20e+1 | -1.00e-2 | ND |
| PERM | MJ | 8.98e+0 | 0 | -2.31e-1 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | -8.75e+0 | 0 | 0 | 0 | -3.24e+0 | -3.24e+0 | ND |
| PERT | MJ | 2.46e+1 | 4.15e-1 | 1.36e+0 | ND | 1.73e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.97e-3 | 1.01e+0 | 0 | 0 | 5.83e-1 | -1.53e+1 | -3.25e+0 | ND |
| PENRE | MJ | 3.00e+1 | 1.61e+1 | 1.90e+1 | ND | 1.19e+1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.92e-1 | 1.62e+2 | 0 | 0 | 3.49e+0 | -4.15e+1 | -7.00e-2 | ND |
| PENRM | MJ | 1.62e+2 | 0 | -4.19e+0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | -1.58e+2 | 0 | 0 | 0 | -1.86e+0 | -1.86e+0 | ND |
| PENRT | MJ | 1.92e+2 | 1.61e+1 | 1.48e+1 | ND | 1.19e+1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.92e-1 | 4.28e+0 | 0 | 0 | 3.49e+0 | -4.33e+1 | -1.93e+0 | ND |
| SM | kg | 2.68e+0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| FW | m3 | 2.44e-1 | 2.47e-4 | 1.32e-2 | ND | 2.95e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.60e-6 | 2.61e-2 | 0 | 0 | 7.62e-4 | -1.04e-2 | -1.04e-3 | ND |
| RE | MJ | 0 | 0 | 3.74e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 2.82e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 5.98e-2 | 5.85e-10 | 3.09e-3 | ND | 1.33e-10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.18e-11 | 2.00e-9 | 0 | 0 | 7.82e-10 | -4.63e-8 | -2.29e-8 | ND |
| NHWD | kg | 2.04e-1 | 1.58e-3 | 3.87e-1 | ND | 5.91e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.96e-5 | 1.21e+0 | 0 | 0 | 6.96e+0 | -2.32e-2 | -4.09e-3 | ND |
| RWD | kg | 3.89e-3 | 2.24e-5 | 2.59e-4 | ND | 1.94e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.58e-7 | 1.75e-4 | 0 | 0 | 5.04e-5 | -2.83e-3 | -5.92e-5 | ND |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| MFR | kg | 0 | 0 | 1.39e-1 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| MER | kg | 0 | 0 | 9.29e-3 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 6.99e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 1.30e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 9.78e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| EET | MJ | 0 | 0 | 2.44e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1.84e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
Carbon Emissions and Removals
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRP | kg CO2 | 1.44e-1 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 7.22e-3 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1.37e-1 | 0 | 0 | 1.37e-1 | 0 | 0 | ND |
| BCRK | kg CO2 | 2.73e-1 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 2.73e-1 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
ND = not declared. Life cycle modules: A1-A3 product stage, A4-A5 construction process, B use stage, C end of life, D benefits and loads beyond the system boundary.
Material composition
| Material/Component Category | Origin | % Mass |
|---|---|---|
| PVC | South Korea | 31 |
| Plasticizer | South Korea | 12 |
| Filler | South Korea | 54 |
| Glass Fiber | South Korea | 1 |
| Pigment | South Korea | 1 |
| Additive and Stabilizer | South Korea | 1 |
| Packaging material | Origin | Mass (kg) |
|---|---|---|
| Cardboard Boxes | South Korea | 0.174 |
| PE Foil |
| Biogenic carbon content | kg C per m2 |
|---|---|
| Biogenic carbon content in product | 0.039 |
| Biogenic carbon content in accompanying packaging | 0.076 |
Hazardous substances
No regulated hazardous or dangerous substances are included in this product.
Scenarios
Transport to the building site (A4)
- Fuel type
- Diesel
- Vehicle type
- Truck
- Transport distance
- 805 km
- Capacity utilization
- 85%
- Packaging mass
- 0.177 kg
End of life (C1-C4): C3/1 & C4/1: 100% Energy Recovery
- Collected separately
- 6.99 kg
- Incineration with energy recovery
- 6.99 kg
End of life (C1-C4): C3/2 & C4/2: 100% Landfill
- Collected separately
- 6.99 kg
- Landfill
- 6.99 kg
- Product or material for final disposal
- 6.99 kg
Benefits and loads beyond the system boundary (D)
- Net energy benefit from energy recovery in C3, declared as exported energy
- 9.78 MJ
- Net energy benefit from thermal energy in C4, declared as exported energy
- 18.4 MJ
Product description
Interface’s modular resilient flooring is a modular resilient floor covering based on a thermoplastic material system, incorporating mineral fillers, stabilisers, and additives to deliver durability, dimensional stability, and design flexibility.
This Environmental Product Declaration (EPD) covers all styles, patterns, and formats of Interface modular resilient flooring products within the defined product family, including tiles and planks. The products are manufactured using a multilayer construction, typically consisting of a backing layer, core layer, printed design layer, and wear layer.
The product includes recycled content in selected material layers, in line with product specifications and the availability of compliant raw materials.
Total Product Recycled Content: 39%
Interpretation
The life cycle impacts of Modular Resilient Flooring- Sound Choice are driven by the Product Stage (A1-A3) and the impacts from this stage are driven by raw materials.
PVC and plasticizer are the major contributors to impacts.
Recycled materials in the product reduce the impacts as compared to virgin petrochemical based materials.
LCIA results are relative expressions and do not predict impacts on category endpoints, the exceeding of thresholds, safety margins or risks. EPDs are comparable only when they follow the same PCR, functional unit and system boundary. The full EPD (PDF) contains the methodology, scenario assumptions and verification statement.