Environmental Product Declaration
Interface CN - Carpet on GlasBac®RE Backing 100% Recycled PA6 Yarn
Environmental Product Declaration (EPD) for Interface CN - Carpet on GlasBac®RE Backing 100% Recycled PA6 Yarn, manufactured by Interface, Inc.. Declaration SmartEPD-2026-113-0870-02, prepared according to UL Part B: Flooring, valid until June 8, 2031.
- Functional unit
- 1 m2 of product
- Valid until
- June 8, 2031
- PCR
- UL Part B: Flooring
Declaration details
- Manufacturer
- Interface, Inc.
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2026-113-0870-02
- Date of issue
- June 8, 2026
- Valid until
- June 8, 2031
- Product category rules (PCR)
- UL Part B: Flooring (version 2)
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Functional unit
- 1 m2 of product
- System boundary
- Cradle to grave (A1 - A3, A4, A5, B1 - B7, C1 - C4, D)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plant
- Interface, Inc. (Taicang, Suzhou, Jiangsu, China)
- Product SKU
- NA
- Product service life
- 15 years
- Verifier
- Thomas P Gloria, Industrial Ecology Consultants
- LCA software
- Sphera LCA for Experts (formerly GaBi) 10.9
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.2.0, March 2025
Life cycle assessment results
Results per 1 m2 of product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP- total | kg CO2 eq | 4.07e+0 | 2.29e-1 | 5.11e-1 | ND | 5.13e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.64e-3 | 5.43e+0 | 0 | 0 | 2.55e-1 | -1.58e+0 | -1.62e-1 | ND |
| GWP- fossil | kg CO2 eq | 4.56e+0 | 2.26e-1 | 1.30e-1 | ND | 5.12e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.53e-3 | 5.30e+0 | 0 | 0 | 1.27e-1 | -1.58e+0 | -1.61e-1 | ND |
| GWP-biogenic | kg CO2 eq | -4.95e-1 | 4.25e-4 | 3.81e-1 | ND | 3.76e-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.60e-5 | 1.28e-1 | 0 | 0 | 1.28e-1 | 0 | 0 | ND |
| GWP-luluc | kg CO2 eq | 9.39e-3 | 2.39e-3 | 2.00e-4 | ND | 1.05e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.01e-5 | 5.26e-4 | 0 | 0 | 3.47e-4 | -2.88e-3 | -1.15e-3 | ND |
| ODP | kg CFC11 eq | 1.42e-6 | 3.85e-14 | 2.83e-8 | ND | 1.49e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.45e-15 | 9.67e-13 | 0 | 0 | 4.32e-13 | -1.23e-11 | -5.39e-13 | ND |
| AP | mol H+ eq | 2.15e-2 | 1.37e-3 | 5.60e-4 | ND | 1.71e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.16e-5 | 2.82e-3 | 0 | 0 | 7.54e-4 | -2.10e-3 | -5.44e-4 | ND |
| PM | disease incidence | 2.00e-7 | 8.93e-9 | 5.49e-9 | ND | 1.88e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.37e-10 | 1.96e-8 | 0 | 0 | 7.76e-9 | -1.87e-8 | -5.99e-9 | ND |
| IRP | kBq U235 eq | 2.56e-1 | 8.06e-4 | 6.01e-3 | ND | 7.57e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.04e-5 | 1.59e-2 | 0 | 0 | 4.05e-3 | -2.86e-1 | -1.21e-2 | ND |
| POCP | kg NMVOC eq | 1.55e-2 | 1.26e-3 | 4.11e-4 | ND | 1.15e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.76e-5 | 2.87e-3 | 0 | 0 | 5.17e-4 | -1.77e-3 | -5.01e-4 | ND |
| EP-fw | kg P eq | 8.39e-4 | 6.25e-7 | 2.01e-5 | ND | 2.16e-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.36e-8 | 4.36e-7 | 0 | 0 | 7.06e-5 | -4.24e-6 | -3.09e-6 | ND |
| EP-marine | kg N eq | 5.77e-3 | 6.74e-4 | 1.58e-4 | ND | 4.28e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.54e-5 | 1.10e-3 | 0 | 0 | 1.63e-4 | -7.27e-4 | -2.63e-4 | ND |
| EP-terrestrial | mol N eq | 5.40e-2 | 7.32e-3 | 1.40e-3 | ND | 4.26e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.76e-4 | 1.25e-2 | 0 | 0 | 1.78e-3 | -7.61e-3 | -2.43e-3 | ND |
| SQI | dimensionless | 5.68e+1 | 1.31e+0 | 1.15e+0 | ND | 5.72e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.96e-2 | 6.98e-1 | 0 | 0 | 3.24e-1 | -1.14e+1 | -7.21e+0 | ND |
| WDP | m3 world eq deprived | 6.03e+0 | 1.06e-3 | 1.33e-1 | ND | 1.29e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.00e-5 | 6.62e-1 | 0 | 0 | 1.56e-2 | -1.54e-1 | -2.39e-2 | ND |
| ADP-fossil | MJ, net calorific value | 8.44e+1 | 2.97e+0 | 2.13e+0 | ND | 4.77e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.12e-1 | 2.57e+0 | 0 | 0 | 2.10e+0 | -2.73e+1 | -2.36e+0 | ND |
| ADP-minerals&metals | kg Sb eq | 3.55e-5 | 1.54e-8 | 7.12e-7 | ND | 1.13e-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.82e-10 | 1.27e-8 | 0 | 0 | 8.60e-9 | -2.12e-7 | -8.37e-8 | ND |
| ETP-fwio | CTUe | 2.38e+1 | 2.16e+0 | 6.08e-1 | ND | 6.84e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.15e-2 | 8.78e-1 | 0 | 0 | 1.39e+0 | -2.23e+0 | -4.65e-1 | ND |
| ETP-fwo | CTUe | 1.95e+0 | 1.71e+0 | 1.22e-1 | ND | 2.95e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.44e-2 | 4.76e-1 | 0 | 0 | 3.41e+0 | -6.47e-1 | -4.14e-1 | ND |
| HTP-cio | CTUh | 6.14e-10 | 5.07e-11 | 1.55e-11 | ND | 2.49e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.91e-12 | 6.05e-11 | 0 | 0 | 6.04e-11 | -5.83e-11 | -2.25e-11 | ND |
| HTP-co | CTUh | 1.71e-7 | 1.56e-12 | 3.42e-9 | ND | 6.24e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.90e-14 | 2.84e-11 | 0 | 0 | 5.64e-12 | -2.13e-10 | -9.37e-12 | ND |
| HTP-ncio | CTUh | 3.36e-8 | 2.73e-9 | 7.27e-10 | ND | 1.22e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.03e-10 | 6.75e-9 | 0 | 0 | 7.43e-10 | -5.72e-9 | -2.17e-9 | ND |
| HTP-nco | CTUh | 1.78e-9 | 1.84e-10 | 9.70e-11 | ND | 6.37e-11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.96e-12 | 1.04e-10 | 0 | 0 | 4.29e-10 | -2.88e-10 | -5.76e-11 | ND |
| GWP-total | kg CO2 eq | 4.16e+0 | 2.33e-1 | 1.62e-1 | ND | 5.20e-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.81e-3 | 5.31e+0 | 0 | 0 | 1.30e-1 | -1.36e+0 | 1.03e-1 | ND |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.31e-6 | 4.57e-14 | 2.62e-8 | ND | 2.12e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.73e-15 | 1.12e-12 | 0 | 0 | 5.11e-13 | -6.35e-13 | -6.35e-13 | ND |
| AP | kg SO2 eq | 1.86e-2 | 1.26e-3 | 4.81e-4 | ND | 1.45e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.75e-5 | 2.60e-3 | 0 | 0 | 6.43e-4 | -4.71e-4 | -4.71e-4 | ND |
| EP-freshwater | kg P eq | 6.48e-4 | 2.82e-7 | 1.48e-5 | ND | 9.89e-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.07e-8 | 1.97e-7 | 0 | 0 | 3.84e-5 | -1.39e-6 | -1.39e-6 | ND |
| EP-marine | kg N eq | 8.54e-3 | 1.14e-3 | 2.22e-4 | ND | 6.73e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.30e-5 | 1.92e-3 | 0 | 0 | 2.79e-4 | -3.49e-4 | -3.49e-4 | ND |
| POCP | kg O3 eq | 2.86e-1 | 2.79e-2 | 7.39e-3 | ND | 2.49e-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.05e-3 | 6.85e-2 | 0 | 0 | 1.01e-2 | -1.06e-2 | -1.06e-2 | ND |
| ODP | kg CFC-11 eq | 1.40e-6 | 4.57e-14 | 2.80e-8 | ND | 1.95e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.73e-15 | 1.12e-12 | 0 | 0 | 5.11e-13 | -1.44e-11 | -6.35e-13 | ND |
| AP | kg SO2 eq | 1.78e-2 | 9.30e-4 | 4.62e-4 | ND | 1.40e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.51e-5 | 2.11e-3 | 0 | 0 | 6.26e-4 | -1.62e-3 | -3.82e-4 | ND |
| EP | kg PO4 eq | 7.37e-3 | 2.43e-4 | 2.30e-4 | ND | 2.42e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.16e-6 | 3.95e-4 | 0 | 0 | 8.34e-4 | -3.35e-4 | -1.32e-4 | ND |
| POCP | kg C2H4 eq | 1.78e-3 | -3.53e-4 | 5.31e-5 | ND | 1.44e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -1.33e-5 | 1.28e-4 | 0 | 0 | 5.49e-5 | -1.52e-4 | -9.14e-7 | ND |
| ADP-fossil | MJ | 7.88e+1 | 2.96e+0 | 1.99e+0 | ND | 4.44e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.12e-1 | 2.27e+0 | 0 | 0 | 2.01e+0 | -2.23e+1 | -2.14e+0 | ND |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | 1.20e+1 | 2.24e-1 | 3.84e+0 | ND | 1.19e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.46e-3 | 3.21e+1 | 0 | 0 | 3.50e-1 | -7.22e+0 | -2.00e-2 | ND |
| PERM | MJ | 3.44e+1 | 0 | -2.89e+0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | -3.15e+1 | 0 | 0 | 0 | -4.03e+0 | -4.03e+0 | ND |
| PERT | MJ | 4.64e+1 | 2.24e-1 | 9.45e-1 | ND | 1.19e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.46e-3 | 6.08e-1 | 0 | 0 | 3.50e-1 | -1.13e+1 | -4.05e+0 | ND |
| PENRE | MJ | 7.92e+0 | 2.97e+0 | 7.57e+0 | ND | 4.77e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.12e-1 | 6.38e+1 | 0 | 0 | 2.10e+0 | -2.50e+1 | -7.00e-2 | ND |
| PENRM | MJ | 6.69e+1 | 0 | -5.63e+0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | -6.13e+1 | 0 | 0 | 0 | -2.29e+0 | -2.29e+0 | ND |
| PENRT | MJ | 7.48e+1 | 2.97e+0 | 1.94e+0 | ND | 4.77e+0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.12e-1 | 2.57e+0 | 0 | 0 | 2.10e+0 | -2.73e+1 | -2.36e+0 | ND |
| SM | kg | 3.06e+0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| FW | m3 | 1.40e-1 | 1.11e-4 | 3.11e-3 | ND | 3.07e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.18e-6 | 1.56e-2 | 0 | 0 | 4.57e-4 | -6.90e-3 | -1.28e-3 | ND |
| RE | MJ | 0 | 0 | 4.66e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1.69e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 2.42e-2 | 1.19e-10 | 4.85e-4 | ND | 2.95e-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.50e-12 | 1.20e-9 | 0 | 0 | 4.69e-10 | -4.26e-8 | -2.86e-8 | ND |
| NHWD | kg | 2.56e-1 | 4.15e-4 | 1.29e-1 | ND | 2.38e-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.57e-5 | 7.24e-1 | 0 | 0 | 4.17e+0 | -1.65e-2 | -5.09e-3 | ND |
| RWD | kg | 3.00e-4 | 5.61e-6 | 8.52e-6 | ND | 1.10e-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.12e-7 | 1.05e-4 | 0 | 0 | 3.02e-5 | -1.73e-3 | -7.37e-5 | ND |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| MFR | kg | 0 | 0 | 1.73e-1 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| MER | kg | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 1.62e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 5.87e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| EET | MJ | 0 | 0 | 3.04e-2 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1.10e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
Carbon Emissions and Removals
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3/1 | C3/2 | C4/1 | C4/2 | D/1 | D/2 | D/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRP | kg CO2 | 1.34e-1 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 6.72e-3 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1.28e-1 | 0 | 0 | 1.28e-1 | 0 | 0 | ND |
| BCRK | kg CO2 | 3.51e-1 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 3.51e-1 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
ND = not declared. Life cycle modules: A1-A3 product stage, A4-A5 construction process, B use stage, C end of life, D benefits and loads beyond the system boundary.
Material composition
| Material/Component Category | Origin | % Mass |
|---|---|---|
| 100% Recycled PA6 Yarn | China | 16 |
| Tufting Primary | Taiwan | 3 |
| Precoat | Japan/China | 10 |
| Stabilisation Layer | Germany/China | 1 |
| GlasBac®RE Compound | Germany/China/Thailand | 69 |
| Packaging material | Origin | Mass (kg) |
|---|---|---|
| Carboard | China | 0.224 |
| PE | China | 0.003 |
| Biogenic carbon content | kg C per m2 |
|---|---|
| Biogenic carbon content in product | 0.04 |
| Biogenic carbon content in accompanying packaging | 0.1 |
Hazardous substances
No regulated hazardous or dangerous substances are included in this product.
Scenarios
Transport to the building site (A4)
- Fuel type
- Diesel mix
- Vehicle type
- Truck
- Transport distance
- 805 km
- Capacity utilization
- 85%
- Packaging mass
- 0.227 kg
End of life (C1-C4): C3/1 & C4/1: 100% Energy Recovery
- Collected separately
- 4.19 kg
- Incineration with energy recovery
- 4.19 kg
End of life (C1-C4): C3/2 & C4/2: 100% Landfill
- Collected separately
- 4.19 kg
- Landfill
- 4.19 kg
- Product or material for final disposal
- 4.19 kg
Benefits and loads beyond the system boundary (D)
- Net energy benefit from energy recovery in C3, declared as exported energy
- 5.87 MJ
- Net energy benefit from thermal energy in C4, declared as exported energy
- 11.0 MJ
Product description
This Environmental Product Declaration covers all styles and patterns of modular carpet on GlasBac®RE backing with 100% Recycled PA6 yarn. The products are manufactured in Taicang, China. A medium yarn weight of 678 grams per square meter is reported and the Global Warming Potential for all additional manufactured yarn weights are provided in the additional information section.
Interpretation
The life cycle impacts of modular carpets are driven by the Product Stage (A1-A3) and the impacts from this stage are driven by raw materials. Yarn and backing materials are the major contributors to impacts. The increased inclusion of biobased and recycled materials help in reducing the impacts as compared to virgin petrochemical-based materials. Interface is 'all in' on achieving its SBTi goal of being a carbon negative enterprise by 2040 and prioritizes product innovations that reduce impacts.
LCIA results are relative expressions and do not predict impacts on category endpoints, the exceeding of thresholds, safety margins or risks. EPDs are comparable only when they follow the same PCR, functional unit and system boundary. The full EPD (PDF) contains the methodology, scenario assumptions and verification statement.