Environmental Product Declaration
LF009M2-QT-FS
by Watts
Environmental Product Declaration (EPD) for LF009M2-QT-FS, manufactured by Watts. Declaration SmartEPD-2025-023-0244-01, prepared according to UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products, valid until January 21, 2030.
- Functional unit
- 1 unit of product 1 packaged product
- Valid until
- January 21, 2030
- PCR
- UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products
Declaration details
- Manufacturer
- Watts
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2025-023-0244-01
- Date of issue
- January 21, 2025
- Valid until
- January 21, 2030
- Product category rules (PCR)
- UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products (version 1)
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Functional unit
- 1 unit of product 1 packaged product
- System boundary
- Cradle to grave (A1 – A3, A4, A5, B1 - B7, C1 - C4)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plant
- Franklin Manufacturing Plant (583 S Main St, Franklin, NH 03235, USA)
- Product category
- Plumbing › PlumbingEquipment
- Product SKU
- 88004112, 88004113, 88004114, 88004115
- Product service life
- 20 years
- Verifier
- Gaspard Philis, LCA.no
- LCA software
- SimaPro 9.5
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.1.0, November 2022
Life cycle assessment results
Results per 1 unit of product 1 packaged product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 8.94e+1 | 9.76e-1 | 4.39e-1 | 0 | 0 | 8.63e-1 | 2.55e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62e-1 | 0 | 0 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 8.81e+1 | 9.63e-1 | 3.67e-1 | 0 | 0 | 8.29e-1 | 2.51e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60e-1 | 0 | 0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.57e-5 | 1.62e-8 | 7.50e-10 | 0 | 0 | 1.87e-6 | 4.41e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69e-9 | 0 | 0 |
| AP | kg SO2 eq | 2.91e+0 | 5.24e-3 | 2.70e-4 | 0 | 0 | 2.61e-3 | 8.16e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71e-4 | 0 | 0 |
| EP-fw | kg N eq | 2.22e+0 | 9.96e-4 | 2.01e-3 | 0 | 0 | 2.06e-3 | 6.21e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66e-4 | 0 | 0 |
| POCP | kg O3 eq | 1.23e+1 | 1.47e-1 | 6.21e-3 | 0 | 0 | 3.70e-2 | 3.49e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44e-2 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.18e+2 | 1.26e+0 | 2.56e-1 | 0 | 0 | 1.41e+0 | 3.35e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33e-1 | 0 | 0 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.16e+2 | 1.24e+0 | 2.14e-1 | 0 | 0 | 1.35e+0 | 3.30e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29e-1 | 0 | 0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.84e-5 | 2.08e-8 | 4.38e-10 | 0 | 0 | 3.92e-6 | 5.17e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85e-9 | 0 | 0 |
| AP | kg SO2 eq | 3.83e+0 | 6.75e-3 | 1.57e-4 | 0 | 0 | 5.88e-3 | 1.07e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25e-3 | 0 | 0 |
| EP-fw | kg N eq | 2.92e+0 | 1.28e-3 | 1.18e-3 | 0 | 0 | 7.35e-3 | 8.17e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37e-4 | 0 | 0 |
| POCP | kg O3 eq | 1.61e+1 | 1.89e-1 | 3.62e-3 | 0 | 0 | 6.93e-2 | 4.56e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49e-2 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.35e+2 | 1.43e+0 | 3.53e-1 | 0 | 0 | 1.43e+0 | 3.83e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59e-1 | 0 | 0 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.33e+2 | 1.41e+0 | 2.95e-1 | 0 | 0 | 1.38e+0 | 3.78e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56e-1 | 0 | 0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 6.18e-6 | 2.36e-8 | 6.03e-10 | 0 | 0 | 3.92e-6 | 1.74e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29e-9 | 0 | 0 |
| AP | kg SO2 eq | 4.45e+0 | 7.67e-3 | 2.17e-4 | 0 | 0 | 6.02e-3 | 1.25e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39e-3 | 0 | 0 |
| EP-fw | kg N eq | 3.39e+0 | 1.46e-3 | 1.60e-3 | 0 | 0 | 7.46e-3 | 9.49e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65e-4 | 0 | 0 |
| POCP | kg O3 eq | 1.87e+1 | 2.15e-1 | 4.99e-3 | 0 | 0 | 7.10e-2 | 5.31e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89e-2 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.99e+2 | 2.13e+0 | 3.88e-1 | 0 | 0 | 1.61e+0 | 5.65e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98e-1 | 0 | 0 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.96e+2 | 2.11e+0 | 3.23e-1 | 0 | 0 | 1.57e+0 | 5.57e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93e-1 | 0 | 0 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 7.24e-6 | 3.53e-8 | 6.61e-10 | 0 | 0 | 3.76e-6 | 2.04e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58e-9 | 0 | 0 |
| AP | kg SO2 eq | 6.45e+0 | 1.15e-2 | 2.38e-4 | 0 | 0 | 6.16e-3 | 1.81e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14e-3 | 0 | 0 |
| EP-fw | kg N eq | 4.90e+0 | 2.18e-3 | 1.75e-3 | 0 | 0 | 4.16e-3 | 1.37e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06e-4 | 0 | 0 |
| POCP | kg O3 eq | 2.72e+1 | 3.21e-1 | 5.48e-3 | 0 | 0 | 7.74e-2 | 7.73e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97e-2 | 0 | 0 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 2.43e+2 | 1.75e-1 | 1.22e-2 | 0 | 0 | 1.84e+0 | 6.82e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90e-2 | 0 | 0 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 2.43e+2 | 1.75e-1 | 1.22e-2 | 0 | 0 | 1.84e+0 | 6.82e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90e-2 | 0 | 0 |
| NRPRE | MJ | 1.47e+3 | 1.47e+1 | 6.19e-1 | 0 | 0 | 9.29e+0 | 4.16e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44e+0 | 0 | 0 |
| NRPRM | MJ | 7.67e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 1.47e+3 | 1.47e+1 | 6.19e-1 | 0 | 0 | 9.29e+0 | 4.18e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44e+0 | 0 | 0 |
| ADP-fossil | MJ | 1.28e+2 | 1.94e+0 | 7.85e-2 | 0 | 0 | 9.98e-1 | 3.64e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22e-1 | 0 | 0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.94e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 3.15e+2 | 2.25e-1 | 7.10e-3 | 0 | 0 | 2.76e+0 | 8.83e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16e-2 | 0 | 0 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 3.15e+2 | 2.25e-1 | 7.10e-3 | 0 | 0 | 2.76e+0 | 8.83e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16e-2 | 0 | 0 |
| NRPRE | MJ | 1.97e+3 | 1.89e+1 | 3.61e-1 | 0 | 0 | 2.03e+1 | 5.58e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50e+0 | 0 | 0 |
| NRPRM | MJ | 1.10e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 1.98e+3 | 1.89e+1 | 3.61e-1 | 0 | 0 | 2.03e+1 | 5.61e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50e+0 | 0 | 0 |
| ADP-fossil | MJ | 1.71e+2 | 2.50e+0 | 4.58e-2 | 0 | 0 | 1.96e+0 | 4.88e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62e-1 | 0 | 0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 2.78e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 3.65e+2 | 2.55e-1 | 9.80e-3 | 0 | 0 | 2.88e+0 | 1.02e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63e-2 | 0 | 0 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 3.65e+2 | 2.55e-1 | 9.80e-3 | 0 | 0 | 2.88e+0 | 1.02e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63e-2 | 0 | 0 |
| NRPRE | MJ | 2.24e+3 | 2.15e+1 | 4.98e-1 | 0 | 0 | 1.99e+1 | 6.35e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90e+0 | 0 | 0 |
| NRPRM | MJ | 1.22e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 2.25e+3 | 2.15e+1 | 4.98e-1 | 0 | 0 | 1.99e+1 | 6.38e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90e+0 | 0 | 0 |
| ADP-fossil | MJ | 1.95e+2 | 2.84e+0 | 6.31e-2 | 0 | 0 | 1.88e+0 | 5.55e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15e-1 | 0 | 0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 3.10e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 5.34e+2 | 3.82e-1 | 1.08e-2 | 0 | 0 | 3.07e+0 | 1.50e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11e-2 | 0 | 0 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 5.34e+2 | 3.82e-1 | 1.08e-2 | 0 | 0 | 3.07e+0 | 1.50e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11e-2 | 0 | 0 |
| NRPRE | MJ | 3.34e+3 | 3.21e+1 | 5.46e-1 | 0 | 0 | 2.04e+1 | 9.47e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99e+0 | 0 | 0 |
| NRPRM | MJ | 1.88e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 3.36e+3 | 3.21e+1 | 5.46e-1 | 0 | 0 | 2.04e+1 | 9.52e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99e+0 | 0 | 0 |
| ADP-fossil | MJ | 2.92e+2 | 4.24e+0 | 6.93e-2 | 0 | 0 | 2.08e+0 | 8.32e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.90e-1 | 0 | 0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 4.75e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33e-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 8.26e-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHWD | kg | 1.65e-1 | 0 | 2.34e+0 | 0 | 0 | 0 | 7.01e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWD | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFR | kg | 1.31e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MER | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNER | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EET | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.18e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHWD | kg | 2.37e-1 | 0 | 1.36e+0 | 0 | 0 | 0 | 4.47e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWD | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFR | kg | 1.60e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MER | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNER | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EET | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 1.32e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHWD | kg | 2.64e-1 | 0 | 1.88e+0 | 0 | 0 | 0 | 6.00e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWD | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFR | kg | 1.81e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MER | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNER | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EET | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 2.02e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHWD | kg | 4.05e-1 | 0 | 2.06e+0 | 0 | 0 | 0 | 6.91e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWD | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRU | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFR | kg | 1.98e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MER | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNER | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| EEE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EET | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Carbon Emissions and Removals
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCRK | kg CO2 | -1.94e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74e-1 | -5.43e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 2.67e+0 | 0 | 0 | 4.35e-2 | 7.47e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEW | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCE | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CWNR | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCRK | kg CO2 | -1.13e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74e-1 | -3.16e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEK | kg CO2 | 0 | 0 | 1.55e+0 | 0 | 0 | 4.35e-2 | 4.34e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEW | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCE | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCR | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CWNR | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCEP | kg CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCRK | kg CO2 | -1.56e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74e-1 | -4.38e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
