Environmental Product Declaration
LF25AUB-Z3 - Water Pressure Reducing Valve
by Watts
Environmental Product Declaration (EPD) for LF25AUB-Z3 - Water Pressure Reducing Valve, manufactured by Watts. Declaration SmartEPD-2024-023-0169-01.1, prepared according to UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products, valid until October 24, 2029.
- Functional unit
- 1 unit of product 1 packaged product
- Valid until
- October 24, 2029
- PCR
- UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products
Declaration details
- Manufacturer
- Watts
- Program operator
- Smart EPD
- Declaration number
- SmartEPD-2024-023-0169-01.1
- Date of issue
- October 24, 2024
- Valid until
- October 24, 2029
- Product category rules (PCR)
- UL Part B: Kitchen and Bath Fixture Fittings and Accessory Products (version 1)
- Standard
- ISO 14025:2006 and ISO 21930:2017
- Functional unit
- 1 unit of product 1 packaged product
- System boundary
- Cradle to grave (A1 - A3, A4, A5, B1 - B7, C1 - C4)
- Product specificity
- Product Specific
- Manufacturing specificity
- Facility Specific
- Manufacturing plant
- Franklin Manufacturing Plant (583 S Main St, Franklin, NH 03235, USA)
- Product category
- Plumbing › PlumbingEquipment
- Product SKU
- 009217, 0009257, 009309, 009392, 009431, 009465
- Product service life
- 20 years
- Verifier
- Gaspard Philis, LCA.no
- LCA software
- SimaPro 9.5
- Program instructions
- Smart EPD General Program Instructions v.1.0, November 2022
Life cycle assessment results
Results per 1 unit of product 1 packaged product.
Environmental Impact Assessment Results
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.92e+1 | 2.21e-1 | 1.02e-1 | 0 | 0 | 3.44e-1 | 5.47e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66e-2 | 0 | 2.68e-2 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.88e+1 | 2.18e-1 | 8.49e-2 | 0 | 0 | 3.13e-1 | 5.37e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61e-2 | 0 | 2.63e-2 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.70e-5 | 3.65e-9 | 1.74e-10 | 0 | 0 | 1.07e-8 | 4.77e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-10 | 0 | 4.44e-10 |
| AP | kg SO2 eq | 2.70e-1 | 1.19e-3 | 6.26e-5 | 0 | 0 | 8.94e-4 | 7.60e-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96e-4 | 0 | 1.88e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 2.08e-1 | 2.25e-4 | 4.61e-4 | 0 | 0 | 1.49e-3 | 5.83e-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73e-5 | 0 | 6.23e-5 |
| POCP | kg O3 eq | 1.51e+0 | 3.32e-2 | 1.44e-3 | 0 | 0 | 1.26e-2 | 4.36e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49e-3 | 0 | 2.96e-3 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.26e+1 | 2.40e-1 | 1.03e-1 | 0 | 0 | 9.29e-1 | 6.46e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02e-2 | 0 | 2.95e-2 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 2.23e+1 | 2.36e-1 | 8.58e-2 | 0 | 0 | 8.88e-1 | 6.36e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97e-2 | 0 | 2.89e-2 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.70e-5 | 3.96e-9 | 1.76e-10 | 0 | 0 | 1.67e-5 | 4.77e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65e-10 | 0 | 4.89e-10 |
| AP | kg SO2 eq | 6.78e-1 | 1.29e-3 | 6.33e-5 | 0 | 0 | 1.30e-3 | 1.90e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16e-4 | 0 | 2.07e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 5.16e-1 | 2.44e-4 | 4.65e-4 | 0 | 0 | 1.71e-3 | 1.45e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10e-5 | 0 | 6.85e-5 |
| POCP | kg O3 eq | 2.91e+0 | 3.60e-2 | 1.45e-3 | 0 | 0 | 1.59e-2 | 8.29e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04e-3 | 0 | 3.26e-3 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 4.10e+1 | 3.45e-1 | 8.11e-2 | 0 | 0 | 6.48e-1 | 1.16e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30e-2 | 0 | 4.62e-2 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 4.03e+1 | 3.41e-1 | 6.76e-2 | 0 | 0 | 6.10e-1 | 1.14e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21e-2 | 0 | 4.53e-2 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 2.11e-5 | 5.71e-9 | 1.38e-10 | 0 | 0 | 1.47e-8 | 5.90e-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04e-9 | 0 | 7.65e-10 |
| AP | kg SO2 eq | 9.98e-1 | 1.85e-3 | 4.99e-5 | 0 | 0 | 2.11e-3 | 2.80e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38e-4 | 0 | 3.24e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 7.65e-1 | 3.52e-4 | 3.67e-4 | 0 | 0 | 2.09e-3 | 2.14e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43e-5 | 0 | 1.07e-4 |
| POCP | kg O3 eq | 4.60e+0 | 5.18e-2 | 1.15e-3 | 0 | 0 | 2.82e-2 | 1.31e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46e-3 | 0 | 5.10e-3 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 6.53e+1 | 6.26e-1 | 1.21e-1 | 0 | 0 | 5.27e-1 | 1.85e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16e-1 | 0 | 8.51e-2 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 6.42e+1 | 6.18e-1 | 1.01e-1 | 0 | 0 | 4.93e-1 | 1.82e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15e-1 | 0 | 8.36e-2 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.07e-6 | 1.04e-8 | 2.07e-10 | 0 | 0 | 1.03e-8 | 3.04e-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-9 | 0 | 1.41e-9 |
| AP | kg SO2 eq | 1.54e+0 | 3.36e-3 | 7.44e-5 | 0 | 0 | 1.75e-3 | 4.31e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23e-4 | 0 | 5.98e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 1.18e+0 | 6.39e-4 | 5.47e-4 | 0 | 0 | 1.98e-3 | 3.30e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19e-4 | 0 | 1.98e-4 |
| POCP | kg O3 eq | 7.12e+0 | 9.40e-2 | 1.71e-3 | 0 | 0 | 2.34e-2 | 2.03e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74e-2 | 0 | 9.40e-3 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 6.81e+1 | 6.60e-1 | 1.21e-1 | 0 | 0 | 7.66e-1 | 1.93e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23e-1 | 0 | 9.01e-2 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 6.70e+1 | 6.51e-1 | 1.01e-1 | 0 | 0 | 7.26e-1 | 1.90e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21e-1 | 0 | 8.84e-2 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.12e-6 | 1.09e-8 | 2.06e-10 | 0 | 0 | 1.57e-8 | 3.19e-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03e-9 | 0 | 1.49e-9 |
| AP | kg SO2 eq | 1.60e+0 | 3.54e-3 | 7.43e-5 | 0 | 0 | 2.73e-3 | 4.50e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59e-4 | 0 | 6.32e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 1.23e+0 | 6.73e-4 | 5.46e-4 | 0 | 0 | 2.53e-3 | 3.44e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25e-4 | 0 | 2.09e-4 |
| POCP | kg O3 eq | 7.43e+0 | 9.91e-2 | 1.71e-3 | 0 | 0 | 3.59e-2 | 2.12e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85e-2 | 0 | 9.95e-3 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP-total | kg CO2 eq | 1.00e+2 | 9.42e-1 | 1.33e-1 | 0 | 0 | 1.05e+0 | 2.85e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79e-1 | 0 | 1.31e-1 |
| GWP-total | kg CO2 eq | 9.88e+1 | 9.30e-1 | 1.11e-1 | 0 | 0 | 1.01e+0 | 2.80e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76e-1 | 0 | 1.29e-1 |
| ODP | kg CFC 11 eq | 1.66e-6 | 1.56e-8 | 2.26e-10 | 0 | 0 | 2.07e-8 | 4.70e-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95e-9 | 0 | 2.17e-9 |
| AP | kg SO2 eq | 2.34e+0 | 5.06e-3 | 8.16e-5 | 0 | 0 | 4.04e-3 | 6.58e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58e-4 | 0 | 9.19e-4 |
| EP-fw | kg N eq | 1.79e+0 | 9.62e-4 | 6.00e-4 | 0 | 0 | 3.32e-3 | 5.03e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82e-4 | 0 | 3.04e-4 |
| POCP | kg O3 eq | 1.09e+1 | 1.42e-1 | 1.87e-3 | 0 | 0 | 5.21e-2 | 3.10e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68e-2 | 0 | 1.45e-2 |
Resource Use Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 4.04e+1 | 3.95e-2 | 2.82e-3 | 0 | 0 | 1.41e+0 | 1.13e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53e-3 | 0 | 2.30e-2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 4.04e+1 | 3.95e-2 | 2.82e-3 | 0 | 0 | 1.41e+0 | 1.13e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53e-3 | 0 | 2.30e-2 |
| NRPRE | MJ | 3.10e+2 | 3.32e+0 | 1.43e-1 | 0 | 0 | 3.76e+0 | 8.81e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50e-1 | 0 | 4.46e-1 |
| NRPRM | MJ | 1.73e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 3.12e+2 | 3.32e+0 | 1.43e-1 | 0 | 0 | 3.76e+0 | 8.86e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50e-1 | 0 | 4.46e-1 |
| ADP-fossil | MJ | 2.73e+1 | 4.38e-1 | 1.82e-2 | 0 | 0 | 4.21e-1 | 7.80e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26e-2 | 0 | 4.53e-2 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 4.36e-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 5.92e+1 | 4.28e-2 | 2.85e-3 | 0 | 0 | 1.57e+0 | 1.66e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19e-3 | 0 | 2.53e-2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 5.92e+1 | 4.28e-2 | 2.85e-3 | 0 | 0 | 1.57e+0 | 1.66e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19e-3 | 0 | 2.53e-2 |
| NRPRE | MJ | 3.55e+2 | 3.60e+0 | 1.45e-1 | 0 | 0 | 3.38e+0 | 1.01e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-1 | 0 | 4.90e-1 |
| NRPRM | MJ | 1.90e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 3.57e+2 | 3.60e+0 | 1.45e-1 | 0 | 0 | 3.38e+0 | 1.01e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-1 | 0 | 4.90e-1 |
| ADP-fossil | MJ | 3.07e+1 | 4.75e-1 | 1.84e-2 | 0 | 0 | 3.12e-1 | 8.78e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98e-2 | 0 | 4.98e-2 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 4.80e-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 9.49e+1 | 6.17e-2 | 2.25e-3 | 0 | 0 | 1.74e+0 | 2.66e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13e-2 | 0 | 3.96e-2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 9.49e+1 | 6.17e-2 | 2.25e-3 | 0 | 0 | 1.74e+0 | 2.66e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13e-2 | 0 | 3.96e-2 |
| NRPRE | MJ | 6.43e+2 | 5.20e+0 | 1.14e-1 | 0 | 0 | 1.20e+1 | 1.82e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48e-1 | 0 | 7.68e-1 |
| NRPRM | MJ | 2.98e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 6.46e+2 | 5.20e+0 | 1.14e-1 | 0 | 0 | 1.20e+1 | 1.83e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48e-1 | 0 | 7.68e-1 |
| ADP-fossil | MJ | 5.49e+1 | 6.85e-1 | 1.45e-2 | 0 | 0 | 1.42e+0 | 1.56e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25e-1 | 0 | 7.80e-2 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 7.52e-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 1.53e+2 | 1.12e-1 | 3.36e-3 | 0 | 0 | 1.88e+0 | 4.29e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08e-2 | 0 | 7.30e-2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 1.53e+2 | 1.12e-1 | 3.36e-3 | 0 | 0 | 1.88e+0 | 4.29e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08e-2 | 0 | 7.30e-2 |
| NRPRE | MJ | 1.05e+3 | 9.42e+0 | 1.71e-1 | 0 | 0 | 6.06e+0 | 2.98e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75e+0 | 0 | 1.42e+0 |
| NRPRM | MJ | 5.49e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 1.06e+3 | 9.42e+0 | 1.71e-1 | 0 | 0 | 6.06e+0 | 3.00e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75e+0 | 0 | 1.42e+0 |
| ADP-fossil | MJ | 9.05e+1 | 1.24e+0 | 2.16e-2 | 0 | 0 | 5.86e-1 | 2.58e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31e-1 | 0 | 1.44e-1 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.39e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 1.60e+2 | 1.18e-1 | 3.35e-3 | 0 | 0 | 2.17e+0 | 4.48e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20e-2 | 0 | 7.73e-2 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 1.60e+2 | 1.18e-1 | 3.35e-3 | 0 | 0 | 2.17e+0 | 4.48e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20e-2 | 0 | 7.73e-2 |
| NRPRE | MJ | 1.10e+3 | 9.93e+0 | 1.70e-1 | 0 | 0 | 1.21e+1 | 3.13e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85e+0 | 0 | 1.50e+0 |
| NRPRM | MJ | 5.81e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 1.11e+3 | 9.93e+0 | 1.70e-1 | 0 | 0 | 1.21e+1 | 3.14e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85e+0 | 0 | 1.50e+0 |
| ADP-fossil | MJ | 9.55e+1 | 1.31e+0 | 2.16e-2 | 0 | 0 | 1.30e+0 | 2.72e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44e-1 | 0 | 1.52e-1 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.47e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PERT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRE | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRM | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PENRT | MJ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RPRE | MJ | 2.33e+2 | 1.68e-1 | 3.68e-3 | 0 | 0 | 2.76e+0 | 6.52e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19e-2 | 0 | 1.12e-1 |
| RPRM | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ | 2.33e+2 | 1.68e-1 | 3.68e-3 | 0 | 0 | 2.76e+0 | 6.52e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19e-2 | 0 | 1.12e-1 |
| NRPRE | MJ | 1.63e+3 | 1.42e+1 | 1.87e-1 | 0 | 0 | 1.72e+1 | 4.62e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69e+0 | 0 | 2.18e+0 |
| NRPRM | MJ | 8.44e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ | 1.64e+3 | 1.42e+1 | 1.87e-1 | 0 | 0 | 1.72e+1 | 4.64e+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69e+0 | 0 | 2.18e+0 |
| ADP-fossil | MJ | 1.41e+2 | 1.87e+0 | 2.37e-2 | 0 | 0 | 1.78e+0 | 4.02e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54e-1 | 0 | 2.21e-1 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 2.13e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97e-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste and Output Flow Indicators
| Indicator | Unit | A1-A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWD | kg | 3.90e-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09e+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHWD | kg | 3.72e-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04e-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWD | kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLRW | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
